序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 |
合格样品 数量/批次 |
不合格样品 数量/批次 |
样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 2632 | 2626 | 6 | 0.23% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 744 | 742 | 2 | 0.27% |
3 | 调味品 | 1437 | 1369 | 68 | 4.73% |
4 | 肉制品 | 1200 | 1190 | 10 | 0.83% |
5 | 乳制品 | 402 | 402 | 0 | 0 |
6 | 饮料 | 827 | 821 | 6 | 0.73% |
7 | 方便食品 | 256 | 256 | 0 | 0 |
8 | 饼干 | 235 | 234 | 1 | 0.43% |
9 | 罐头 | 183 | 183 | 0 | 0 |
10 | 冷冻饮品 | 59 | 59 | 0 | 0 |
11 | 速冻食品 | 366 | 363 | 3 | 0.82% |
12 | 薯类和膨化食品 | 182 | 180 | 2 | 1.10% |
13 | 糖果制品 | 419 | 418 | 1 | 0.24% |
14 | 茶叶及相关制品 | 171 | 168 | 3 | 1.75% |
15 | 酒类 | 461 | 456 | 5 | 1.08% |
16 | 蔬菜制品 | 758 | 699 | 59 | 7.78% |
17 | 水果制品 | 409 | 389 | 20 | 4.89% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 195 | 190 | 5 | 2.56% |
19 | 蛋制品 | 63 | 63 | 0 | 0 |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 27 | 27 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 126 | 125 | 1 | 0.79% |
22 | 水产制品 | 153 | 153 | 0 | 0 |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 391 | 388 | 3 | 0.77% |
24 | 糕点 | 575 | 571 | 4 | 0.70% |
25 | 豆制品 | 272 | 269 | 3 | 1.10% |
26 | 蜂产品 | 34 | 33 | 1 | 2.94% |
27 | 保健食品 | 68 | 68 | 0 | 0 |
28 | 特殊膳食食品 | 24 | 24 | 0 | 0 |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 8 | 8 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 42 | 42 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 3407 | 3320 | 87 | 2.55% |
32 | 食品添加剂 | 50 | 50 | 0 | 0 |
33 | 食用农产品 | 6306 | 6099 | 207 | 3.28% |
34 | 其他食品 | 41 | 41 | 0 | 0 |
总计 | 22523 | 22026 | 497 | 2.21% |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |