序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 |
合格样品 数量/批次 |
不合格样品 数量/批次 |
样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 2030 | 2021 | 9 | 0.44% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 750 | 750 | 0 | 0 |
3 | 调味品 | 1450 | 1378 | 72 | 4.97% |
4 | 肉制品 | 1350 | 1338 | 12 | 0.89% |
5 | 乳制品 | 462 | 462 | 0 | 0 |
6 | 饮料 | 1143 | 1132 | 11 | 0.96% |
7 | 方便食品 | 369 | 369 | 0 | 0 |
8 | 饼干 | 436 | 435 | 1 | 0.23% |
9 | 罐头 | 159 | 159 | 0 | 0 |
10 | 冷冻饮品 | 74 | 74 | 0 | 0 |
11 | 速冻食品 | 590 | 589 | 1 | 0.17% |
12 | 薯类和膨化食品 | 183 | 183 | 0 | 0 |
13 | 糖果制品 | 732 | 732 | 0 | 0 |
14 | 茶叶及相关制品 | 255 | 253 | 2 | 0.78% |
15 | 酒类 | 661 | 656 | 5 | 0.76% |
16 | 蔬菜制品 | 993 | 914 | 79 | 7.96% |
17 | 水果制品 | 520 | 505 | 15 | 2.88% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 405 | 396 | 9 | 2.22% |
19 | 蛋制品 | 81 | 81 | 0 | 0 |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 42 | 42 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 115 | 115 | 0 | 0 |
22 | 水产制品 | 268 | 262 | 6 | 2.24% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 490 | 480 | 10 | 2.04% |
24 | 糕点 | 803 | 790 | 13 | 1.62% |
25 | 豆制品 | 358 | 355 | 3 | 0.84% |
26 | 蜂产品 | 59 | 58 | 1 | 1.69% |
27 | 保健食品 | 189 | 183 | 6 | 3.17% |
28 | 特殊膳食食品 | 24 | 24 | 0 | 0 |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 5 | 5 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 26 | 26 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 4059 | 3956 | 103 | 2.54% |
32 | 食品添加剂 | 83 | 83 | 0 | 0 |
33 | 食用农产品 | 4642 | 4496 | 146 | 3.15% |
34 | 其他食品 | 46 | 46 | 0 | 0 |
总计 | 23852 | 23348 | 504 | 2.11% |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |