云南省2022年度咖啡产业政策支持资金拟奖补名单 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 县(市区) | 单位名称 | 拟兑现奖补金额 |
合计 | 1,268.83 | |||
小计 | 481.48 | |||
1 | 咖啡产业绿色发展政策支持资金奖补项目 | 思茅区 | 普洱爱伲庄园咖啡有限公司 | 86.00 |
2 | 思茅区 | 普洱咖啡协会 | 50.00 | |
3 | 思茅区 | 云南蓝珀咖啡有限公司 | 46.00 | |
4 | 隆阳区 | 保山博源实业有限公司 | 46.00 | |
5 | 隆阳区 | 云南景兰热作科技有限责任公司 | 22.00 | |
6 | 隆阳区 | 保山市高老庄农副产品开发有限公司 | 22.24 | |
7 | 隆阳区 | 保山比顿咖啡有限公司 | 27.00 | |
8 | 隆阳区 | 保山市新寨咖啡有限公司 | 9.00 | |
9 | 宾川县 | 宾川高原有机咖啡协会 | 50.00 | |
10 | 宾川县 | 宾川高原有机农业开发有限公司 | 102.24 | |
11 | 孟连县 | 孟连县富岩信岗咖庄园 | 21.00 | |
小计 | 21.25 | |||
1 | 咖啡鲜果集中处理中心建设奖补项目 | 临翔区 | 临沧云佳咖啡有限公司 | 21.25 |
小计 | 766.10 | |||
1 | 精品咖啡庄园咖啡品种更新奖补项目 | 思茅区 | 普洱爱伲庄园咖啡有限公司 | 62.50 |
2 | 双江县 | 双江荣康达投资有限公司 | 106.00 | |
3 | 隆阳区 | 保山比顿咖啡有限公司 | 60.00 | |
4 | 隆阳区 | 保山市新寨咖啡有限公司 | 73.40 | |
5 | 隆阳区 | 保山益嘉园农业开发有限公司 | 94.50 | |
6 | 隆阳区 | 保山市高老庄农副产品开发有限公司 | 50.00 | |
7 | 泸水市 | 怒江粒述咖啡有限公司 | 319.70 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |