序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 |
合格样品 数量/批次 |
不合格样品 数量/批次 |
样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 13987 | 13903 | 84 | 0.60% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 8131 | 8053 | 78 | 0.96% |
3 | 调味品 | 8711 | 8338 | 373 | 4.28% |
4 | 肉制品 | 8182 | 8110 | 72 | 0.88% |
5 | 乳制品 | 2950 | 2946 | 4 | 0.14% |
6 | 饮料 | 5224 | 5146 | 78 | 1.49% |
7 | 方便食品 | 2203 | 2189 | 14 | 0.64% |
8 | 饼干 | 1916 | 1902 | 14 | 0.73% |
9 | 罐头 | 833 | 827 | 6 | 0.72% |
10 | 冷冻饮品 | 1125 | 1116 | 9 | 0.80% |
11 | 速冻食品 | 4101 | 4091 | 10 | 0.24% |
12 | 薯类和膨化食品 | 1649 | 1632 | 17 | 1.03% |
13 | 糖果制品 | 2639 | 2631 | 8 | 0.30% |
14 | 茶叶及相关制品 | 2066 | 2049 | 17 | 0.82% |
15 | 酒类 | 4570 | 4548 | 22 | 0.48% |
16 | 蔬菜制品 | 5024 | 4560 | 464 | 9.24% |
17 | 水果制品 | 4220 | 4129 | 91 | 2.16% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 1939 | 1917 | 22 | 1.13% |
19 | 蛋制品 | 608 | 605 | 3 | 0.49% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 188 | 188 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 900 | 885 | 15 | 1.67% |
22 | 水产制品 | 2184 | 2162 | 22 | 1.01% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 2723 | 2697 | 26 | 0.95% |
24 | 糕点 | 5438 | 5387 | 51 | 0.94% |
25 | 豆制品 | 2865 | 2834 | 31 | 1.08% |
26 | 蜂产品 | 428 | 426 | 2 | 0.47% |
27 | 保健食品 | 1460 | 1452 | 8 | 0.55% |
28 | 特殊膳食食品 | 654 | 646 | 8 | 1.22% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 95 | 95 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 917 | 917 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 23403 | 21819 | 1584 | 6.77% |
32 | 食品添加剂 | 619 | 617 | 2 | 0.32% |
33 | 食用农产品 | 60395 | 58238 | 2157 | 3.57% |
34 | 其他食品 | 266 | 263 | 3 | 1.13% |
总计 | 182613 | 177318 | 5295 | 2.90% |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |