| 序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次  | 
			合格样品 数量/批次  | 
			不合格样品 数量/批次  | 
			样品 不合格率  | 
		
| 1 | 粮食加工品 | 6150 | 6121 | 29 | 0.47% | 
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 2796 | 2778 | 18 | 0.64% | 
| 3 | 调味品 | 2921 | 2821 | 100 | 3.42% | 
| 4 | 肉制品 | 1858 | 1841 | 17 | 0.91% | 
| 5 | 乳制品 | 1173 | 1172 | 1 | 0.09% | 
| 6 | 饮料 | 1372 | 1344 | 28 | 2.04% | 
| 7 | 方便食品 | 776 | 770 | 6 | 0.77% | 
| 8 | 饼干 | 542 | 540 | 2 | 0.37% | 
| 9 | 罐头 | 201 | 201 | 0 | 0 | 
| 10 | 冷冻饮品 | 311 | 309 | 2 | 0.64% | 
| 11 | 速冻食品 | 1034 | 1031 | 3 | 0.29% | 
| 12 | 薯类和膨化食品 | 529 | 524 | 5 | 0.95% | 
| 13 | 糖果制品 | 898 | 897 | 1 | 0.11% | 
| 14 | 茶叶及相关制品 | 394 | 390 | 4 | 1.02% | 
| 15 | 酒类 | 938 | 928 | 10 | 1.07% | 
| 16 | 蔬菜制品 | 1210 | 1060 | 150 | 12.40% | 
| 17 | 水果制品 | 1114 | 1091 | 23 | 2.06% | 
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 476 | 467 | 9 | 1.89% | 
| 19 | 蛋制品 | 172 | 171 | 1 | 0.58% | 
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 42 | 42 | 0 | 0 | 
| 21 | 食糖 | 258 | 252 | 6 | 2.33% | 
| 22 | 水产制品 | 613 | 607 | 6 | 0.98% | 
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 958 | 949 | 9 | 0.94% | 
| 24 | 糕点 | 1441 | 1426 | 15 | 1.04% | 
| 25 | 豆制品 | 697 | 688 | 9 | 1.29% | 
| 26 | 蜂产品 | 88 | 88 | 0 | 0 | 
| 27 | 保健食品 | 323 | 321 | 2 | 0.62% | 
| 28 | 特殊膳食食品 | 159 | 158 | 1 | 0.63% | 
| 29 | 特殊医学用途配方食品 | 11 | 11 | 0 | 0 | 
| 30 | 婴幼儿配方食品 | 239 | 239 | 0 | 0 | 
| 31 | 餐饮食品 | 7004 | 6581 | 423 | 6.04% | 
| 32 | 食品添加剂 | 203 | 202 | 1 | 0.49% | 
| 33 | 食用农产品 | 18130 | 17596 | 534 | 2.95% | 
| 34 | 其他食品 | 86 | 86 | 0 | 0 | 
| 总计 | 55117 | 53702 | 1415 | 2.57% | 
| 食品新闻网版权及免责声明:
 1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com  |