| 序号 | 抽检 环节  | 
			产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称)  | 
			备注 | 
| 1 | 生产环节 | 狂犬病灭活疫苗(PV/BHK-21株) | 杭州佑本动物疫苗 有限公司  | 
			杭州佑本动物疫苗 有限公司  | 
			220201 | 效力检验 | 中监所 | “中监所”为中国兽医药品监察所简称。 | 
| 2 | 生产环节 | 鸭病毒性肝炎 冻干蛋黄抗体  | 
			河南后羿生物工程股份 有限公司  | 
			河南后羿生物工程股份有限公司 | 2021003 | 效力检验 (中和试验)  | 
			中监所 | |
| 3 | 经营环节 | 鸡传染性法氏囊病活疫苗(M.B.株) | 以色列雅贝克生物实验 有限公司  | 
			北京九州互联农牧科技有限公司 | 20621754A | 安全检验 | 中监所 | 
| 序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位(简称) | 备注 | 
| 1 | 经营环节 | 清瘟解毒口服液 | 石家庄石牧药业有限公司 | 信宜市昌庆兽药店 | 2021111901 | 含量测定(黄芩苷含量为3.2mg/ml,限度为不得少于5.2mg/ml) | 广东 中心  | 
			“广东中心”为广东省农产品质量安全中心简称。其他检验单位也均为相关检验机构简称。 | 
| 2 | 使用环节 | 麻杏石甘口服液 | 河北科恒生物科技 有限公司  | 
			北京德安养殖场 | 20220105 | 含量测定(盐酸麻黄碱含量为0.21mg/ml,限度为不得少于0.30mg/ml) | 北京 中心  | 
			|
| 3 | 经营环节 | 柴胡注射液 | 山西省芮城科龙兽药 有限公司  | 
			神农架林区晨曦牧业 有限公司  | 
			20220302 | 检查(可见异物不符合规定) | 湖北所 | |
| 4 | 经营环节 | 乙酰甲喹注射液 | 山西省芮城科龙兽药 有限公司  | 
			安康百惠康兽药店 | 20220101 | 性状(橙黄色澄明液体)、检查(可见异物不符合规定) | 陕西 中心  | 
			|
| 5 | 经营环节 | 维生素C注射液 | 芮城县维尔富兽药 有限公司  | 
			随县牧康兽药经营部 | 20220406 | 检查(可见异物不符合规定) | 湖北所 | |
| 6 | 经营环节 | 安乃近注射液 | 芮城县维尔富兽药 有限公司  | 
			襄阳新牧兽药有限公司 | 20220412 | 检查(可见异物不符合规定) | 湖北所 | |
| 7 | 经营环节 | 硫酸锌粉(水产用) | 无锡中水渔药有限公司 | 吴江市常鑫鱼药店 | 23020701 | 性状(深褐色的粉末) | 江苏所 | |
| 8 | 经营环节 | 麻杏石甘散 | 江西诺邦生物科技 有限公司  | 
			乳山市天成兽药销售服务有限公司 | 20220429 | 鉴别(鉴别2未检出麻黄) | 山东 中心  | 
			|
| 9 | 经营环节 | 恩诺沙星可溶性粉 | 江西原野生物科技 有限公司  | 
			正阳县晓领兽药经营部 | 20230502 | 性状(白色小颗粒)、含量测定(含量为标示量的10.1%) | 河南院 | |
| 10 | 经营环节 | 稀戊二醛溶液 | 江西草珊瑚消毒用品 有限公司  | 
			房县盈涛兽药经营部 | 2022053001 | 鉴别(鉴别2不呈正反应)、含量测定(含量为标示量的115.4%) | 湖北所 | |
| 11 | 经营环节 | 伊维菌素注射液 | 山东圣旺药业股份 有限公司  | 
			高平市英发畜禽服务 中心  | 
			20220301 | 含量测定(含量为标示量的85.4%) | 山西所 | |
| 12 | 经营环节 | 双黄连口服液 | 山东中农普宁药业 有限公司  | 
			武陟县小梅动物医院 有限公司  | 
			22112903 | 含量测定(黄芩苷含量为9.3mg/ml,限度为不得少于10.0mg/ml;绿原酸含量为0.39mg/ml,限度为不得少于0.60mg/ml) | 河南院 | |
| 13 | 经营环节 | 阿莫西林可溶性粉 | 山东佳诚动物药业 有限公司  | 
			临高临城祥泽兽医服务门诊部 | 20221105 | 含量测定(含量为标示量的26.5%) | 海南所 | |
| 14 | 经营环节 | 维生素C可溶性粉 | 河南省英华生物科技 有限公司  | 
			普洱市 思茅区杨中兽药店  | 
			20221015 | 检查(干燥失重为6.3%) | 云南所 | |
| 15 | 经营环节 | 宫炎清溶液 | 湖南泰丰动物药业 有限公司  | 
			南雄市为民兽药经营部 | 22081701 | 性状(红棕色澄明溶液;遇碱金属氢氧化物时颜色无明显变化)、鉴别(鉴别1呈负反应,鉴别2呈负反应)、含量测定(含量为标示量的7.0%) | 广东 中心  | 
			|
| 16 | 经营环节 | 土霉素注射液 | 湖南绿享世源动物药业 有限公司  | 
			云南锦农堂商贸 有限公司  | 
			20221215 | 含量测定(含量为标示量的117.6%) | 云南所 | |
| 17 | 经营环节 | 盐酸土霉素 可溶性粉  | 
			广州白云山宝神动物 保健品有限公司  | 
			上海旭远生物科技 有限公司  | 
			221101 | 检查(装量不符合规定) | 上海所 | |
| 18 | 经营环节 | 氟苯尼考注射液 | 四川喜亚动物药业 有限公司  | 
			永平清风兽药经营部 | 230201 | 性状(浅棕色的澄明液体)、检查(水分为5.7%)、含量测定(含量为标示量的22.5%) | 云南所 | |
| 19 | 经营环节 | 维生素C注射液 | 四川佳泰动物药业 有限公司  | 
			榆林市榆阳区三 和兽药饲料经销部  | 
			20220501 | 检查(颜色吸光度为0.08) | 陕西 中心  | 
			|
| 20 | 经营环节 | 恩诺沙星溶液 | 自贡市天翔动物药业 有限公司  | 
			西吉县保福兽药店 | 230302 | 含量测定(含量为标示量的78.7%) | 宁夏所 | |
| 21 | 经营环节 | 地克珠利预混剂 | 四川省环亚生物科技 有限公司  | 
			泰州市姜堰区瑞祥 兽药经营部  | 
			220201 | 含量测定(含量为标示量的77.9%) | 江苏所 | |
| 22 | 经营环节 | 注射用头孢噻呋钠 | 四川德润通生物科技 有限公司  | 
			清原满族自治县 万合兽药店  | 
			220708 | 含量测定(按无水物计算,含头孢噻呋87.6%;按平均装量计算,含量为标示量的83.2%) | 辽宁 中心  | 
			|
| 23 | 经营环节 | 阿苯达唑 伊维菌素片  | 
			四川天定生物科技 有限公司  | 
			福清市渔溪效成兽药店 | 20220510 | 鉴别(供试品溶液在与对照品溶液主峰保留时间相应位置无色谱峰出现),含量测定(伊维菌素含量为0) | 福建所 | 企业兽药生产许可证、兽药GMP证书及批准文号已于2022年6月注销,兽药产品追溯二维码查询不到追溯信息。 | 
| 24 | 经营环节 | 恩诺沙星粉 (水产用)  | 
			重庆美邦农生物技术 有限公司  | 
			孔祥辉兽药药械服务部 | 20220802 | 性状(白色小颗粒)、含量测定 (含量为标示量的10.9%) | 河南院 | |
| 25 | 经营环节 | 阿苯达唑 伊维菌素粉  | 
			陕西中远动物药业股份 有限公司  | 
			于浩然兽药店 | 22101801 | 性状(浅黄色颗粒)、含量测定(阿苯达唑含量为标示量59.0%) | 黑龙江站 | 
| 序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称)  | 
			备注 | 
| 1 | 生产环节 | 氟胺氰菊酯条 | 山西振兴鱼蜂药业有限公司 | 山西振兴鱼蜂药业 有限公司  | 
			20230201 | 性状(白色纹条,微有特臭)、含量测定(5条含量分别为标示量的60.00%、67.36%、66.45%、 68.20%、66.23%,平均为65.6%) | 辽宁 中心  | 
			“辽宁中心”为辽宁省检验检测认证中心。其他检验单位也均为相关检验机构简称。 | 
| 2 | 生产环节 | 月苄三甲氯铵溶液 | 山西振兴鱼蜂药业有限公司 | 山西振兴鱼蜂药业 有限公司  | 
			20230201 | 含量测定(含量为16.00%,限度为9.30%~10.70%) | 辽宁 中心  | 
			|
| 3 | 生产环节 | 清瘟解毒口服液 | 青岛明珠易德制药有限公司 | 青岛明珠易德制药 有限公司  | 
			20230201 | 含量测定(栀子苷含量为2.1mg/ml,限度为不得少于2.4mg/ml;黄芩苷含量为4.1mg/ml,限度为不得少于5.2mg/ml) | 河南院 | 
| 序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 产品批准文号 | 生产批号 | 被抽样单位 | 备注 | 
| 1 | 经营 环节  | 
			氟尼辛葡甲胺 注射液  | 
			河南普鑫生物技术 有限公司  | 
			兽药字161922278 | 221203 | 岐山县祝家庄卫军兽药店 | 标称生产企业生产许可证有效期截止日期为2022年5月31日,该产品为生产许可证有效期截止日期后生产。 | 
| 食品新闻网版权及免责声明:
 1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com  |