序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 |
合格样品 数量/批次 |
不合格样品 数量/批次 |
样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 4649 | 4631 | 18 | 0.39% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 2679 | 2661 | 18 | 0.67% |
3 | 调味品 | 3126 | 3000 | 126 | 4.03% |
4 | 肉制品 | 2743 | 2712 | 31 | 1.13% |
5 | 乳制品 | 1481 | 1480 | 1 | 0.07% |
6 | 饮料 | 2392 | 2348 | 44 | 1.84% |
7 | 方便食品 | 923 | 905 | 18 | 1.95% |
8 | 饼干 | 730 | 727 | 3 | 0.41% |
9 | 罐头 | 399 | 398 | 1 | 0.25% |
10 | 冷冻饮品 | 418 | 409 | 9 | 2.15% |
11 | 速冻食品 | 1482 | 1478 | 4 | 0.27% |
12 | 薯类和膨化食品 | 566 | 564 | 2 | 0.35% |
13 | 糖果制品 | 1096 | 1089 | 7 | 0.64% |
14 | 茶叶及相关制品 | 766 | 764 | 2 | 0.26% |
15 | 酒类 | 2516 | 2502 | 14 | 0.56% |
16 | 蔬菜制品 | 1703 | 1521 | 182 | 10.69% |
17 | 水果制品 | 1482 | 1443 | 39 | 2.63% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 924 | 909 | 15 | 1.62% |
19 | 蛋制品 | 309 | 309 | 0 | 0 |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 81 | 81 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 414 | 411 | 3 | 0.72% |
22 | 水产制品 | 542 | 537 | 5 | 0.92% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 813 | 802 | 11 | 1.35% |
24 | 糕点 | 8067 | 7966 | 101 | 1.25% |
25 | 豆制品 | 1169 | 1157 | 12 | 1.03% |
26 | 蜂产品 | 213 | 212 | 1 | 0.47% |
27 | 保健食品 | 380 | 379 | 1 | 0.26% |
28 | 特殊膳食食品 | 179 | 179 | 0 | 0 |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 16 | 16 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 264 | 264 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 8424 | 7970 | 454 | 5.39% |
32 | 食品添加剂 | 161 | 161 | 0 | 0 |
33 | 食用农产品 | 21369 | 20727 | 642 | 3.00% |
34 | 其他食品 | 125 | 125 | 0 | 0 |
总计 | 72601 | 70837 | 1764 | 2.43% |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |