序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 |
合格样品 数量/批次 |
不合格样品 数量/批次 |
样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 13940 | 13868 | 72 | 0.52% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 8004 | 7948 | 56 | 0.70% |
3 | 调味品 | 8940 | 8706 | 234 | 2.62% |
4 | 肉制品 | 8200 | 8118 | 82 | 1.00% |
5 | 乳制品 | 3979 | 3976 | 3 | 0.08% |
6 | 饮料 | 6426 | 6333 | 93 | 1.45% |
7 | 方便食品 | 2351 | 2310 | 41 | 1.74% |
8 | 饼干 | 1948 | 1939 | 9 | 0.46% |
9 | 罐头 | 1257 | 1255 | 2 | 0.16% |
10 | 冷冻饮品 | 1854 | 1821 | 33 | 1.78% |
11 | 速冻食品 | 4040 | 4028 | 12 | 0.30% |
12 | 薯类和膨化食品 | 1458 | 1453 | 5 | 0.34% |
13 | 糖果制品 | 3390 | 3375 | 15 | 0.44% |
14 | 茶叶及相关制品 | 2576 | 2551 | 25 | 0.97% |
15 | 酒类 | 6163 | 6128 | 35 | 0.57% |
16 | 蔬菜制品 | 4900 | 4542 | 358 | 7.31% |
17 | 水果制品 | 4691 | 4602 | 89 | 1.90% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 2529 | 2485 | 44 | 1.74% |
19 | 蛋制品 | 835 | 834 | 1 | 0.12% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 207 | 207 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 1319 | 1302 | 17 | 1.29% |
22 | 水产制品 | 2185 | 2143 | 42 | 1.92% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 2335 | 2306 | 29 | 1.24% |
24 | 糕点 | 11948 | 11780 | 168 | 1.41% |
25 | 豆制品 | 3012 | 2992 | 20 | 0.66% |
26 | 蜂产品 | 452 | 451 | 1 | 0.22% |
27 | 保健食品 | 1138 | 1135 | 3 | 0.26% |
28 | 特殊膳食食品 | 491 | 490 | 1 | 0.20% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 53 | 53 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 1022 | 1021 | 1 | 0.10% |
31 | 餐饮食品 | 25303 | 24348 | 955 | 3.77% |
32 | 食品添加剂 | 598 | 598 | 0 | 0 |
33 | 食用农产品 | 58208 | 56471 | 1737 | 2.98% |
34 | 其他食品 | 373 | 371 | 2 | 0.54% |
合计 | 196125 | 191940 | 4185 | 2.13% |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |