序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 |
不合格样品 数量/批次 |
样品不合格率 | |
上半年 | 其中:第二季度 | ||||
1 | 餐饮食品 | 309708 | 16136 | 5.21% | 5.15% |
其中:餐饮具 | 90108 | 13457 | 14.93% | 15.31% | |
2 | 食用农产品 | 1175127 | 41087 | 3.50% | 3.55% |
3 | 蔬菜制品 | 67177 | 2164 | 3.22% | 3.46% |
4 | 炒货食品及坚果制品 | 44461 | 992 | 2.23% | 2.71% |
5 | 淀粉及淀粉制品 | 54301 | 847 | 1.56% | 1.66% |
6 | 水果制品 | 41788 | 617 | 1.48% | 1.58% |
7 | 水产制品 | 19355 | 251 | 1.30% | 1.23% |
8 | 糕点 | 117233 | 1473 | 1.26% | 1.30% |
9 | 茶叶及相关制品 | 25496 | 311 | 1.22% | 1.10% |
10 | 酒类 | 101404 | 1136 | 1.12% | 1.12% |
11 | 冷冻饮品 | 9272 | 86 | 0.93% | 0.88% |
12 | 特殊膳食食品 | 2371 | 21 | 0.89% | 1.05% |
13 | 蜂产品 | 8905 | 77 | 0.86% | 0.91% |
14 | 食糖 | 21450 | 174 | 0.81% | 0.93% |
15 | 肉制品 | 79847 | 609 | 0.76% | 0.79% |
16 | 方便食品 | 43751 | 333 | 0.76% | 0.71% |
17 | 豆制品 | 49017 | 363 | 0.74% | 0.78% |
18 | 调味品 | 161422 | 1103 | 0.68% | 0.79% |
19 | 饼干 | 31041 | 196 | 0.63% | 0.65% |
20 | 饮料 | 92942 | 539 | 0.58% | 0.66% |
21 | 食用油、油脂及其制品 | 76918 | 411 | 0.53% | 0.55% |
22 | 薯类和膨化食品 | 23313 | 119 | 0.51% | 0.56% |
23 | 粮食加工品 | 188444 | 818 | 0.43% | 0.48% |
24 | 速冻食品 | 39406 | 89 | 0.23% | 0.26% |
25 | 罐头 | 20839 | 40 | 0.19% | 0.18% |
26 | 乳制品 | 45474 | 75 | 0.16% | 0.21% |
27 | 糖果制品 | 38458 | 60 | 0.16% | 0.14% |
28 | 蛋制品 | 14878 | 22 | 0.15% | 0.13% |
29 | 可可及焙烤咖啡产品 | 1363 | 2 | 0.15% | 0.09% |
30 | 保健食品 | 9929 | 12 | 0.12% | 0.14% |
31 | 食品添加剂 | 2782 | 3 | 0.11% | 0.05% |
32 | 婴幼儿配方食品 | 3239 | 1 | 0.03% | 0.05% |
33 | 特殊医学用途配方食品 | 212 | 0 | 0.00% | 0.00% |
34 | 其他食品 | 440 | 7 | 1.59% | 1.99% |
合计 | 2921763 | 70174 | 2.40% | 2.49% |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |