抽查产品 | 商标 | 型号规格 | 生产企业(标称) | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
三全鸿运礼粽 | 三全 | 1.2千克 | 委托商:三全食品股份有限公司 | 上海宝山永辉超市有限公司陆翔路分公司 | 上海市宝山区陆翔路永辉超市 / / | / |
五月尚品礼粽 | 三全 | 1.8千克 | 委托商:三全食品股份有限公司 | 上海宝山永辉超市有限公司陆翔路分公司 | 上海市宝山区陆翔路永辉超市 / / | / |
中国节端午礼 味滋源端午礼·甄选佳品 | 图案 | 200克(100克×2)+200克(100克×2)+200克(100克×2)*2+55克+55克+240克 | 委托商:合肥粮隆食品科技有限公司/合肥粮创食品科技有限公司 | 上海格物致品网络科技有限公司 | / / 抖音 | / |
广府私房粽礼盒 | 图案 | 1.4千克 | 委托方:广州酒家集团利口福营销有限公司 | 百联全渠道电子商务有限公司 | / / 百联 | / |
麦臻选粽情(真空包装) | 图案 | 1.2千克 | 生产商:浙江五芳斋实业股份有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海虹口江湾分公司 | 麦德龙超市 / / | / |
来伊份 高粽 粽有巧礼 | 来伊份 | 1.19kg | 上海来伊份股份有限公司 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司斜土路一分店 | 上海市徐汇区斜土路1995号B101铺位 来伊份 货架 / / | / |
知味端午食品礼盒(粽子、咸鸭蛋/真空包装、熟制) | 图案 | 930克 | 委托单位名称:杭州知味观食品有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司 | / / 拼多多 | / |
麦臻选福礼粽选(粽子/咸鸭蛋/原味绿豆糕) | 图案 | 1.56千克 | 生产商:浙江五芳斋实业股份有限公司 | 麦德龙商业集团有限公司上海虹口江湾分公司 | 麦德龙超市 / / | / |
粽情好礼 | 图案 | 100克×2+100克+100克+100克+55克+55克+55克*2 | 委托商:合肥粮隆食品科技有限公司/合肥粮创食品科技有限公司 | 上海格物致品网络科技有限公司 | / / 抖音 | / |
陶陶臻品粽礼食品礼盒 | 图案 | 1.56千克 | 委托方:广州陶陶居有限公司 | 百联全渠道电子商务有限公司 | / / 百联 | / |
五芳双喜礼盒(粽子/咸鸭蛋)(真空包装) | 图案 | 1.14千克 | 生产者/委托单位名称:浙江五芳斋实业股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司宝山第三分公司 | 盒马宝山大华店 / / | / |
诸事大吉礼品粽(真空包装) | 图案 | 1.56千克 | 委托商:湖州诸老大实业股份有限公司 | 上海城市超市有限公司徐家汇店 | 城市超市 / / | / |
浓情团圆礼粽 | 三全 | 1.398千克 | 委托商:三全食品股份有限公司 | 上海华灵乐购生活购物有限公司 | 宝山区大华路518号 华润万家 货架 / / | / |
诸事韵礼礼品粽(粽子/咸鸭蛋) | 图案 | 1.42kg | 委托商:湖州诸老大实业股份有限公司 | 上海城市超市有限公司徐家汇店 | 城市超市 / / | / |
诸事如意礼品粽(粽子) | 图案 | 1.30千克 | 委托单位:湖州诸老大实业股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司宝山第三分公司 | 盒马宝山大华店 / / | / |
情系五芳礼品粽(真空包装) | 五芳齋 | 1.4千克 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 上海家馨高速公路经营管理有限公司 | 上海沪杭高速公路枫泾服务区 五芳斋 货架 / / | / |
经典五芳礼品粽(真空包装) | 五芳齋 | 1.68千克 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 上海家馨高速公路经营管理有限公司 | 上海沪杭高速公路枫泾服务区 五芳斋 货架 / / | / |
聚享五芳礼品粽(真空包装) | 图案 | 1千克 | 生产者/委托单位名称:浙江五芳斋实业股份有限公司 | 上海宝山永辉超市有限公司陆翔路分公司 | 上海市宝山区陆翔路永辉超市 / / | / |
抽查产品 | 商标(标称) | 规格型号(标称) | 不合格项目 | 生产企业(标称) | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
诸事谢意礼品粽(粽子/咸鸭蛋) | 图案 | 1.28千克 | 包装空隙率 | 委托单位:湖州诸老大实业股份有限公司 | 百联全渠道电子商务有限公司 | / / 百联 | / |
诸事大福礼品粽(粽子/咸鸭蛋/糯米) | 图案 | 1.66千克 | 包装空隙率 | 委托单位:湖州诸老大实业股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司宝山第三分公司 | 盒马宝山大华店 / / | / |
全聚德聚全锦礼 | 图案 | 280克+280克+240克 | 包装空隙率 | 委托方:北京全聚德仿膳食品有限责任公司 | 上海寻梦信息技术有限公司 | / / 拼多多 | / |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |