序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 |
合格样品 数量/批次 |
不合格样品 数量/批次 |
样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 1129 | 1126 | 3 | 0.27% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 665 | 659 | 6 | 0.90% |
3 | 调味品 | 728 | 724 | 4 | 0.55% |
4 | 肉制品 | 550 | 547 | 3 | 0.55% |
5 | 乳制品 | 542 | 542 | 0 | 0 |
6 | 饮料 | 582 | 582 | 0 | 0 |
7 | 方便食品 | 233 | 233 | 0 | 0 |
8 | 饼干 | 478 | 475 | 3 | 0.63% |
9 | 罐头 | 69 | 69 | 0 | 0 |
10 | 冷冻饮品 | 18 | 18 | 0 | 0 |
11 | 速冻食品 | 361 | 357 | 4 | 1.11% |
12 | 薯类和膨化食品 | 203 | 202 | 1 | 0.49% |
13 | 糖果制品 | 761 | 759 | 2 | 0.26% |
14 | 茶叶及相关制品 | 228 | 227 | 1 | 0.44% |
15 | 酒类 | 504 | 503 | 1 | 0.20% |
16 | 蔬菜制品 | 462 | 452 | 10 | 2.16% |
17 | 水果制品 | 413 | 408 | 5 | 1.21% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 423 | 413 | 10 | 2.36% |
19 | 蛋制品 | 48 | 48 | 0 | 0 |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 4 | 3 | 1 | 25.00% |
21 | 食糖 | 125 | 125 | 0 | 0 |
22 | 水产制品 | 111 | 108 | 3 | 2.70% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 160 | 159 | 1 | 0.63% |
24 | 糕点 | 666 | 661 | 5 | 0.75% |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |