序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 |
合格样品 数量/批次 |
不合格样品 数量/批次 |
样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 54194 | 53873 | 321 | 0.59% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 31172 | 30699 | 473 | 1.52% |
3 | 调味品 | 31440 | 31237 | 203 | 0.65% |
4 | 肉制品 | 25874 | 25498 | 376 | 1.45% |
5 | 乳制品 | 14086 | 14060 | 26 | 0.18% |
6 | 饮料 | 23297 | 23050 | 247 | 1.06% |
7 | 方便食品 | 9183 | 9079 | 104 | 1.13% |
8 | 饼干 | 8890 | 8723 | 167 | 1.88% |
9 | 罐头 | 4272 | 4268 | 4 | 0.09% |
10 | 冷冻饮品 | 4561 | 4492 | 69 | 1.51% |
11 | 速冻食品 | 13820 | 13739 | 81 | 0.59% |
12 | 薯类和膨化食品 | 5997 | 5916 | 81 | 1.35% |
13 | 糖果制品 | 13195 | 13140 | 55 | 0.42% |
14 | 茶叶及相关制品 | 8731 | 8686 | 45 | 0.52% |
15 | 酒类 | 20602 | 20424 | 178 | 0.86% |
16 | 蔬菜制品 | 15363 | 14898 | 465 | 3.03% |
17 | 水果制品 | 13797 | 13524 | 273 | 1.98% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 9023 | 8782 | 241 | 2.67% |
19 | 蛋制品 | 2854 | 2839 | 15 | 0.53% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 673 | 673 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 4236 | 4189 | 47 | 1.11% |
22 | 水产制品 | 7079 | 6984 | 95 | 1.34% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 7636 | 7598 | 38 | 0.50% |
24 | 糕点 | 29886 | 29300 | 586 | 1.96% |
25 | 豆制品 | 10477 | 10391 | 86 | 0.82% |
26 | 蜂产品 | 1828 | 1821 | 7 | 0.38% |
27 | 保健食品 | 4841 | 4824 | 17 | 0.35% |
28 | 特殊膳食食品 | 1431 | 1425 | 6 | 0.42% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 258 | 258 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 3173 | 3173 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 72211 | 68145 | 4066 | 5.63% |
32 | 食品添加剂 | 2126 | 2119 | 7 | 0.33% |
33 | 食用农产品 | 210815 | 202324 | 8491 | 4.03% |
34 | 其他食品 | 1677 | 1668 | 9 | 0.54% |
总计 | 668698 | 651819 | 16879 | 2.52% |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |