序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 |
合格样品 数量/批次 |
不合格样品 数量/批次 |
样品 不合格率 |
备注 |
1 | 粮食加工品 | 4548 | 4521 | 27 | 0.59% | |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 2731 | 2691 | 40 | 1.46% | |
3 | 调味品 | 2635 | 2623 | 12 | 0.46% | |
4 | 肉制品 | 2324 | 2291 | 33 | 1.42% | |
5 | 乳制品 | 1119 | 1117 | 2 | 0.18% | |
6 | 饮料 | 1455 | 1433 | 22 | 1.51% | |
7 | 方便食品 | 875 | 866 | 9 | 1.03% | |
8 | 饼干 | 680 | 660 | 20 | 2.94% | |
9 | 罐头 | 288 | 288 | 0 | 0 | |
10 | 冷冻饮品 | 327 | 318 | 9 | 2.75% | |
11 | 速冻食品 | 1335 | 1327 | 8 | 0.60% | |
12 | 薯类和膨化食品 | 491 | 475 | 16 | 3.26% | |
13 | 糖果制品 | 586 | 584 | 2 | 0.34% | |
14 | 茶叶及相关制品 | 439 | 437 | 2 | 0.46% | |
15 | 酒类 | 1338 | 1327 | 11 | 0.82% | |
16 | 蔬菜制品 | 868 | 846 | 22 | 2.53% | |
17 | 水果制品 | 891 | 873 | 18 | 2.02% | |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 528 | 511 | 17 | 3.22% | |
19 | 蛋制品 | 194 | 194 | 0 | 0 | |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
21 | 食糖 | 241 | 237 | 4 | 1.66% | |
22 | 水产制品 | 423 | 410 | 13 | 3.07% | |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 585 | 580 | 5 | 0.85% | |
24 | 糕点 | 1187 | 1137 | 50 | 4.21% | |
25 | 豆制品 | 953 | 947 | 6 | 0.63% | |
26 | 蜂产品 | 86 | 86 | 0 | 0 | |
27 | 保健食品 | 367 | 367 | 0 | 0 | |
28 | 特殊膳食食品 | 95 | 95 | 0 | 0 | |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
30 | 婴幼儿配方食品 | 272 | 272 | 0 | 0 | |
31 | 餐饮食品 | 6817 | 6194 | 623 | 9.14% | 主要为餐饮具不合格 |
32 | 食品添加剂 | 105 | 105 | 0 | 0 | |
33 | 食用农产品 | 20035 | 19296 | 739 | 3.69% | |
34 | 其他食品 | 101 | 101 | 0 | 0 | |
总计 | 54976 | 53266 | 1710 | 3.11% |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |