序号 | 申请人全称 | 申请人地址 | 联系人 | 联系人电话 | 产品名称 | 产地规模 (公顷) |
1 | 杭州锦昌农业开发有限公司 | 杭州市萧山区宁围街道5.2万亩围垦宁围垦种 | 韩国夫 | 13738089638 | 凡纳滨对虾 (淡水养殖) |
20.33 |
2 | 杭州恒奇水产养殖有限公司 | 杭州市萧山区宁围街道宁围垦种新华村 | 赵志恒 | 13606714767 | 凡纳滨对虾 (淡水养殖) |
14.386 |
3 | 杭州海祥水产专业合作社 | 杭州市萧山区瓜沥镇十四工段五围垦 | 泮立海 | 13506717693 | 凡纳滨对虾 (淡水养殖) |
38.4 |
4 | 杭州万联水产养殖有限公司 | 杭州市萧山区围垦十七工段 | 傅国范 | 13735823977 | 凡纳滨对虾 (淡水养殖) |
15.6 |
5 | 杭州大洋庄园农业发展有限公司 | 杭州市萧山区5.2万亩围垦十二工段向东三公里(萧山益农围垦) | 俞春华 | 13588480667 | 凡纳滨对虾 (淡水养殖) |
30.193 |
6 | 杭州萧山农发水产有限公司 | 杭州市萧山区农业开发区外十七工段 | 孙飞 | 18058169376 | 凡纳滨对虾 (淡水养殖) |
80.4 |
7 | 杭州大展农业开发有限公司 | 杭州市萧山区南阳街道赭东村垦区 | 姚建芳 | 13967102567 | 鲢、凡纳滨对虾(淡水养殖) | 30 |
8 | 杭州世荣农业开发有限公司 | 杭州市萧山区靖江街道围垦八工段花神庙垦种 | 袁世荣 | 18768465884 | 凡纳滨对虾 (淡水养殖) |
8.7 |
9 | 杭州柏洪养殖有限公司 | 杭州市萧山区靖江街道围垦八工段甘露村垦种 | 嵇柏明 | 13867115835 | 凡纳滨对虾 (淡水养殖) |
8 |
10 | 杭州荣丰农业开发有限公司 | 杭州市萧山区靖江街道围垦七工段小石桥社区垦种 | 姚国芳 | 18757167197 | 凡纳滨对虾 (淡水养殖) |
7.5 |
11 | 杭州萧垦呱呱宝水产养殖有限公司 | 杭州市萧山区靖江街道围垦九工段 | 童先峰 | 13675891369 | 凡纳滨对虾 (淡水养殖) |
4.33 |
12 | 杭州李江农业有限公司 | 杭州市萧山区靖江街道围垦5.2万亩 | 李江 | 13967119021 | 凡纳滨对虾 (淡水养殖) |
7.8 |
13 | 杭州巨康水产养殖有限公司 | 杭州市萧山区靖江街道5.2万亩十一工段龚老汉以东 | 童陈宜 | 13588320139 | 凡纳滨对虾 (淡水养殖) |
6.87 |
14 | 龚老汉控股集团有限公司 | 杭州市萧山区东江围垦十一工段靖江垦区 | 龚建刚 | 15258853386 | 鳖 | 54.667 |
15 | 杭州东之篮农业开发有限公司 | 杭州市萧山区靖江街道围垦11工段东桥垦区 | 朱立东 | 18968050077 | 鳖 | 8.62 |
16 | 杭州龚大妈水产专业合作社 | 杭州市萧山区靖江街道靖南村 | 王彩英 | 13777382703 | 鳖 | 4 |
17 | 杭州水芳家庭农场有限公司 | 杭州市萧山区靖江街道五垦 | 殷水芳 | 13805752659 | 凡纳滨对虾 (淡水养殖) |
4.1 |
18 | 浙江上升农业开发有限公司 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道上湖村 | 徐翠莲 | 18357027747 | 鳖 | 10 |
19 | 杭州郎氏家庭农场有限公司 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道溪塔村 | 郎忠卫 | 18069773683 | 鳖 | 6 |
20 | 杭州余杭区径山镇景锐明家庭农场 | 浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥村 | 景锐明 | 15267006168 | 鳖 | 3.2 |
21 | 杭州余杭区径山镇绿景家庭农场 | 浙江省杭州市余杭区径山镇绿景村后阳组 | 郭金平 | 18757182563 | 鳖 | 3.4 |
22 | 杭州余杭区径山镇辰雨径香家庭农场 | 浙江省杭州市余杭区径山镇绿景村 | 斯伟明 | 13515819839 | 鳖 | 3.5 |
23 | 杭州唯康农业开发有限公司 | 浙江省杭州市余杭区径山镇前溪村七里畈 | 张楚雄 | 13613520777 | 鳖 | 7.2 |
24 | 杭州仁益农业开发有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道九龙村 | 杭勇 | 13606811476 | 青鱼 | 8.067 |
25 | 杭州余杭永胜水产专业合作社 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道永胜村 | 杭勇 | 13606811476 | 青鱼 | 23.33 |
26 | 杭州建丰农业开发有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道三白潭村施家墩49号 | 姚国联 | 15858287702 | 沼虾 | 10.67 |
27 | 杭州建光白潭青鱼专业合作社 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道三白潭村施家墩陈亩圩 | 姚国联 | 15858287702 | 青鱼 | 20 |
28 | 杭州余杭区仁和炘彤家庭农场 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道东塘村 | 陆华标 | 13065716889 | 鳖 | 4.67 |
29 | 杭州华农养殖有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道东塘村黄家墩 | 陆华标 | 13065716889 | 大口黑鲈 | 5.2 |
30 | 杭州临平华运家庭农场 | 浙江省杭州市临平区运河街道螺蛳桥村 | 陈华金 | 13968088314 | 鳖 | 2.13 |
31 | 杭州临平李国叙家庭农场 | 浙江省杭州市临平区运河街道新宇村 | 李国叙 | 13868087275 | 鳖 | 7 |
32 | 杭州飞翔水产专业合作社 | 浙江省杭州市临平区运河街道双桥村 | 沈祥林 | 13606819927 | 鳖 | 20.2 |
33 | 杭州临平平海家庭农场 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇西苑村 | 吴平海 | 13185719013 | 鳖 | 3.5 |
34 | 杭州临平周氏家庭农场 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇塘北村 | 周国林 | 13605806752 | 鳖 | 2 |
35 | 临安鑫升水产养殖有限公司 | 浙江省杭州市临安区天目山镇藻溪村 | 余升 | 15988114838 | 鳖 | 3.33 |
36 | 临安市板桥天泷甲鱼养殖场 | 浙江省杭州市临安区板桥镇板桥村 | 薛水华 | 13757176083 | 鳖 | 3.23 |
37 | 临安祥佳水产养殖场 | 浙江省杭州市临安区板桥镇板桥村 | 骆贤祥 | 13588237686 | 鳖 | 3 |
38 | 杭州临安区容塘农业开发有限公司 | 浙江省杭州市临安区太阳镇浪山村 | 伍晓燕 | 13516725628 | 克氏原螯虾 | 6.6 |
39 | 杭州临安伯乐家庭农场 | 浙江省杭州市临安区太湖源镇高云村 | 裘文娟 | 15968190088 | 红鲌 | 3 |
40 | 杭州临安石佛综合园艺场 | 浙江省杭州市临安区於潜镇自由村 | 蓝树明 | 15868193881 | 鲫 | 2 |
41 | 杭州富阳菌香家庭农场 | 杭州市富阳区胥口镇灵苑村 | 周水香 | 18258853328 | 克氏原螯虾 | 2.3 |
42 | 杭州富阳下龙淡水动物养殖有限公司 | 杭州市富阳区鹿山街道南山村 | 全富根 | 18058750113 | 鲫 | 7.33 |
43 | 桐庐县江南镇华志顺养殖场 | 杭州市桐庐县江南镇珠山村乳泉 | 华志顺 | 15306717130 | 草鱼 | 2.425 |
44 | 桐庐县城南街道洪发家庭农场 | 杭州市桐庐县城南街道金联村 | 林海艳 | 15267455066 | 鲫 | 4.61 |
45 | 桐庐县瑶琳镇垂云水产养殖场 | 杭州市桐庐县瑶琳镇东琳村 | 吴明强 | 13805762911 | 厚唇鱼 | 5336 立方米水体 |
46 | 桐庐县江南镇国财家庭农场 | 杭州市桐庐县江南镇锦江村 | 杜国财 | 13777597847 | 绒螯蟹 | 2.6 |
47 | 桐庐县江南镇前彤家庭农场 | 杭州市桐庐县江南镇锦江村赵家 | 赵国云 | 13486153821 | 鳙 | 2 |
48 | 桐庐县凤川街道木易水产养殖场 | 杭州市桐庐县凤川街道西庄村三组 | 杨泉平 | 13588202797 | 鲫 | 2.112 |
49 | 桐庐窄溪蟹业专业合作社 | 杭州市桐庐县江南镇锦江村 | 黄利成 | 13968013870 | 绒螯蟹 | 93 |
50 | 温州诚通养殖有限公司 | 平阳县万全镇下周村 | 陈云 | 15825616706 | 鳖 | 8 |
51 | 平阳县浙之鲜生态农业有限公司 | 平阳县麻步镇振贤村 | 陈洲 | 18936966598 | 克氏原螯虾 | 19 |
52 | 平阳县虾哥家庭农场 | 平阳县麻步镇礼贤村 | 温从别 | 15168721088 | 克氏原螯虾 | 8 |
53 | 平阳县西戈稻虾养殖有限公司 | 平阳县昆阳镇童宅村 | 朱光翟 | 15888271980 | 克氏原螯虾 | 10 |
54 | 温州昆盛农业专业合作社 | 平阳县昆阳镇庙头村 | 吴如昆 | 13566219798 | 克氏原螯虾 | 25 |
55 | 浙江湖屿生态农业科技责任有限公司 | 平阳县昆阳镇湖屿村 | 吴晓俭 | 15888789858 | 克氏原螯虾、绒螯蟹 | 73.33 |
56 | 瑞安市陈雕家庭农场 | 瑞安市南滨街道阁二村 | 陈雕 | 13587518929 | 青蟹 | 3.33 |
57 | 瑞安市郭昌亮家庭农场 | 瑞安市南滨街道阁一村 | 郭贤通 | 13566189337 | 青蟹 | 2.4 |
58 | 瑞安市郭记家庭农场 | 瑞安市南滨街道阁一村 | 郭锦旺 | 13335772590 | 青蟹 | 2.26 |
59 | 瑞安市启晓家庭农场 | 瑞安市南滨街道阁三村 | 孙启晓 | 13758752312 | 青蟹 | 2.53 |
60 | 瑞安市葳龙家庭农场 | 瑞安市南滨街道阁二村 | 陈瑞生 | 13676431531 | 青蟹 | 2.33 |
61 | 瑞安市玉余家庭农场 | 瑞安市南滨街道阁一村 | 陈玉余 | 13017807668 | 青蟹 | 2.33 |
62 | 南浔双林璟腾家庭农场 | 浙江省湖州市南浔区双林镇千亩山村 | 胡雷强 | 15257202254 | 克氏原螯虾 | 7.6 |
63 | 南浔天羽家庭农场 | 浙江省湖州市南浔区双林镇儒林村 | 潘新建 | 13967282301 | 克氏原螯虾 | 4 |
64 | 南浔练市鱼果乐家庭农场 | 浙江省湖州市南浔区练市镇农兴村 | 钱良良 | 13706524894 | 鲈(淡水养殖) | 8.92 |
65 | 南浔练市西北园家庭农场 | 浙江省湖州市南浔区练市镇朱家埭村 | 顾明忠 | 13735105622 | 克氏原螯虾 | 4.2 |
66 | 湖州南浔徐强生态养殖场 | 浙江省湖州市南浔区和孚镇云东村 | 施国强 | 13665755882 | 鲈(淡水养殖) | 7.25 |
67 | 南浔练市绿野水产养殖场 | 浙江省湖州市南浔区练市镇大虹桥村 | 姚利明 | 13868255933 | 鳖 | 4.69 |
68 | 湖州南浔联达水产养殖专业合作社 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇屯圩村 | 钱文林 | 13506725958 | 鳖 | 14.3 |
69 | 浙江绿净农业发展有限公司 | 浙江省湖州市长兴县和平镇横山村竹桥头自然村 | 朱凤全 | 13868895757 | 沼虾 | 6.8 |
70 | 长兴龙青特种水产养殖有限公司 | 浙江省湖州市长兴县吕山乡南杨村小中施 | 洑月龙 | 13757285556 | 鳖 | 10 |
71 | 长兴吕山国妍家庭农场 | 浙江省湖州市长兴县吕山乡龙溪村 | 郑国平 | 13857259791 | 沼虾 | 7 |
72 | 德清建丰水产养殖有限公司 | 德清县禹越镇夏东村 | 高福良 | 13957268078 | 鳢 | 7.33 |
73 | 德清县禹越镇龙潭花鳖养殖场 | 德清县禹越镇高桥村 | 王建杰 | 18768222583 | 泥鳅 | 8.53 |
74 | 德清阜溪街道建辉水产养殖场 | 德清县阜溪街道民进村 | 陈建辉 | 13735195752 | 大口黑鲈、沼虾、绒螯蟹 | 4.4 |
75 | 德清县小根水产养殖场 | 德清县钟管镇戈亭村 | 吴斌 | 18006633089 | 红鲌、青鱼 | 57.33 |
76 | 德清县禹越镇郭有兴水产养殖场 | 德清县禹越镇天皇殿村 | 郭有兴 | 13625722726 | 沼虾 | 4 |
77 | 德清县禹越镇玉凤水产养殖场 | 德清县禹越镇三林村 | 徐玉凤 | 13515723987 | 鳢 | 7.5 |
78 | 德清东溪家庭农场 | 德清县禹越镇夏东村 | 贾兴林 | 13957265957 | 鳖 | 7 |
79 | 德清泽惠生态农业开发有限公司 | 德清县新安镇百富兜村 | 钟惠根 | 13805775971 | 鳖 | 8.26 |
80 | 德清新安良威水产养殖场 | 德清县新安镇舍西村 | 夏国良 | 13757211260 | 沼虾 | 4 |
81 | 浙江德清合家欢生态农业有限公司 | 德清县舞阳街道双燕村 | 谢荣卿 | 18757278077 | 大口黑鲈 | 5 |
82 | 嘉兴市南湖区大桥盛丰生态农场 | 嘉兴市南湖区大桥镇由桥村 | 黎 丹 | 13616735508 | 克氏原螯虾 | 3.67 |
83 | 嘉兴市南湖区新丰优优家庭农场 | 嘉兴市南湖区新丰镇民丰村 | 吕忠飞 | 13736857977 | 青鱼 | 2 |
84 | 嘉兴市南湖区新丰镇包金根家庭农场 | 嘉兴市南湖区新丰镇竹林村 | 包金根 | 13666754305 | 凡纳滨对虾 (淡水养殖) |
3.95 |
85 | 嘉兴市舜荣农产品开发有限公司 | 嘉兴市南湖区余新镇金星村 | 张惠彬 | 13616737729 | 沼虾 | 16.4 |
86 | 嘉兴中宸农业科技有限公司 | 嘉兴市南湖区余新镇金星村 | 陈建新 | 13750795288 | 沼虾 | 27.6 |
87 | 海盐县野荡水产养殖场 | 浙江省嘉兴市海盐县百步镇逍恬村6组 | 倪雪平 | 13957323180 | 鳖 | 14.4 |
88 | 海盐县双宇农场 | 浙江省嘉兴市海盐县通元镇良贤村 | 葛魁峰 | 13750796510 | 克氏原螯虾 | 8.6 |
89 | 海盐县沈荡镇和兴家庭农场 | 浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇聚金村 | 王其华 | 13957322150 | 克氏原螯虾 | 3.87 |
90 | 海盐县于城民圣农场 | 浙江省嘉兴市海盐县于城镇构塍村 | 张海涛 | 13456235661 | 克氏原螯虾 | 14.67 |
91 | 海盐县百步镇合禾家庭农场 | 浙江省嘉兴市海盐县百步镇超同村 | 姚良 | 13819334142 | 克氏原螯虾 | 10.67 |
92 | 海盐县绿优农场 | 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道永宁村 | 陆海滨 | 15958339068 | 克氏原螯虾 | 13.3 |
93 | 海盐建黎家庭农场 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道新兴村 | 徐建良 | 15988303016 | 克氏原螯虾 | 20.67 |
94 | 禾天下(海盐)现代农业科技有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐东村 | 朱佳伟 | 15858347973 | 克氏原螯虾 | 26.67 |
95 | 嘉兴谷之源生态农庄有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道永福村 | 张霞 | 18668367999 | 鳖 | 7.07 |
96 | 嵊州市东泽渔业专业合作社 | 浙江省绍兴市嵊州市黄泽镇前良村 | 吕永东 | 18967555558 | 马口鱼 | 2 |
97 | 绍兴市越城区华根家庭农场 | 绍兴市越城区东浦街道舜豪居 | 林华根 | 15925818572 | 沼虾 | 7.6 |
98 | 浙江清湖控股集团有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇吉祥路120号 | 郑祥云 | 13819596066 | 鲫 | 8 |
99 | 浙江龙和水产养殖开发有限公司 | 龙游县龙洲街道白坂村龙和渔业园 | 郑小华 | 15857057027 | 草鱼、鲫、鳙 | 40 |
100 | 龙游傅晓靖家庭农场 | 龙游县庙下乡凉丰村 | 傅晓靖 | 17857658889 | 厚唇鱼、马口鱼、鲴 | 8000 立方米水体 |
101 | 玉环县漩港海珍品有限公司 | 玉环市芦浦镇分水村 | 梁和平 | 13058809328 | 对虾 | 8 |
102 | 温岭市坞根海带专业合作社 | 温岭市坞根镇东门头村 | 朱道财 | 13362693196 | 海带 | 23.04 |
103 | 温岭市殿溪淡水养殖场 | 浙江省温岭市大溪镇殿下村 | 赵万荣 | 13705862179 | 草鱼、鲫 | 13.8 |
104 | 温州潮龙农业开发有限公司 | 浙江省温州市文成县南田镇高村村 | 曹慧诚 | 13857734111 | 鳢 | 13.33 |
105 | 文成县浙农农业专业合作社 | 浙江省温州市文成县铜铃山镇石门村 | 郑式忠 | 13777367623 | 鳙 | 6.877 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |