序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 |
合格样品 数量/批次 |
不合格样品 数量/批次 |
样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 17327 | 17247 | 80 | 0.46% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 8427 | 8301 | 126 | 1.50% |
3 | 调味品 | 8799 | 8738 | 61 | 0.69% |
4 | 肉制品 | 6594 | 6496 | 98 | 1.49% |
5 | 乳制品 | 4213 | 4198 | 15 | 0.36% |
6 | 饮料 | 7152 | 7054 | 98 | 1.37% |
7 | 方便食品 | 2296 | 2264 | 32 | 1.39% |
8 | 饼干 | 2399 | 2342 | 57 | 2.38% |
9 | 罐头 | 1298 | 1296 | 2 | 0.15% |
10 | 冷冻饮品 | 1917 | 1881 | 36 | 1.88% |
11 | 速冻食品 | 3701 | 3691 | 10 | 0.27% |
12 | 薯类和膨化食品 | 1595 | 1566 | 29 | 1.82% |
13 | 糖果制品 | 3985 | 3974 | 11 | 0.28% |
14 | 茶叶及相关制品 | 2585 | 2575 | 10 | 0.39% |
15 | 酒类 | 6076 | 6027 | 49 | 0.81% |
16 | 蔬菜制品 | 3858 | 3773 | 85 | 2.20% |
17 | 水果制品 | 3946 | 3873 | 73 | 1.85% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 2459 | 2377 | 82 | 3.33% |
19 | 蛋制品 | 805 | 804 | 1 | 0.12% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 258 | 258 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 1421 | 1399 | 22 | 1.55% |
22 | 水产制品 | 1950 | 1933 | 17 | 0.87% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 2127 | 2118 | 9 | 0.42% |
24 | 糕点 | 12536 | 12289 | 247 | 1.97% |
25 | 豆制品 | 2934 | 2911 | 23 | 0.78% |
26 | 蜂产品 | 574 | 573 | 1 | 0.17% |
27 | 保健食品 | 1689 | 1685 | 4 | 0.24% |
28 | 特殊膳食食品 | 536 | 534 | 2 | 0.37% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 68 | 68 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 1154 | 1154 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 21987 | 20827 | 1160 | 5.28% |
32 | 食品添加剂 | 673 | 672 | 1 | 0.15% |
33 | 食用农产品 | 60233 | 57798 | 2435 | 4.04% |
34 | 其他食品 | 725 | 721 | 4 | 0.55% |
总计 | 198297 | 193417 | 4880 | 2.46% |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |