序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 |
合格样品 数量/批次 |
不合格样品 数量/批次 |
样品 不合格率 |
1 | 餐饮食品 | 228611 | 209538 | 19073 | 8.34% |
其中:餐饮具 | 83386 | 67004 | 16382 | 19.65% | |
2 | 炒货食品及坚果制品 | 26848 | 25845 | 1003 | 3.74% |
3 | 食用农产品 | 892979 | 860515 | 32464 | 3.64% |
4 | 蔬菜制品 | 47387 | 46498 | 889 | 1.88% |
5 | 饼干 | 20203 | 19845 | 358 | 1.77% |
6 | 糕点 | 116738 | 114776 | 1962 | 1.68% |
7 | 冷冻饮品 | 14801 | 14553 | 248 | 1.68% |
8 | 淀粉及淀粉制品 | 39953 | 39323 | 630 | 1.58% |
9 | 酒类 | 67895 | 66835 | 1060 | 1.56% |
10 | 饮料 | 70463 | 69455 | 1008 | 1.43% |
11 | 豆制品 | 39066 | 38534 | 532 | 1.36% |
12 | 食用油、油脂及其制品 | 66010 | 65148 | 862 | 1.31% |
13 | 方便食品 | 31566 | 31195 | 371 | 1.18% |
14 | 薯类和膨化食品 | 16132 | 15941 | 191 | 1.18% |
15 | 肉制品 | 55655 | 55013 | 642 | 1.15% |
16 | 水产制品 | 14403 | 14253 | 150 | 1.04% |
17 | 水果制品 | 28483 | 28215 | 268 | 0.94% |
18 | 食糖 | 14460 | 14331 | 129 | 0.89% |
19 | 蜂产品 | 7713 | 7645 | 68 | 0.88% |
20 | 粮食加工品 | 135771 | 134693 | 1078 | 0.79% |
21 | 茶叶及相关制品 | 21898 | 21752 | 146 | 0.67% |
22 | 调味品 | 109478 | 108840 | 638 | 0.58% |
23 | 特殊膳食食品 | 1800 | 1794 | 6 | 0.33% |
24 | 速冻食品 | 25068 | 24992 | 76 | 0.30% |
25 | 糖果制品 | 23520 | 23455 | 65 | 0.28% |
26 | 保健食品 | 10985 | 10954 | 31 | 0.28% |
27 | 蛋制品 | 8801 | 8781 | 20 | 0.23% |
28 | 罐头 | 14471 | 14445 | 26 | 0.18% |
29 | 乳制品 | 30828 | 30777 | 51 | 0.17% |
30 | 可可及焙烤咖啡产品 | 1016 | 1015 | 1 | 0.10% |
31 | 食品添加剂 | 2480 | 2478 | 2 | 0.08% |
32 | 婴幼儿配方食品 | 3140 | 3140 | 0 | 0.00% |
33 | 特殊医学用途配方食品 | 334 | 334 | 0 | 0.00% |
34 | 其他食品 | 562 | 556 | 6 | 1.07% |
合计 | 2189518 | 2125464 | 64054 | 2.93% |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |