序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 |
合格样品 数量/批次 |
不合格样品 数量/批次 |
样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 5497 | 5477 | 20 | 0.36% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 3127 | 3071 | 56 | 1.79% |
3 | 调味品 | 3269 | 3242 | 27 | 0.83% |
4 | 肉制品 | 2707 | 2668 | 39 | 1.44% |
5 | 乳制品 | 1537 | 1529 | 8 | 0.52% |
6 | 饮料 | 2996 | 2956 | 40 | 1.34% |
7 | 方便食品 | 734 | 719 | 15 | 2.04% |
8 | 饼干 | 737 | 720 | 17 | 2.31% |
9 | 罐头 | 575 | 574 | 1 | 0.17% |
10 | 冷冻饮品 | 655 | 638 | 17 | 2.60% |
11 | 速冻食品 | 1541 | 1533 | 8 | 0.52% |
12 | 薯类和膨化食品 | 520 | 509 | 11 | 2.12% |
13 | 糖果制品 | 1782 | 1778 | 4 | 0.22% |
14 | 茶叶及相关制品 | 1142 | 1135 | 7 | 0.61% |
15 | 酒类 | 2294 | 2270 | 24 | 1.05% |
16 | 蔬菜制品 | 1480 | 1457 | 23 | 1.55% |
17 | 水果制品 | 1646 | 1614 | 32 | 1.94% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 1130 | 1089 | 41 | 3.63% |
19 | 蛋制品 | 330 | 329 | 1 | 0.30% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 83 | 83 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 595 | 586 | 9 | 1.51% |
22 | 水产制品 | 775 | 768 | 7 | 0.90% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 812 | 807 | 5 | 0.62% |
24 | 糕点 | 5649 | 5542 | 107 | 1.89% |
25 | 豆制品 | 1389 | 1380 | 9 | 0.65% |
26 | 蜂产品 | 238 | 238 | 0 | 0 |
27 | 保健食品 | 655 | 654 | 1 | 0.15% |
28 | 特殊膳食食品 | 256 | 255 | 1 | 0.39% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 24 | 24 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 439 | 439 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 5967 | 5527 | 440 | 7.37% |
32 | 食品添加剂 | 257 | 257 | 0 | 0 |
33 | 食用农产品 | 19147 | 18287 | 860 | 4.49% |
34 | 其他食品 | 299 | 298 | 1 | 0.33% |
总计 | 70284 | 68453 | 1831 | 2.61% |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |