序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 |
合格样品 数量/批次 |
不合格样品 数量/批次 |
样品 合格率 |
1 | 粮食加工品 | 168 | 168 | 0 | 100.00% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 69 | 68 | 1 | 98.55% |
3 | 调味品 | 99 | 99 | 0 | 100.00% |
4 | 肉制品 | 48 | 48 | 0 | 100.00% |
5 | 乳制品 | 16 | 16 | 0 | 100.00% |
6 | 饮料 | 130 | 130 | 0 | 100.00% |
7 | 方便食品 | 31 | 31 | 0 | 100.00% |
8 | 饼干 | 14 | 14 | 0 | 100.00% |
9 | 罐头 | 11 | 11 | 0 | 100.00% |
10 | 冷冻饮品 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
11 | 速冻食品 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
12 | 薯类和膨化食品 | 14 | 14 | 0 | 100.00% |
13 | 糖果制品 | 18 | 18 | 0 | 100.00% |
14 | 酒类 | 178 | 176 | 2 | 98.88% |
15 | 蔬菜制品 | 24 | 24 | 0 | 100.00% |
16 | 水果制品 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
17 | 炒货食品及坚果制品 | 18 | 18 | 0 | 100.00% |
18 | 蛋制品 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
19 | 食糖 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
20 | 淀粉及淀粉制品 | 12 | 10 | 2 | 83.33% |
21 | 糕点 | 97 | 96 | 1 | 98.97% |
22 | 豆制品 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
23 | 蜂产品 | 19 | 19 | 0 | 100.00% |
24 | 餐饮食品 | 15 | 15 | 0 | 100.00% |
25 | 食用农产品 | 463 | 458 | 5 | 98.92% |
合 计 | 1474 | 1463 | 11 | 99.25% |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |