序号 | 产业类别 | 领 域 |
1 | 农业 | 稻谷种植 |
2 | 豆类、油料和薯类种植 | |
3 | 棉、麻、糖、烟草种植 | |
4 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | |
5 | 水果种植 | |
6 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | |
7 | 中草药种植 | |
8 | 草种植及割草 | |
9 | 畜牧业 | 牲畜饲养 |
10 | 蜜蜂饲养 | |
11 | 渔业 | 水产养殖 |
12 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 农业专业及辅助性活动 |
13 | 畜牧专业及辅助性活动 | |
14 | 农副食品加工业 | 谷物磨制产品 |
15 | 饲料加工 | |
16 | 食用植物油加工产品 | |
17 | 食品制造业 | 米、面制品 |
18 | 纺织业 | 棉纺纱及印染精加工产品 |
19 | 毛条和毛纱线加工制品 | |
20 | 针织或钩针编织物及其制品 |
序号 | 产业类别 | 领 域 |
113 | 建筑材料生产专用机械 | |
114 | 冶金专用设备 | |
115 | 隧道施工专用机械 | |
116 | 炼油、化工生产专用设备 | |
117 | 橡胶加工专用设备 | |
118 | 塑料加工专用设备 | |
119 | 木竹材加工机械 | |
120 | 模具 | |
121 | 食品、酒、饮料及茶生产专用设备 | |
122 | 农副食品加工专用设备 | |
123 | 制浆和造纸专用设备 | |
124 | 印刷专用设备 | |
125 | 日用化工专用设备 | |
126 | 制药专用设备 | |
127 | 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备 | |
128 | 纺织专用设备 | |
129 | 皮革、毛皮及其制品加工专用设备 | |
130 | 缝制机械 | |
131 | 洗涤机械 | |
132 | 电子和电工机械专用设备 | |
133 | 农、林、牧、渔专用机械 | |
134 | 医疗仪器设备及器械 | |
135 | 环境保护专用设备 |
序号 | 产业类别 | 领 域 |
181 | 批发业 | 再生物资回收与批发 |
182 | 零售业 | 综合零售 |
183 | 果品、蔬菜零售 | |
184 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | |
185 | 汽车旧车零售 | |
186 | 旧货零售 | |
187 | 电子商务 | 电子商务 |
188 | 道路运输业 | 物流服务 |
189 | 城市轨道交通 | |
190 | 城市配送 | |
191 | 公路管理与养护 | |
192 | 装卸搬运和仓储业 | 通用仓储 |
193 | 中药材仓储 | |
194 | 邮政业 | 快递服务 |
195 | 餐饮业 | 正餐服务 |
196 | 电信服务 | 移动电信服务 |
197 | 互联网和相关服务 | 互联网服务 |
198 | 软件和信息技术服务业 | 软件开发服务 |
199 | 信息系统集成和物联网技术服务 | |
200 | 运行维护服务 | |
201 | 信息处理和存储支持服务 | |
202 | 信息技术咨询服务 | |
203 | 数字内容服务 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |