序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 |
合格样品 数量/批次 |
不合格样品 数量/批次 |
样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 457 | 453 | 4 | 0.88% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 431 | 417 | 14 | 3.25% |
3 | 调味品 | 342 | 341 | 1 | 0.29% |
4 | 肉制品 | 186 | 183 | 3 | 1.61% |
5 | 乳制品 | 203 | 203 | 0 | 0 |
6 | 饮料 | 312 | 311 | 1 | 0.32% |
7 | 方便食品 | 128 | 126 | 2 | 1.56% |
8 | 饼干 | 161 | 155 | 6 | 3.73% |
9 | 罐头 | 11 | 11 | 0 | 0 |
10 | 速冻食品 | 163 | 163 | 0 | 0 |
11 | 薯类和膨化食品 | 84 | 83 | 1 | 1.19% |
12 | 糖果制品 | 206 | 204 | 2 | 0.97% |
13 | 茶叶及相关制品 | 104 | 104 | 0 | 0 |
14 | 酒类 | 224 | 224 | 0 | 0 |
15 | 蔬菜制品 | 179 | 177 | 2 | 1.12% |
16 | 水果制品 | 262 | 256 | 6 | 2.29% |
17 | 炒货食品及坚果制品 | 180 | 173 | 7 | 3.89% |
18 | 食糖 | 11 | 11 | 0 | 0 |
19 | 水产制品 | 27 | 27 | 0 | 0 |
20 | 淀粉及淀粉制品 | 88 | 88 | 0 | 0 |
21 | 糕点 | 223 | 213 | 10 | 4.48% |
22 | 豆制品 | 44 | 44 | 0 | 0 |
23 | 蜂产品 | 69 | 69 | 0 | 0 |
24 | 特殊膳食食品 | 38 | 38 | 0 | 0 |
25 | 特殊医学用途配方食品 | 11 | 11 | 0 | 0 |
26 | 婴幼儿配方食品 | 23 | 23 | 0 | 0 |
27 | 餐饮食品 | 361 | 337 | 24 | 6.65% |
28 | 食品添加剂 | 78 | 78 | 0 | 0 |
29 | 食用农产品 | 1564 | 1515 | 49 | 3.13% |
30 | 其他类别食品 | 48 | 48 | 0 | 0 |
总计 | 6218 | 6086 | 132 | 2.12% |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |