序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 |
合格样品 数量/批次 |
不合格样品 数量/批次 |
样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 1920 | 1896 | 24 | 1.25% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 1237 | 1225 | 12 | 0.97% |
3 | 调味品 | 1132 | 1128 | 4 | 0.35% |
4 | 肉制品 | 1163 | 1148 | 15 | 1.29% |
5 | 乳制品 | 558 | 558 | 0 | 0 |
6 | 饮料 | 998 | 994 | 4 | 0.40% |
7 | 方便食品 | 339 | 334 | 5 | 1.47% |
8 | 饼干 | 686 | 683 | 3 | 0.44% |
9 | 罐头 | 28 | 28 | 0 | 0 |
10 | 冷冻饮品 | 27 | 27 | 0 | 0 |
11 | 速冻食品 | 653 | 650 | 3 | 0.46% |
12 | 薯类和膨化食品 | 487 | 482 | 5 | 1.03% |
13 | 糖果制品 | 1119 | 1117 | 2 | 0.18% |
14 | 茶叶及相关制品 | 482 | 481 | 1 | 0.21% |
15 | 酒类 | 1124 | 1115 | 9 | 0.80% |
16 | 蔬菜制品 | 474 | 469 | 5 | 1.05% |
17 | 水果制品 | 789 | 778 | 11 | 1.39% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 938 | 918 | 20 | 2.13% |
19 | 蛋制品 | 56 | 56 | 0 | 0 |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 5 | 5 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 111 | 111 | 0 | 0 |
22 | 水产制品 | 93 | 90 | 3 | 3.23% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 259 | 258 | 1 | 0.39% |
24 | 糕点 | 1121 | 1111 | 10 | 0.89% |
25 | 豆制品 | 173 | 173 | 0 | 0 |
26 | 蜂产品 | 35 | 35 | 0 | 0 |
27 | 保健食品 | 88 | 86 | 2 | 2.27% |
28 | 特殊膳食食品 | 18 | 18 | 0 | 0 |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 3 | 3 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 61 | 61 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 2491 | 2455 | 36 | 1.45% |
32 | 食品添加剂 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | 食用农产品 | 5312 | 5091 | 221 | 4.16% |
34 | 其他食品 | 56 | 56 | 0 | 0 |
总计 | 24037 | 23641 | 396 | 1.65% |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |