检查项目或点位 | 检查序号 | 检查内容 | 检查结果 (分值) |
备注 |
许可及信息公示 | 1 | 在经营场所醒目位置公示食品经营许可证、量化等级及上一次日常监督检查结果记录表。企业食堂还应公示食品安全管理机构及负责人信息。 | □是□否(1) □合理缺项 |
|
*2 | 按照“明厨亮灶”建设要求公示加工操作关键过程。 | □是□否(1) □合理缺项 |
||
*3 | 食品经营许可证合法有效,经营地址(实体门店)、经营项目与食品经营许可证一致。 | □是□否(5) □合理缺项 |
||
经营场所通用要求 | 4 | 场所内无污染源和活禽,地面、墙壁、门窗、天花板等无霉斑、污垢、积油、积水等情形。 | □是□否(2) □合理缺项 |
|
*5 | 采取有害生物防制措施,无苍蝇、老鼠、蟑螂等或其活动痕迹。 | □是□否(2) □合理缺项 |
||
原料贮存 | 6 | 设置足够的存放架,分类分架、离地离墙,不同类别的食品和非食品(如食品包装材料等),分设存放区域,不同区域有明显的区分标识。食品库房未存放有毒有害物品。 | □是□否(1) □合理缺项 |
|
7 | 散装食品(食用农产品除外)应用食品级包装容器单独密封包装贮存,防止交叉污染,并标明食品的名称、生产日期或者生产批号、使用期限。 | □是□否(1) □合理缺项 |
||
8 | 冷冻(藏)设施正常运转,有温度显示装置,温度符合规定。冷冻(藏)库使用防爆灯。 | □是□否(1) □合理缺项 |
||
9 | 食品及原料具有正常的感官性状,无超过保质期、无腐败变质等异常情形。 | □是□否(3) □合理缺项 |
||
*10 | 未发现禁止经营的食品及原料,包括长江流域非法捕捞渔获物、禁止食用野生动物等。 | □是□否(5) □合理缺项 |
||
食品加工制作通用要求 | 11 | 具有与加工制作的食品品种、数量相适应的加工场所及设施设备,设施设备清洁,运转正常。未超出供餐接待能力。 | □是□否(2) □合理缺项 |
|
*12 | 加工食品原料、半成品、成品的工具容器有明显的区分标识,分开使用,防止生熟食品交叉污染。 | □是□否(3) □合理缺项 |
||
13 | 未在食品加工场所贮存非食品用化学物质和其他可能危害人体健康的物质。 | □是□否(3) □合理缺项 |
||
*14 | 食品加工过程符合要求,用水符合生活饮用水标准。 | □是□否(2) □合理缺项 |
||
15 | 配备通风、排烟、充足的自然光或人工照明设施,光源不改变食品的感官颜色。 | □是□否(2) □合理缺项 |
||
粗加工区 | 16 | 动物性食品、植物性食品、水产品三类食品原料分开清洗,清洗后的食品原料与未清洗的分开存放。 | □是□否(1) □合理缺项 |
|
切配区 | 17 | 半成品与成品分区存放。 | □是□否(2) □合理缺项 |
|
18 | 禽蛋清洗外壳后使用,必要时消毒外壳。 | □是□否(1) □合理缺项 |
烹饪区 | 19 | 调味料容器表面清洁、加盖,调味料按标签要求使用,放置位置相对固定。 | □是□否(1) □合理缺项 |
|
*20 | 存放食品添加剂有专柜(位),并标注“食品添加剂”字样。食品添加剂(含拆包盛放)的标签上标注有使用范围、用量、使用方法、生产日期和保质期等内容。 | □是□否(2) □合理缺项 |
||
*21 | 未超范围、超限量使用食品添加剂,准确称量和记录有“最大使用量”规定的食品添加剂。 | □是□否(4) □合理缺项 |
||
专间 | *22 | 生食类食品、冷食类食品、裱花蛋糕等加工在专间内进行(可不在专间加工的情形除外)。 | □是(4) □否(6) □合理缺项 |
|
23 | 专间有明显标识,标明用途。 | □是□否(1) □合理缺项 |
||
24 | 专间门能自动闭合,窗户为封闭式(用于传递食品的除外),专间门和食品传递窗口及时关闭。 | □是□否(1) □合理缺项 |
||
*25 | 设置独立空调、空气消毒、洗手消毒、食品冷藏等设施。 | □是□否(2) □合理缺项 |
||
26 | 专间内由专人加工制作,更换专用的工作衣帽、佩戴口罩并清洗消毒手部后进入专间。 | □是□否(2) □合理缺项 |
||
*27 | 使用专用的工具、容器、设备,使用前消毒,使用后洗净并保持清洁。专间存放食品为可直接入口食品。 | □是□否(2) □合理缺项 |
||
28 | 专间内废弃物容器的盖子为非手动开启式。 | □是□否(1) □合理缺项 |
||
专用操作区 | *29 | 备餐、制作现榨果蔬汁或果蔬拼盘、制作植物性冷食类食品(不含非发酵豆制品)及预包装食品的拆封、装盘、调味等加工制作在专用操作区或专间内进行。 | □是(1) □否(3) □合理缺项 |
|
30 | 操作区有明显标识,标明用途。 | □是□否(1) □合理缺项 |
||
*31 | 使用专用的工具、容器、设备,使用前消毒,使用后洗净并保持清洁。 | □是□否(2) □合理缺项 |
||
32 | 加工制作现榨果蔬汁、食用冰等的用水,应为净化水或处理后的直饮水。 | □是□否(2) □合理缺项 |
||
33 | 加工制作人员穿戴专用的工作衣帽,佩戴口罩,加工制作前清洗消毒手部。 | □是□否(1) □合理缺项 |
||
供餐管理 | *34 | 烹饪后至食用前超过2小时的高危易腐食品,在高于60℃或低于8℃条件下存放。在8℃~60℃条件下存放超过2小时、且未发生感官性状变化的,充分再加热后供餐。 | □是□否(2) □合理缺项 |
|
35 | 供餐过程中对食品采取有效防护措施。 | □是□否(1) □合理缺项 |
||
36 | 垫纸、餐具托等与餐具直接接触的物品一客一换。 | □是□否(1) □合理缺项 |
||
食品留样 | *37 | 集体聚餐人数超过100人或为重大活动供餐的餐馆及单位食堂、供餐人数超过100人的建筑工地食堂,每餐次食品成品应留样,每个品种留样量不少于125克,存放48小时以上,并有留样记录。 | □是□否(2) □合理缺项 |
|
废弃物 处理 |
38 | 设置专门的加盖餐厨废弃物收集设施并有明显标识。建立台账,按照规定交由符合要求的生活垃圾运输单位或者餐厨垃圾处理单位处理。 | □是□否(1) □合理缺项 |
|
餐用具洗消管理 | *39 | 有专用的餐用具清洗消毒水池或设备,未与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池混用。 | □是□否(2) □合理缺项 |
|
40 | 洗涤剂、消毒剂符合国家标准,包装上标识有产品名称、生产厂名和厂址等内容。 | □是□否(1) □合理缺项 |
||
41 | 采用物理消毒的,配备相适应的消毒设备,运转正常,消毒温度和时间符合相关要求。采用化学消毒的,消毒液配制行为和消毒液浓度符合相关要求。 | □是□否(3) □合理缺项 |
||
餐用具保洁管理 | *42 | 消毒后的餐饮具表面光洁,无油渍、残渣、异味,符合GB 14934《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》的规定。 | □是□否(2) □合理缺项 |
|
*43 | 消毒后的餐饮具存放在清洁、专用、密闭的保洁设施中。大件餐饮具可使用敞开式的货架存放,采取防护措施。 | □是□否(2) □合理缺项 |
||
文件与记录管理 | 44 | 企业建立从业人员健康管理、食品安全自查、食品进货查验记录、原料控制、过程控制、食品安全事故处置等制度,并落实制度要求。企业对从业人员进行食品安全培训。 | □是□否(2) □合理缺项 |
|
*45 | 食品安全管理人员按规定参加食品安全培训,具备相应的食品安全管理能力。 | □是□否(2) □合理缺项 |
||
46 | 开展每日晨检、食品安全自查等,并做好记录。 | □是□否(1) □合理缺项 |
||
*47 | 从事接触直接入口食品工作的从业人员持有有效健康证明。 | □是□否(2) □合理缺项 |
||
*48 | 具有食品、食品添加剂、食品相关产品的随货证明文件、每笔购物或送货凭证。使用集中消毒餐饮具的,具有集中消毒餐饮具企业的营业执照和产品的消毒合格证明。采购畜禽肉类的,应具有动物产品检疫合格证明;采购猪肉的,还具有肉品品质检验合格证明和非洲猪瘟病毒检测合格报告。保存期限符合规定。 | □是□否(2) □合理缺项 |
||
网络订餐 (仅适用于大中小型餐馆) |
49 | 入网经营者在网页公示营业执照、食品经营许可证、食品安全量化分级、菜品主要原料名称等信息,信息真实。 | □是□否(1) □合理缺项 |
|
*50 | 自建网站餐饮服务提供者在通信主管部门备案后30个工作日内,向所在地县级餐饮服务食品安全监管部门备案。 | □是□否(1) □合理缺项 |
||
51 | 自建网站餐饮服务提供者如实记录网络订餐的订单信息,包括食品的名称、下单时间、送餐人员、送达时间以及收货地址,信息保存时间不得少于6个月。 | □是□否(1) □合理缺项 |
||
*52 | 外卖送餐使用符合规定的容器、包装材料盛放食品,避免食品受到污染。 | □是□否(2) □合理缺项 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |