序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 江西省萍乡武功山天然矿泉水饮料厂 | 江西省萍乡市武功山 | 江西省萍乡武功山天然矿泉水饮料厂 | 江西省萍乡市芦溪县万龙山茅店村 | 武功山饮用天然矿泉水 | 17L | 武功山加图形 | 2021/7/12 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)║0,0,11,3,6║n=5,c=0,m=0 | 江西省产品质量监督检测院 | |
2 | / | 上栗县金山镇 | 上栗县金泉湖纯净水有限公司 | 江西省萍乡市上栗县金山镇龙泉村 | 泉潭江饮用天然纯净水 | 18升 | 泉潭江 | 2021/7/10 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)║227,356,0,0,0║n=5,c=0,m=0 | 江西省产品质量监督检测院 | |
3 | 江西永新县黄竹岭山泉饮用水有限公司 | 永新县烟阁乡黄竹岭村(贺子珍的家乡) | 永新县埠前电信龙心武合作厅 | 吉安市永新县埠前镇小屋岭街 | 黄竹岭纯天然山泉水 | 17升/桶 | / | 2021/7/21 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)║1,0,1,26,430║n=5,c=0,m=0 | 江西省产品质量监督检测院 | |
4 | 上饶市广信区小蜜蜂食品有限公司 | 江西省上饶市广信区三清山西大道91号 | 上饶市广信区小蜜蜂食品有限公司 | 江西省上饶市广信区三清山西大道91号 | 紫米沙拉面包 | 散装称重 | 文字+图形 | 2021/8/19 | 菌落总数(CFU/g)║1.3×10⁵;4.1×10⁴;1.1×10⁵;1.2×10⁵;1.0×10⁵║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 江西省食品检验检测研究院 | |
5 | / | / | 江西步步高商业连锁有限责任公司宜春分公司 | 江西省宜春市袁州区高士北路 | 野山椒 | / | / | 2021/7/4 | 镉(以Cd计)(mg/kg)║0.089║≤0.05 | 初检机构:江西省食品检验检测研究院;复检机构:南昌海关技术中心。 | 江西步步高商业连锁有限责任公司宜春分公司对检验结果提出异议并申请复检,经南昌海关技术中心复检,维持初检结论。 |
6 | / | / | 柴桑区盛道银水产品批发经营部 | 九江市柴桑区万客汇农贸市场 | 泥鳅 | 散装 | / | 2021/8/5 | 恩诺沙星(μg/kg)║231║≤100 | 江西省分析测试中心 | |
7 | / | / | 江西财富广场有限公司宜春鼓楼路分公司 | 江西省宜春市袁州区鼓楼路63号1-5 | 小米椒(称重) | / | / | 2021/7/7 | 镉(以Cd计)(mg/kg)║0.21║≤0.05 | 江西省食品检验检测研究院 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 新余市岳洲油脂有限公司 | 江西省新余市高新区纵三路以东(食品产业园) | 江西省绿滋肴实业有限公司井冈山分公司 | 江西省井冈山市茨坪天街D栋 | 山茶油 | 500ml/瓶 | 绿滋肴+图形 | 2021/3/22 | 过氧化值(g/100g)║1.0║≤0.25 | 江西省产品质量监督检测院 | |
2 | 上饶市上之泉饮品有限公司 | 横峰县青板乡 | 上饶市上之泉饮品有限公司 | 江西省上饶市横峰县青板乡薛家村唐家组 | 上之泉饮用天然山泉弱碱性(包装饮用水) | 16.8L/桶 | 上之泉 | 2021/7/9 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)║0,0,0,0,99║n=5,c=0,m=0 | 江西省产品质量监督检测院 | |
3 | 上饶市广丰区柴九洋饮用水厂 | 广丰区十六都 | 上饶市广丰区柴九洋饮用水厂 | 江西省上饶市广丰区沙田镇十六都村钟鼓山底 | 铜钹山天然饮用山泉水 | 15升 | 铜钹山 | 2021/7/12 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)║3,5,12,6,1║n=5,c=0,m=0 | 江西省产品质量监督检测院 | |
4 | 宜春市明清泉食品有限公司 | 宜春市袁州区里睦村 | 袁州区城东秋苟桶装水店 | 宜春市袁州区杨山路(杨山名居8栋旁边) | 秀江山泉(包装饮用水) | 18升/桶 | / | 2021/5/11 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)║152,0,0,0,0║n=5,c=0,m=0 | 江西省产品质量监督检测院 | |
5 | / | / | 江西青龙集团商厦有限公司 | 江西省宜春市袁州区东风路283号 | 小尖椒 | / | / | 2021/7/6 | 镉(以Cd计)(mg/kg)║0.089║≤0.05 | 江西省食品检验检测研究院 | |
6 | / | / | 柴桑区王德友海鲜鲜活店 | 九江市柴桑区万客汇农贸市场K栋3号门面 | 黄丫头(昂刺鱼) | 散装 | / | 2021/8/5 | 恩诺沙星(μg/kg)║117.4║≤100 | 江西省分析测试中心 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |