序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 |
合格样品 数量/批次 |
不合格样品 数量/批次 |
样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 6223 | 6133 | 90 | 1.45% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 2829 | 2782 | 47 | 1.66% |
3 | 调味品 | 2731 | 2688 | 43 | 1.57% |
4 | 肉制品 | 3054 | 2964 | 90 | 2.95% |
5 | 乳制品 | 1343 | 1337 | 6 | 0.45% |
6 | 饮料 | 2335 | 2267 | 68 | 2.91% |
7 | 方便食品 | 847 | 829 | 18 | 2.13% |
8 | 饼干 | 811 | 782 | 29 | 3.58% |
9 | 罐头 | 456 | 455 | 1 | 0.22% |
10 | 冷冻饮品 | 495 | 484 | 11 | 2.22% |
11 | 速冻食品 | 1733 | 1689 | 44 | 2.54% |
12 | 薯类和膨化食品 | 578 | 560 | 18 | 3.11% |
13 | 糖果制品 | 1310 | 1278 | 32 | 2.44% |
14 | 茶叶及相关制品 | 1156 | 1140 | 16 | 1.38% |
15 | 酒类 | 1915 | 1863 | 52 | 2.72% |
16 | 蔬菜制品 | 1464 | 1375 | 89 | 6.08% |
17 | 水果制品 | 1288 | 1231 | 57 | 4.43% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 967 | 923 | 44 | 4.55% |
19 | 蛋制品 | 289 | 286 | 3 | 1.04% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 94 | 94 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 278 | 268 | 10 | 3.60% |
22 | 水产制品 | 894 | 863 | 31 | 3.47% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 1000 | 980 | 20 | 2.00% |
24 | 糕点 | 8059 | 7792 | 267 | 3.31% |
25 | 豆制品 | 1137 | 1118 | 19 | 1.67% |
26 | 蜂产品 | 198 | 195 | 3 | 1.52% |
27 | 保健食品 | 529 | 529 | 0 | 0 |
28 | 特殊膳食食品 | 194 | 191 | 3 | 1.55% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 40 | 40 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 490 | 490 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 6577 | 6079 | 498 | 7.57% |
32 | 食品添加剂 | 301 | 300 | 1 | 0.33% |
33 | 食用农产品 | 23215 | 22343 | 872 | 3.76% |
34 | 其他食品 | 343 | 321 | 22 | 6.41% |
总计 | 75173 | 72669 | 2504 | 3.33% |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |