食用农产品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 网店商铺名称 | 网抽平台名称 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 上海象鲜网络科技有限公司曲阳路分公司 | 上海市虹口区曲阳路118弄28号1层101室A6-2 | 美团外卖美团买菜(曲阳路站) | 北京三快科技有限公司(美团网) | 牛蛙 | 散装 | / | 2021-06-02 | 呋喃西林代谢物║1.53μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 宁波海关技术中心 | |
2 | / | / | 静安第二分公司(盒马鲜生) | 上海市静安区万荣路699号B140、B141室 | 盒马鲜生大宁店 | 上海盒马网络科技有限公司(盒马鲜生) | 老姜 | 300g/份 | / | 2021-05-28 | 吡虫啉║3.30mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 | 复检机构:上海市质量监督检验技术研究院 |
3 | / | / | 上海市青浦区财荣肉类经营部(饿了么) | 上海市青浦区朱家角镇朱家角农贸市场内N-11号摊位 | 菜主角(上海朱家角市场店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 姜 | 散装 | / | 2021-05-31 | 吡虫啉║0.94mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 上海格瑞产品检测有限公司 | |
薯类和膨化食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 网店商铺名称 | 网抽平台名称 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | |
1 | 汉中赶馋猫食品科技有限公司 | 陕西省汉中市镇巴县兴隆镇黑水塘村 | 上海岚木电子商务有限公司 | 上海市青浦区盈港路716号129室 | 天猫岚木食品专营店 | 浙江天猫网络有限公司 | 彩色马铃薯锅巴(孜然味) | 120g/袋 | 图案 | 2021-04-25 | 大肠菌群║(14、1.3×10²、27、 6.7×10²、1.1×10²)CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 薯类和膨化食品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
2 | 潮州市高达食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区东凤镇儒士村 | 鹰制果(上海)国际贸易有限公司 | 上海市虹口区三门路761号7幢301室 | 天猫鹰制果食品专营店 | 浙江天猫网络有限公司 | 鹰制菓锅巴烧(油炸型膨化食品)(麻辣口味) | 108g/袋 | 图案 | 2021-01-15 | 大肠菌群║(20、35、<10、95、<10)CFU/g ║n=5,c=2,m=10,M=10² CFU/g |
薯类和膨化食品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |