食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 孟定天天购物广场 | 云南省临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇中缅路 | 豇豆 | 散装称重 | / | 2021-05-18 | 克百威║0.111mg/kg║≤0.02mg/kg | 昆明海关技术中心 | |
2 | / | / | 景洪家安超市 | 西双版纳傣族自治州景洪市允景洪街道办事景洪市勐泐大道98号和谐居1栋101号 | 韭菜 | / | / | 2021-05-19 | 毒死蜱║0.18mg/kg║≤0.1mg/kg | 昆明海关技术中心 | |
3 | / | / | 红河县优品易购生鲜超市 | 云南省红河州红河县迤萨镇莲花路 | 芹菜 | 散装称重 | / | 2021-05-18 | 毒死蜱║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 昆明海关技术中心 | |
4 | / | / | 绿春县华联超市 | 云南省绿春县老客运站 | 油麦菜 | 散装称重 | / | 2021-05-19 | 阿维菌素║0.064mg/kg║≤0.05mg/kg | 昆明海关技术中心 | |
5 | / | / | 隆阳区汇民超市 | 云南省保山市隆阳区永昌街道景盛花园10-12号 | 油麦菜 | 散装称重 | / | 2021-05-27 | 阿维菌素║0.133mg/kg║≤0.05mg/kg | 昆明海关技术中心 | |
6 | / | / | 隆阳区汇民超市 | 云南省保山市隆阳区永昌街道景盛花园10-12号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-05-27 | 毒死蜱║0.24mg/kg║≤0.1mg/kg | 昆明海关技术中心 | |
7 | / | / | 昆明市官渡区陈洪果品经营部 | 云南省昆明市官渡区金马街道办事处黑土凹社区昆明金马正昌第二果品市场XQD-15号 | 沃柑 | / | / | 2021/5/30 | 丙溴磷║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | |
8 | / | / | 呈贡赵应松蔬菜经营部 | 云南省昆明市呈贡区龙城街道龙城农贸市场 | 茄子 | / | / | 2021/6/1 | 克百威║0.029mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 |
酒类监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 云南省普洱市景谷民生酒业有限责任公司 | 景谷县城西郊大营路104号 | 勐腊亿通购物广场有限公司 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县金都商贸城B区 | 普洱荞酒 | 100ml/瓶,42%vol | 民生时代+图形™ | 2018/8/5 | 酒精度║40.0%vol║42±1.0%vol | 云南云测质量检验有限公司 | |
2 | 山东省博兴县七仙女酒业有限公司 | 山东省滨州市博兴县锦秋街道魏家村村北工业园 | 华宁盘溪易百尚购购物中心华溪分店 | 云南省玉溪市华宁县华溪镇桔园路 | 贵宾王子酒 | 450ml/瓶,53%vol | 弘贵泉+图形 | 2020/12/14 | 酒精度║50.2%vol║53±1.0%vol | 云南云测质量检验有限公司 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |