食品 | 现行限量(ppm) | 拟订限量(ppm) |
茶(干茶叶) | -- | 1.0 |
木瓜 | 0.03 | 0.4 |
核果类水果(作物组12-09) | 0.09(原始作物组12) | 0.09 |
茄果类蔬菜(作物组8-09) | 0.07(西红柿)、0.02(作物组8-09中的所有其他作物) | 0.07 |
低生长浆果(作物亚组13-07G) | 0.05(仅草莓) | 0.05 |
胡萝卜根 | -- | 0.03 |
柑橘类水果(作物组10)(修订版) | 0.02(原始作物组10) | 0.02 |
梨果类水果(作物组11-09) | 0.02(仅苹果和梨) | 0.02 |
小型攀藤类水果,除了多毛猕猴桃(作物亚组13-07F) | 0.02(仅葡萄) | 0.02 |
干香葱叶 | -- | 0.02 |
番石榴、菠萝 | -- | 0.015 |
树坚果(作物组14-11) | 0.01(原始作物组14) | 0.01 |
果皮不可食用的热带及亚热带小型水果(作物亚组24A);脱壳甜玉米粒和玉米棒 | -- | 0.01 |
据了解,征求稿评议期为2024年6月26日到2024年9月9日。