通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2024-5-21 | 爱尔兰 | 厨房刮铲 | 2024.3955 | 初级芳香胺迁移(0.162 mg/kg) | 尚未提供分销信息/官方扣留 | 注意信息通报 |
2024-5-23 | 荷兰 | 珍珠大麦 | 2024.4015 | 玉米赤霉烯酮(220 µg/kg)、最大残留限量为75 µg/kg | 分销至其他成员国/通知收件人;通知发货人;退出市场 | 警告通报 |
2024-5-24 | 爱沙尼亚 | 撇油器 | 2024.4027 | 初级芳香胺迁移(24,33 mg/kg) | 通知国未分销/从消费者处召回 | 警告通报 |
2024-5-24 | 爱沙尼亚 | 尼龙开槽抹刀 | 2024.4035 | 初级芳香胺迁移(0.00735 mg/kg) | 通知国未分销/退出市场 | 后续信息通报 |
2024-5-24 | 芬兰 | 陶瓷杯 | 2024.4040 | 铅迁移(0.81 mg/dm²) | 分销信息尚不可用/销毁 | 拒绝入境通报 |
2024-5-24 | 瑞士 | 花椒 | 2024.4046 | 毒死蜱(0.666 mg/kg)、最大残留限量为0.01 mg/kg | 仅限通知国分销/从消费者处召回 | 注意信息通报 |
2024-5-24 | 立陶宛 | 咖啡粉 | 2024.4047 | 含未经授权的新型食品 | 通知国未分销/禁止交易-禁止销售 | 注意信息通报 |
更多信息查询请见:欧盟对华预警情况查询
据欧盟官方网站消息,在2024年第21周通报中,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报中国食品及相关产品有7例。具体通报信息如下:
据通报,不合格珍珠大麦销至了奥地利、比利时、塞浦路斯、法国、德国、匈牙利、爱尔兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚和瑞典。提醒各出口企业,要严格按照进口国要求进行产品出口,注意食品中真菌毒素的存在,检查产品中农药的残留情况,注意食品接触性材料中各物质的迁移量,保证食品及相关产品的安全性,规避出口风险。