通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2024-2-5 | 丹麦 | 茴香 | 2024.0772 | 毒死蜱(0.022 mg/kg)、最大限量为0.01mg/kg | 通知国未分销/从消费者处召回 | 警告通报 |
2024-2-5 | 丹麦 | 莳萝籽 | 2024.0783 | 多种农药残留超标 | 分销至其他成员国/从消费者处召回 | 警告通报 |
2024-2-5 | 丹麦 | 孜然籽 | 2024.0797 | 多种农药残留超标 | 分销至其他成员国/从消费者处召回 | 警告通报 |
2024-2-6 | 法国 | 厨房用具 | 2024.0822 | 初级芳香胺迁移(47.9 µg/kg) | 分销至其他成员国/退出市场 | 警告通报 |
2024-2-6 | 爱尔兰 | 翻蛋器 | 2024.0823 | 初级芳香胺迁移(Unit A = 0.0214 ± 0.0006, Unit B = 0.0113 ± 0.0002, Unit C = 0.0168 ± 0.0005 mg/kg) | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2024-2-6 | 爱尔兰 | 尼龙搅拌器 | 2024.0829 | 初级芳香胺迁移(0.010 ± 0.0002, <0.002, <0.002 mg/kg) | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2024-2-7 | 荷兰 | 奶茶 | 2024.0843 | 跳过BCP必要的兽医控制 | 分销至其他成员国/被操作员扣留 | 后续信息通报 |
2024-2-7 | 荷兰 | 月饼 | 2024.0854 | 存在添加剂E266(脱氢乙酸) | 分销至其他成员国/通知收件人 | 后续信息通报 |
2024-2-7 | 马耳他 | 竹纤维餐具套装 | 2024.0863 | 未经授权使用混入塑料的竹纤维 | 通知国未分销/销毁 | 后续信息通报 |
2024-2-8 | 丹麦 | 孜然粉 | 2024.0916 | 多种农药残留超标 | 通知国未分销/从消费者处召回 | 警告通报 |
2024-2-9 | 意大利 | 干蘑菇 | 2024.0928 | 贴错标签 | 通知国未分销/没收 | 后续信息通报 |
更多信息查询请见:欧盟对华预警情况查询
据欧盟官方网站消息,在2024年第6周通报中,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报中国食品及相关产品有11例。具体通报信息如下:
提醒各出口企业,要严格按照进口国要求进行产品出口,检查产品中农药的残留情况,注意食品接触性材料中各物质的迁移量,保证食品及相关产品的安全性,规避出口风险。