6批次食品的信息如下:
发货者/制造商 | 产品 | 原因 |
QINGDAO WOJIA RUIXIANG FOOD CO.,LTD. | 生鲜胡萝卜 | 检出 甲哌啶 0.05 ppm |
LIANYUNGANG ANCHENG INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD. | 生鲜胡萝卜 | 检出 甲哌啶 0.02 ppm |
DonGGANG CITY TIANHONG AQUATIC FOODSTUFF CO., LTD. | 蛤蜊 | 检出 麻痹性贝毒 7.7 MU/g |
YANTAI BOHOU INTERNATIonAL TRADE CO., LTD | 花生制品 | 检出 黄曲霉毒素 20 μg/kg(B1: 6.9 μg/kg、B2: 1.2 μg/kg、G1: 10.2 μg/kg、G2: 2.0 μg/kg) |
DonGYING GUANGRUI FOOD CO., LTD | 生鲜胡萝卜 | 检出 甲哌啶 0.12 ppm |
SHANDONG ZHonGLU FOOD CO.,LTD. | 生鲜圆葱 | 检出 噻虫嗪 0.08 ppm |
提醒各出口企业,要严格按照进口国要求进行产品出口,检查产品中农药的残留情况,注意产品中各种致病菌的存在,保证食品及相关产品的安全性,规避出口风险。