商品 | Parts per million(ppm) |
胡萝卜 | 0.05 |
鸡蛋 | 0.01 |
牛奶 | 0.01 |
牛、山羊、猪、马、家禽和绵羊的脂肪、肉、肉副产品 | 0.01 |
西红柿干 | 0.4 |
瓜类蔬菜,作物组9 | 0.15 |
果实类蔬菜,作物组8-10 | 0.07 |
块茎和球茎类蔬菜,作物亚组1C | 0.2 |
动物饲料,非牧草,作物组18,草料 | 0.01 |
动物饲料,非牧草,作物组18,干草 | 0.015 |
动物饲料,非牧草,作物组18,稻草 | 0.15 |
矮生浆果,作物亚组13-07G | 0.01 |
谷物、谷类、草料、干草、秸秆和稻草组16–22,草料 | 0.01 |
谷物、谷类、草料、干草、秸秆和稻草组16–22,干草 | 0.015 |
谷物、谷类、草料、干草、秸秆和稻草组16–22,秸秆 | 0.15 |
谷物、谷类、草料、干草、秸秆和稻草组16–22,稻草 | 0.15 |
谷物,谷类,作物组15-22 | 0.01 |
草,草料,饲料和干草,作物组17,草料 | 0.01 |
草,草料,饲料和干草,作物组17,干草 | 0.015 |
草,草料,饲料和干草,作物组17,稻草 | 0.15 |
油籽,作物组20 | 0.8 |
油菜籽,草料 | 0.09 |
茎、秆和叶柄蔬菜,作物组22 | 0.03 |
头茎类芸苔属蔬菜,作物组5-16 | 0.015 |
球茎蔬菜,作物组3–07 | 0.03 |
豆类蔬菜、草料和干草,作物组7-22,草料 | 0.09 |
豆类蔬菜、草料和干草,作物组7-22,干草 | 0.4 |
叶类蔬菜,作物组4-16 | 0.015 |
块根块茎类蔬菜叶,作物组2 | 0.015 |
豆类蔬菜,作物组6-22 | 0.8 |
根类蔬菜,作物亚组1B | 0.02 |
美国环保署就其毒理性、饮食暴露量以及对婴幼儿的影响等方面进行了风险评估,最终得出结论认为,以下残留限量是安全的。拟修订内容如下:
据了解,本规定于2023年9月12日起生效,反对或听证要求需在2023年11月13日前提交。