序号 | 违规日期 | 产品描述 | 厂家 | 违规类型 | 检测结果 | 标准 |
1 | 2023-6-9 | 冻柿子 | Qingdao Sino-World International Trading Co Ltd | 苯醚甲环唑超标 | 0.11 mg/kg | FSC 1.4.2 |
戊唑醇超标 | 0.3 mg/kg | |||||
2 | 2023-6-13 | 冻干蓝莓 | Chaucer Foods (Qingdao) Co Ltd | 氯氰菊酯超标 | 1.2 mg/kg | FSC 1.4.2 |
3 | 2023-6-15 | 黑枸杞 | Ningxia Hong Rising Biological Technology Co.,Ltd. | 虫酰肼超标 | 0.11 mg/kg | FSC 1.4.2 |
4 | 2023-6-16 | 芝麻花生酱 | Cangzhou Junshi'an Edible Oil Co. Ltd | 黄曲霉毒素含量超标 | 0.009 mg/kg | FSC 1.4.1 |
5 | 2023-6-22 | 干熟凤尾鱼 | Hong Kong Sing Hung Food Co | 组胺超标 | 228 mg/kg, 270 mg/kg | FSC 1.4.1 |
6 | 2023-6-27 | 芋圆 | Shandong Luhai Foodstuff Co Ltd | 多效唑超标 | 0.02 mg/kg | FSC 1.4.2 |
近日,澳大利亚农业、渔业和林业部更新6月份进口食品违规情况,通报我国6批次产品不合格。