通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2023-6-12 | 爱尔兰 | 密胺杯 | 2023.3938 | 未经授权使用竹纤维和玉米纤维 | 通知国未分销/-- | 拒绝入境通报 |
2023-6-13 | 荷兰 | 松花蛋 | 2023.3954 | 铜含量超标(8.1 mg/kg)、最大限量为2 mg/kg | 分销至其他成员国/强化检查 | 警告通报 |
2023-6-15 | 德国 | 冷冻烤鸭(去骨) | 2023.4016 | 伪造兽医证书 | 产品尚未投放市场/官方扣留;销毁 | 拒绝入境通报 |
2023-6-15 | 法国 | 陶瓷和铸铁杯 | 2023.4025 | 铝迁移(1.5 mg/l );钴迁移(0.060 mg/l) | 分销至其他成员国/退出市场;从消费者处召回 | 警告通报 |
2023-6-15 | 爱尔兰 | 尼龙土豆捣碎器 | 2023.4042 | 初级芳香胺迁移(0.0018±0.0002, 0.0018±0.0002, 0.0037±0.0004 mg/kg) | 通知国未分销/-- | 注意信息通报 |
2023-6-16 | 意大利 | 纸板 | 2023.4055 | 石膏迁移 | 通知国未分销/-- | 拒绝入境通报 |
2023-6-16 | 波兰 | 意大利面匙 | 2023.4069 | 初级芳香胺迁移 | 分销至其他成员国/退出市场;通知当局;通知收件人;公共警告-新闻稿 | 警告通报 |
2023-6-16 | 西班牙 | 婴儿餐具、托盘和杯子 | 2023.4079 | 未经授权使用塑料和竹子 | 分销至其他成员国/从消费者处召回 | 后续信息通报 |
更多信息查询请见:欧盟对华预警情况查询
据欧盟官方网站消息,在2023年第24周通报中,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报中国食品及相关产品有8例。具体通报信息如下:
提醒各出口企业,要严格按照进口国要求进行产品出口,不使用欧盟未授权物质,注意产品中重金属的含量,注意食品接触性材料中各物质的迁移量,保证食品及相关产品的安全性,规避出口风险。