序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 江苏泰州 | Xinghua Runhe Foods Co. Ltd. | 蘑菇和其他真菌产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-5-1 | 否 | 是 | DWCI |
2 | 河北沧州 | Cangzhou Lubao Food Co.,Ltd. | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-5-2 | 否 | 是 | DNEI |
3 | 广东汕头 | Long Fei Foods Company | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-5-2 | 否 | 是 | DWCI |
4 | 辽宁大连 | Dalian Kowa Foods Co.,Ltd Factory | 虾和对虾(2批次) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含不安全的动物新药(或其转化产品) | 2023-5-2 | 否 | 否 | DWCI |
5 | 湖北襄阳 | ZAOYANG CITY ZHonGSHENG MODERN AGRICULTURE CO.,LTD. | 蘑菇和其他真菌产品 | 疑含农药残留 | 2023-5-3 | 否 | 是 | DNEI |
6 | 湖南永州 | JIANGHUA YAO AUTonOMOUS COUNTY YonGFU BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.LTD | 蘑菇和其他真菌产品 | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌 | 2023-5-4 | 否 | 否 | DNEI |
7 | 福建福州 | FUJIAN JIWANG RD import AND EX | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-5-4 | 否 | 是 | DNEI |
8 | 湖南津市 | HuNan Joy Food Co., Ltd | 草药和植物茶(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-5-9 | 是 | 否 | DWCI |
9 | 广东化州 | Huazhou Traditional Chinese Medicin | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色(2批次) | 标签错误 | 2023-5-9 | 否 | 否 | DWCI |
10 | 河北石家庄 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd. | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 标签错误 | 2023-5-9 | 否 | 否 | DWCI |
11 | 河北保定 | BaodingTianhao Pharmaceutical Co., Ltd | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 标签错误 | 2023-5-9 | 否 | 否 | DWCI |
12 | 广西桂林 | Guilin Sanjin Pharmaceutical Co Ltd | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 标签错误 | 2023-5-9 | 否 | 否 | DWCI |
13 | 湖南长沙 | JIU ZHI TANG CO.,LTD. | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色(3批次) | 标签错误 | 2023-5-9 | 否 | 否 | DWCI |
14 | 广东广州 | GUANGZHOU BAIYUNSHAN GUANGHUA PHARMACEUTICAL CO., LTD | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 标签错误 | 2023-5-9 | 否 | 否 | DWCI |
15 | 天津 | Tasly Pharmaceuticals Group Co. Ltd | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 标签错误 | 2023-5-9 | 否 | 否 | DWCI |
16 | 河北唐山 | Beijing Tongrentang Natural Drugs(Tangshan)Co.,Ltd. | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 标签错误 | 2023-5-9 | 否 | 否 | DWCI |
17 | 云南昆明 | Yunnan Baiyao Group Co., Ltd. | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 标签错误 | 2023-5-9 | 否 | 否 | DWCI |
18 | 湖南永州 | JIANGYONG GUANGLI AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO.LTD | 金针菇 | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌 | 2023-5-10 | 否 | 否 | DWCI |
19 | 江西赣州 | Jiangxi Ganzhou xingwanjia Modern Agricultural Development Co.Ltd | 蘑菇和其他真菌产品(块、茎和切片)(1批次);金针菇(1批次) | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌 | 2023-5-11 | 否 | 否 | DNEI |
20 | 河南郑州 | Biocaro Pharmaceutical Co., Ltd | 水果软糖(不含巧克力) | 标签错误 | 2023-5-11 | 是 | 否 | DNEI |
21 | 宁夏 | JICAO HANFANG (NINGXIA) AGRICULT | 红枣(干的或糊状的)(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-5-11 | 否 | 否 | DWCI |
22 | 福建福州 | FUZHOU UNIOn ONE FOODSTUFFS CO.,LTD | 真菌、黑云耳 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-5-11 | 否 | 是 | DWCI |
23 | 江苏泰州 | Xinghua Runhe Foods Co. Ltd. | 细香葱(干的或糊状的)(块根和块茎蔬菜) | 标签错误;疑含农药残留 | 2023-5-12 | 是 | 否 | DNBI |
24 | 四川德阳 | SICHUAN UNCLE POP FOODSTUFF INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. | 普通饼干和薄饼(2批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2023-5-12 | 否 | 是 | DWCI |
25 | 浙江 | JINHUA FOODORA FOOD CO.,LTD. | 金针菇 | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌 | 2023-5-15 | 否 | 否 | DWCI |
26 | 甘肃兰州 | Gansu natural source Biotechnology Co.,Ltd. | 烘焙零食(1批次);烤玉米片(1批次) | 标签错误 | 2023-5-15 | 是 | 否 | DWCI |
27 | 山东威海 | Rongcheng Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd. | 蛤蜊 | 疑含有毒有害物质 | 2023-5-18 | 是 | 否 | DNBI |
28 | 内蒙古通辽 | Inner Mongolia Tonghui Economic & Trading Co., Ltd | 绿豆(干的或糊状的) | 疑含农药残留 | 2023-5-22 | 是 | 否 | DNEI |
29 | 广西桂林 | Pingle Guangyuan Agricultural Products Co.,Ltd. | 柿子(干的或糊状的) | 疑含农药残留 | 2023-5-22 | 是 | 否 | DWCI |
30 | 河北沧州 | HEBEI QIAOFUREN FOODSTUFF CO LTD | 红枣(干的或糊状的)(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-5-22 | 否 | 否 | DWCI |
31 | 上海 | SHANGHAI BEST WHOLESOME EConOMY & TRADE CO.,LTD. | 金针菇 | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌 | 2023-5-22 | 否 | 是 | DWCI |
32 | 上海 | shanghai xuerong biotechnology co., ltd | 金针菇 | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2023-5-22 | 否 | 否 | DWCI |
33 | 广东中山 | ZHonGSHAN GAOYITANG FOOD I/E COLTD | 真菌、黑云耳 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-5-23 | 是 | 是 | DWCI |
34 | 广东台山 | Taishan Wuhu Food Processing Co., Ltd. | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2023-5-24 | 否 | 否 | DNEI |
35 | 江西南昌 | Nanchang Fuming Food Co.,Ltd. | 曲奇、饼干、威化饼 | 标签错误;疑含不安全的颜色添加剂 | 2023-5-26 | 否 | 否 | DNEI |
36 | 陕西西安 | SHAANXIRUIWO PHYTOCHEM CO | 固化剂(人用食品添加剂) | 标签错误;疑含不安全的食品添加剂 | 2023-5-26 | 否 | 否 | DSEI |
37 | 山东荣成 | Weihai Baihe Biology Technological Co., Ltd. | 蜂蜜 | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2023-5-26 | 否 | 否 | DWCI |
38 | 山东烟台 | Yantai Ruihe Foods Co., Ltd. | 鱿鱼,其他水生物种(4批次) | 掺假 | 2023-5-26 | 否 | 否 | DWCI |
更多信息查询请见:美国对华预警情况查询
2023年5月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,产品不合格主要原因包括疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物或其它不适合食用的物质等。