在法规(EC) No 396/2005号条例的附件II中,联苯吡菌胺、嘧菌环胺、环酰菌胺、Fenpicoxamid、唑螨酯、氟噻唑菌腈、异恶唑草酮、双炔酰菌胺、甲氧虫酰肼和乙基多杀菌素十栏由以下内容代替:
农药残留和最大残留水平(mg/kg)(部分产品)
代码 | 食品类别 | 联苯吡菌胺 | 嘧菌环胺 | 环酰菌胺 | Fenpicoxamid | 唑螨酯 | 氟噻唑菌腈 | 异恶唑草酮 | 双炔酰菌胺 | 甲氧虫酰肼 | 乙基多杀菌素 |
0110010 | 柚子 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.2 | 2 | 0.02 |
0120010 | 杏仁 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.02 |
0130010 | 苹果 | 0.01 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.15 |
0220020 | 洋葱 | 0.01 | 0.3 | 3 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
0500080 | 高粱 | 2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
1020010 | 牛奶 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
1040000 | 蜂蜜和其他养蜂产品 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
据了解,本法规自其在欧盟官方公报上公布之日起第 20 天生效。
更多详情参见:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.143.01.0040.01.ENG