序号 |
食品大类 | 监督抽检总批次 | 不合格批次 | 不合格率 |
1 | 餐饮食品 | 12809 | 633 | 4.94% |
2 | 食用农产品 | 18466 | 652 | 3.53% |
3 | 蜂产品 | 172 | 3 | 1.74% |
4 | 炒货食品及坚果制品 | 354 | 6 | 1.69% |
5 | 茶叶及相关制品 | 188 | 3 | 1.60% |
6 | 肉制品 | 1472 | 21 | 1.43% |
7 | 特殊膳食食品 | 224 | 3 | 1.34% |
8 | 蔬菜制品 | 384 | 5 | 1.30% |
9 | 淀粉及淀粉制品 | 402 | 5 | 1.24% |
10 | 糕点 | 965 | 11 | 1.14% |
11 | 水产制品 | 367 | 4 | 1.09% |
12 | 水果制品 | 378 | 4 | 1.06% |
13 | 食品添加剂 | 105 | 1 | 0.95% |
14 | 饼干 | 359 | 3 | 0.84% |
15 | 方便食品 | 614 | 3 | 0.49% |
16 | 冷冻饮品 | 229 | 1 | 0.44% |
17 | 速冻食品 | 723 | 3 | 0.41% |
18 | 粮食加工品 | 2234 | 9 | 0.40% |
19 | 饮料 | 752 | 3 | 0.40% |
20 | 调味品 | 1146 | 3 | 0.26% |
21 | 食用油、油脂及其制品 | 918 | 2 | 0.22% |
22 | 糖果制品 | 518 | 1 | 0.19% |
23 | 乳制品 | 775 | 0 | 0.00% |
24 | 酒类 | 617 | 0 | 0.00% |
25 | 豆制品 | 550 | 0 | 0.00% |
26 | 薯类和膨化食品 | 308 | 0 | 0.00% |
27 | 食糖 | 183 | 0 | 0.00% |
28 | 保健食品 | 205 | 0 | 0.00% |
29 | 罐头 | 126 | 0 | 0.00% |
30 | 婴幼儿配方食品 | 72 | 0 | 0.00% |
31 | 可可及焙烤咖啡产品 | 70 | 0 | 0.00% |
32 | 蛋制品 | 66 | 0 | 0.00% |
33 | 特殊医学用途配方食品 | 17 | 0 | 0.00% |
34 | 其他食品 | 5 | 0 | 0.00% |
总计 | 46773 | 1379 | 2.95% |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |