产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 20.12 | 19.94 | 21.04 | -0.9% | -5.2% |
羊肉 | 64.65 | 64.13 | 69.02 | -0.8% | -7.1% |
牛肉 | 69.36 | 68.82 | 77.10 | -0.8% | -10.7% |
鸡蛋 | 8.45 | 8.54 | 10.26 | 1.1% | -16.8% |
白条鸡 | 17.70 | 17.83 | 18.42 | 0.7% | -3.2% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.28 | 15.35 | 15.55 | 0.5% | -1.3% |
鲫鱼 | 18.42 | 18.50 | 17.87 | 0.4% | 3.5% |
鲤鱼 | 14.35 | 14.35 | 13.13 | 0.0% | 9.3% |
白鲢鱼 | 8.96 | 9.50 | 9.35 | 6.0% | 1.6% |
花鲢鱼 | 16.65 | 17.05 | 16.46 | 2.4% | 3.6% |
大带鱼 | 40.62 | 40.70 | 39.14 | 0.2% | 4.0% |
大黄花鱼 | 44.18 | 43.21 | 41.35 | -2.2% | 4.5% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
白萝卜 | 1.67 | 1.71 | 1.57 | 2.4% | 8.9% |
芹菜 | 4.82 | 4.92 | 3.30 | 2.1% | 49.1% |
大白菜 | 1.50 | 1.53 | 1.16 | 2.0% | 31.9% |
葱头 | 3.24 | 3.29 | 2.50 | 1.5% | 31.6% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 6.83 | 6.22 | 7.93 | -8.9% | -21.6% |
西红柿 | 4.95 | 4.62 | 4.92 | -6.7% | -6.1% |
大葱 | 3.76 | 3.56 | 3.28 | -5.3% | 8.5% |
菠菜 | 5.30 | 5.05 | 6.23 | -4.7% | -18.9% |
莴笋 | 3.38 | 3.24 | 3.83 | -4.1% | -15.4% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.77 | 5.82 | 7.57 | 0.9% | -23.1% |
富士苹果 | 8.84 | 8.82 | 8.76 | -0.2% | 0.7% |
巨峰葡萄 | 12.23 | 12.78 | 11.31 | 4.5% | 13.0% |
香蕉 | 5.33 | 5.32 | 6.18 | -0.2% | -13.9% |
菠萝 | 5.49 | 5.58 | 5.13 | 1.6% | 8.8% |
西瓜 | 6.31 | 6.30 | 6.60 | -0.2% | -4.5% |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |