项目 |
2023年
上半年(件) |
投诉比重(%) |
2022年
上半年(件) |
投诉比重
(%) |
比重变化(%) |
售后服务 | 226296 | 36.77 | 186746 | 33.84 | ↑2.93 |
合同 | 145694 | 23.68 | 147183 | 26.67 | ↓2.99 |
质量 | 117136 | 19.04 | 111893 | 20.28 | ↓1.24 |
价格 | 29164 | 4.74 | 22985 | 4.17 | ↑0.57 |
虚假宣传 | 25917 | 4.21 | 22746 | 4.12 | ↑0.09 |
安全 | 17313 | 2.81 | 14623 | 2.65 | ↑0.16 |
假冒 | 8326 | 1.35 | 7749 | 1.40 | ↓0.05 |
人格尊严 | 7392 | 1.20 | 5853 | 1.06 | ↑0.14 |
计量 | 4334 | 0.70 | 4051 | 0.73 | ↓0.03 |
其他 | 33793 | 5.50 | 27951 | 5.08 | ↑0.42 |
商品大类 | 2023年上半年(件) | 投诉比重(%) | 2022年上半年(件) | 投诉比重(%) | 比重变化(%) |
日用商品 | 74220 | 12.06 | 58973 | 10.69 | ↑1.37 |
家用电子电器 | 63721 | 10.35 | 54849 | 9.94 | ↑0.41 |
服装鞋帽 | 51290 | 8.33 | 47466 | 8.60 | ↓0.27 |
食品 | 48296 | 7.85 | 44258 | 8.02 | ↓0.17 |
交通工具 | 32700 | 5.31 | 29414 | 5.33 | ↓0.02 |
房屋及建材 | 16342 | 2.66 | 18009 | 3.26 | ↓0.6 |
首饰及文体用品 | 15011 | 2.44 | 12991 | 2.35 | ↑0.09 |
医药及医疗用品 | 14500 | 2.36 | 7055 | 1.28 | ↑1.08 |
烟、酒和饮料 | 8780 | 1.43 | 9391 | 1.70 | ↓0.27 |
农用生产资料 | 3119 | 0.51 | 2022 | 0.37 | ↑0.14 |
服务大类 | 2023年上半年(件) | 投诉比重(%) | 2022年上半年(件) | 投诉比重(%) | 比重变化(%) |
生活社会服务 | 83030 | 13.49 | 69236 | 12.55 | ↑0.94 |
互联网服务 | 51661 | 8.40 | 53592 | 9.71 | ↓1.31 |
教育培训服务 | 30009 | 4.88 | 32161 | 5.83 | ↓0.95 |
文化娱乐体育服务 | 26035 | 4.23 | 17675 | 3.20 | ↑1.03 |
销售服务 | 22121 | 3.59 | 15755 | 2.86 | ↑0.73 |
电信服务 | 16326 | 2.65 | 17027 | 3.09 | ↓0.44 |
公共设施服务 | 14626 | 2.38 | 11939 | 2.16 | ↑0.22 |
房屋装修及物业服务 | 10344 | 1.68 | 11840 | 2.15 | ↓0.47 |
邮政业服务 | 8109 | 1.32 | 11733 | 2.13 | ↓0.81 |
旅游服务 | 4319 | 0.70 | 2073 | 0.38 | ↑0.32 |
金融服务 | 2817 | 0.46 | 2826 | 0.51 | ↓0.05 |
保险服务 | 2741 | 0.45 | 1296 | 0.23 | ↑0.22 |
卫生保健服务 | 2190 | 0.35 | 2000 | 0.36 | ↓0.01 |
商品大类 |
2023年上半年 |
2022年上半年 |
同比(%) |
食品 |
39773 |
37716 |
↑5.45 |
服装 |
32607 |
28255 |
↑15.40 |
汽车及零部件 |
21219 |
20182 |
↑5.14 |
通讯类产品 |
17542 |
17621 |
↓0.45 |
鞋 |
16324 |
16627 |
↓1.82 |
化妆品 |
15585 |
12380 |
↑25.89 |
日用杂品 |
14863 |
11083 |
↑34.11 |
家具 |
13935 |
12504 |
↑11.44 |
计算机类产品 |
11988 |
9723 |
↑23.30 |
首饰 |
11254 |
9689 |
↑16.15 |
服务类别 |
2023年上半年 |
2022年上半年 |
同比(%) |
经营性互联网服务 |
38114 |
35680 |
↑6.82 |
餐饮服务 |
23480 |
20509 |
↑14.49 |
培训服务 |
19817 |
20223 |
↓2.01 |
住宿服务 |
16500 |
9028 |
↑82.76 |
美容、美发 |
16007 |
14306 |
↑11.89 |
移动电话服务 |
14204 |
15524 |
↓8.5 |
健身服务 |
12576 |
10507 |
↑19.69 |
交通运输 |
11919 |
9762 |
↑22.10 |
远程购物 |
11246 |
7734 |
↑45.41 |
保养和修理服务 |
9727 |
8628 |
↑12.74 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |