食用农产品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 检疫/购进日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | 判定依据 | 任务来源/项目名称 | 食品细类 | 抽样编号 |
1 | 绥化宏源牧业有限公司 | 东兴办事处 | 庆安县福全牛羊冷鲜肉店 | 黑龙江省绥化市庆安县国东洗浴道北 | 牛肋条 | / | / | 2023/1/14 | 地塞米松 | 10.1 μg/kg | ≤1.0 μg/kg | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 牛肉 | SC23230000004630472 |
磺胺类(总量) | 450 μg/kg | ≤100 μg/kg | 黑龙江省市场监督管理局 | |||||||||||||
2 | / | / | 哈尔滨市道外区优鲜达生鲜超市 | 哈尔滨市道外区太古街718号千禧太阳太古商场一层区C-1号 | 姜 | / | / | 2023/1/12 | 噻虫胺 | 0.89 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 姜 | SC23230000004630519 |
3 | / | / | 哈尔滨市道外区优鲜达生鲜超市 | 哈尔滨市道外区太古街718号千禧太阳太古商场一层区C-1号 | 韭菜 | / | / | 2023/1/12 | 毒死蜱 | 0.32 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 韭菜 | SC23230000004630515 |
腐霉利 | 0.54 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 黑龙江省市场监督管理局 | ||||||||||||
4 | / | / | 林甸县胜小孩生活超市 | 黑龙江省大庆市林甸县林甸镇西北街双鹏购物广场一层A28室 | 韭菜 | / | / | 2023/1/12 | 克百威 | 0.39 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 韭菜 | SC23230000004630592 |
腐霉利 | 2.5 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 黑龙江省市场监督管理局 | ||||||||||||
5 | / | / | 哈尔滨市松北区福惠多生活精品超市 | 哈尔滨市松北区哈尔滨市利民开发区、大都会新天地五期S4-3号商铺 | 韭菜 | / | / | 2023/1/13 | 腐霉利 | 1.4 mg/kg | ≤0.2 mg/kg | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 韭菜 | SC23230000004630684 |
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 | 判定依据 | 任务来源/项目名称 | 食品细类 | 抽样编号 |
1 | 牡丹江金威食品有限公司 | 牡丹江市西十二条路西冷库院内 | 哈尔滨市松北区中央红小月亮大正莅江店 | 哈尔滨市松北区大正莅江小区13栋商服1市号门 | 牛小鲜牛奶大果肉雪糕 | 90克/袋 | 东北印象+字母 | 2022/2/28 | 菌落总数 | 48000,42000,85000,67000,43000 CFU/g | n=5,c=2,m=25000,M=100000 CFU/g | 哈尔滨海关技术中心 | GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | SBJ23230000004631266ZX |
2 | 鸡西市恒山区腾宝冷冻食品厂 | 黑龙江省鸡西市恒山区奋斗办事处安全委6组 | 鸡东县薪世纪生鲜超市 | 黑龙江省鸡西市鸡东县鸡东镇东风街五委宏达公寓半地下门市 | 巧撞奶(雪糕) | 65克/袋 | 老华头+图形 | 2022/8/4 | 大肠菌群 | 40,30,60,90,50 CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g | 哈尔滨海关技术中心 | GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | SBJ23230000004631400ZX |
3 | 鸡西市恒山区腾宝冷冻食品厂 | 黑龙江省鸡西市恒山区奋斗办事处安全委6组 | 鸡东县薪世纪生鲜超市 | 黑龙江省鸡西市鸡东县鸡东镇东风街五委宏达公寓半地下门市 | 老冰棍冰棍 | 60克/袋 | 老华头+图形 | 2023/1/5 | 菌落总数 | 24000,26000,39000,28000,23000 CFU/g | n=5,c=2,m=25000,M=100000 CFU/g | 哈尔滨海关技术中心 | GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮 品和制作料》 | 黑龙江省市场监督管理局 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | SBJ23230000004631399ZX |
大肠菌群 | 30,60,90,40,80 CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g | GB 2759-2015《食品安全国家标准 冷冻饮 品和制作料》 | 黑龙江省市场监督管理局 | ||||||||||||
备注:巧撞奶(雪糕)、老冰棍冰棍,经辖区市场监管部门调查核实,该2批次产品不合格原因为供应商鸡东县城东冷饮厂储运不当造成。 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |