水果制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 永仁新得天生物科技有限公司 | 永仁县莲池乡黑果倮林场 | 沙依巴克区新北园春市场刘杰干鲜果批发店 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街1168号新北园春市场G1-19号 | 圣女果(小番茄果脯) | 500克/袋 | 新得天Xin De Tian+图形 | 2020/09/27 | 二氧化硫残留量 | 1.05g/kg | ≤0.35g/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | 揭西县坤达园食品厂 | 广东省揭阳市揭西县凤江镇东丰村委新厝村 | 高新区(新市区)城北大道好来屋干果商行 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区城北大道3599号新联市场干果区A4-4号 | 伊犁蓝莓干 | 408克/袋 | 坤达园+图形 | 2021/07/01 | 苋菜红;胭脂红;相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 0.10g/kg; 0.14g/kg;5(红色素之和) |
≤0.05g/kg;≤0.05g/kg;≤1 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
糕点监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 新疆赛尔合礼食品开发有限公司 | 新疆和田地区墨玉县扎瓦镇夏合勒克村4组 | 阿克陶县家泰富综合超市 | 新疆克州阿克陶县人民东路2院2号楼伊达时代商城地下1-121号门面房 | 赛尔合扎蛋黄派(糕点) | 170克/袋 | 赛尔合扎+图形商标 | 2021-06-08/2021年6月8日 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.99g/kg;1.78g/kg;6.24 | ≤1.0g/kg; ≤0.5g/kg;≤1 |
贵州省检测技术研究应用中心 |
2 | 洛浦县花匠食品加工农民专业合作社 | 新疆和田洛浦县布亚乡库木阿孜玛村120号 | 洛浦县花匠食品加工农民专业合作社 | 新疆和田洛浦县布亚乡库木阿孜玛村120附2号 | 古丽琪辣子馕(糕点) | 50克/袋 | / | 2021/07/06 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 2.0 | ≤1 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
3 | 昌吉市郑记金麦尔食品厂 | 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇玉堂村 | 伊州区友谊路华康食品批发部 | 新疆哈密市伊州区友谊路30号 | 精致绿豆饼 | 320克/袋 | 佳佳园+图形 | 2021/06/19 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.85g/100g | ≤0.25 g/100g |
新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
4 | 和田市阿吞食品厂 | 新疆和田和田市伊里其乡托万阿热勒村萧山路2号 | 和田市阿吞食品厂 | 新疆和田和田市伊里其乡托万阿热勒村萧山路2号 | 阿图蛋派 | 150g/袋 | / | 2021/07/04 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.8 | ≤1 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
5 | 和田市阿图蛋食品饮品厂 | 和田市台北西路那瓦克街5309号 | 和田市阿图蛋食品饮品厂 | 新疆和田地区和田市台北西路那瓦克街5309号 | 阿图蛋派(香蕉味) | 30克/袋 | 阿图蛋 | 2021/07/01 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.5 | ≤1 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
6 | / | / | 和静县海热古丽糕点屋 | 新疆巴州和静县和静镇天鹅湖路-孟根桑-1 | 耳朵酥(糕点) | 散装称重 | / | 2021/08/10 | 过氧化值(以脂肪计) | 1.4g/100g | ≤0.25g/100g | 贵州省检测技术研究应用中心 |
7 | 新疆美维扎国际贸易有限公司 | 阿克苏地区新和县工业园 | 新和县雅尔酷提超市 | 新疆阿克苏地区新和县新和镇团结社区阿不力孜商贸城107、108号门面(建设路2号1-053号) | 美维扎鸡蛋沙琪玛 | 50克/袋 | / | 2021-05-29/2021年5月29日 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.68g/100g | ≤0.25g/100g | 贵州省检测技术研究应用中心 |
8 | 阿勒泰百成鲜食供应链有限公司 | 新疆阿勒泰地区布尔津县农副产品物流中心 | 阿勒泰百成鲜食供应链有限公司 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县千湖路北、美丽峰路西(农副产品物流中心一期2幢2301-2306号) | 沙棘大列巴(面包) | 400克/袋 | / | 2021/07/30 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.3 | ≤1 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 昌吉市康康优选果品经销店 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市净化北路新疆岐峰农副产品交易市场5-004号商铺(农业园区区核心区50栋) | 多味瓜子 | / | / | 2021/08/06 | 糖精钠(以糖精计) | 1.6g/kg | ≤1.2g/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | / | / | 新疆家乐福超市有限公司乌鲁木齐市苏州路店 | 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路28号 | 花生 | / | / | 2021/08/09 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.77g/100g | ≤0.50g/100g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
3 | / | / | 阿克苏金桥超市有限责任公司晶水路店 | 新疆阿克苏地区阿克苏市晶水路与滨河路交叉口西南侧 | 炒马牙瓜子 | / | / | 2021/08/29 | 过氧化值(以脂肪计) | 1.40g/100g | ≤0.80g/100g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
4 | / | / | 昌吉市枣友干果行 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市净化路岐峰农贸市场内7号楼1-009号门面房 | 炒南瓜子 | / | / | 2021/08/01 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.75g/100g | ≤0.50g/100g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
5 | / | / | 喀什汇美嘉业商贸有限公司 | 新疆喀什地区喀什市幕士塔格东路汇城名园1号楼8号商铺 | 原味花生(天) | / | / | 2021/07/11 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.68g/100g | ≤0.50g/100g | 贵州省检测技术研究应用中心 |
6 | 阿克苏市云龙炒货厂 | 阿克苏市祥林社区2-209号 | 库车市海力切木沙吾提调料商行 | 新疆阿克苏地区库车市东城街道长安社区火车站批发市场内中南7号 | 云龙花生 | 称重 | / | 2021-05-02/2021年05月02日 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.82g/100g | ≤0.50g/100g | 贵州省检测技术研究应用中心 |
7 | 西安市福旺食品有限公司 | 西安市未央区六村堡街办闫家村东1号 | 巴楚县小辉商行 | 新疆喀什地区巴楚县新荣批发市场 | 便利店(原味葵瓜子) | 200克/袋 | 优享+图形 | 2021/05/16 | 过氧化值(以脂肪计) | 2.94g/100g | ≤0.80g/100g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
8 | 乌鲁木齐市原滋原味商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区兵团工业园区蔷薇三街3—81号 | 叶城县全家福超市 | 新疆喀什地区叶城县喀格勒克镇幸福南路晨迪广场21-4号 | 即食炒香黑芝麻 | 120克/袋 | 原滋 | 2021/01/25 | 霉菌 | 530CFU/g | ≤25CFU/g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 阿勒泰市金都酒店有限公司 | 新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结路7区215栋 | 油条 | / | / | 2021/09/12 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 465mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | / | / | 库尔勒果燃不错小吃店 | 新疆巴州库尔勒市石化大道华夏名门58栋1-2层06号 | 油条 | / | / | 2021/09/19 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 253mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
3 | / | / | 新疆玛帝娜国际物流有限公司疏附县分公司 | 新疆喀什地区疏附县天津海河工业园区 | 麻花 | / | / | 2021/09/20 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 149mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
4 | / | / | 伊宁边境经济合作区云知客餐厅 | 新疆伊犁州伊宁边境经济合作区佳源·新天地17号楼103号 | 油条 | / | / | 2021/09/20 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 736mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
5 | / | / | 阿克苏市民愿凉皮麻辣粉店 | 新疆阿克苏地区阿克苏市团结东路19号 | 油饼 | / | / | 2021/09/19 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 312mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
6 | / | / | 阿勒泰市火火烧烤城店 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市河西路1区32栋2层等4户 | 复用餐饮具 | / | / | 2021/09/15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.024mg/100cm² | 不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
7 | / | / | 昌吉市渣渣辉小郡肝串串香店 | 新疆昌吉州昌吉市健康东路君悦海棠门面房103号A | 复用餐饮具 | / | / | 2021/09/16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.039mg/100cm² | 不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
8 | / | / | 高新区(新市区)西环北路淳源馋俬猫餐饮店 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)西环北路728号马德里春天小区30号楼1层商铺 | 复用餐饮具(盘子) | / | / | 2021/09/16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.035mg/100cm² | 不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
9 | / | / | 高新区(新市区)河北东路尕牛牛牛腩牛杂煲餐厅 | 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)河北东路189号呈信朗悦盛境三期1栋-1号商铺 | 盘子 | / | / | 2021/09/17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.032mg/100cm² | 不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
10 | / | / | 阿勒泰市金域早餐店 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市团结南路东侧团结南路200号1层14号 | 复用餐饮具 | / | / | 2021/09/14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.033mg/100cm² | 不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
11 | / | / | 乌鲁木齐高新技术产业开发区吉布鲁牛排海鲜自助餐厅 | 新疆乌鲁木齐市长春南路116号美林花源锦福阁L座2层33-36/50-54号 | 复用餐饮具(盘子) | / | / | 2021/09/15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.078mg/100cm² | 不得检出 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |