序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 江苏奇妍食品有限公司 | 丹阳市皇塘镇白兔村 | 钟楼区邹区好丽华休闲食品商行 | 江苏省常州市钟楼区江苏凌家塘农副产品批发市场沿街商店一期江凌路4幢23号 | 秘制淮盐小花生(淮盐味) | 计量称重 | 奇妍及图形商标 | 2021-04-25 | 过氧化值(以脂肪计)||0.71g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 初检机构:南京市产品质量监督检验院;复检机构:江苏省产品质量监督检验研究院 | / |
2 | / | / | 灌云县伊山镇小商品市场内(田作琴) | 灌云县伊山镇小商品市场内 | 韭菜 | 散称 | / | / | 腐霉利||1.22mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | / |
3 | 天津市鑫兴坚果食品有限公司 | 天津市静海区王口镇朱家村 | 苏州高新区乐得佳超市店 | 苏州高新区康佳花园62幢商业门面房 | 打手瓜子 | 计量称重 | 张笨仁及图形 | 2020-11-19 | 过氧化值(以脂肪计)||1.2g/100g||≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | / |
4 | / | / | 江苏吉麦隆超市竹行加盟店 | 南通经济技术开发区竹行街道振兴东路9号A栋二楼 | 鳊鱼 | 散称 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||548.7μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | / |
5 | / | / | 苏果超市(兴化)有限公司 | 江苏省泰州市兴化市八字桥中央广场A区 | 苏果基地青椒 | 散称 | / | / | 啶虫脒||0.907mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | / |
6 | 太仓市世纪秀矿泉饮料有限公司 | 太仓市城厢镇太平南路18号 | 太仓市世纪秀矿泉饮料有限公司 | 城厢镇太平南路18号 | 饮用天然矿泉水 | 18.5L/桶 | 鄭和+图标 | 2021-06-24 | 铜绿假单胞菌||40CFU/250mL,125CFU/250mL,230CFU/250mL,30CFU/250mL,59CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | / |
7 | 无锡苏皓食品有限公司 | 江苏省无锡市宜兴市官林镇戈庄村 | 扬州市广陵区辉建山东炒货副食品商行 | 江苏省扬州市广陵区东方国际食品城8-109号 | 奶油味西瓜子 | 5kg/袋 | 海风 | 2021-05-26 | 糖精钠(以糖精计)||1.28||g/kg||≤1.2 | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽中青检验检测有限公司 | / |
8 | / | / | 扬州渔家傲饭店 | 江苏省扬州市邗江区双塘路191号106室 | 脆瓜海蜇头(自制) | 散称 | / | 2021-07-02 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)||592mg/kg||≤500mg/kg | 餐饮食品 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽中青检验检测有限公司 | / |
9 | / | / | 沭阳县尚江南主题快餐店城南分店 | 沭阳县苏通花园A2、A3、A5、A6门面 | 圆盘 | / | / | 2021-07-03 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 江苏省市场监督管理局 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | / |
10 | / | / | 沭阳县尚江南主题快餐店城南分店 | 沭阳县苏通花园A2、A3、A5、A6门面 | 方盘 | / | / | 2021-07-03 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 江苏省市场监督管理局 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | / |
11 | / | / | 盐城经济技术开发区世纪园滨海人家饭店 | 江苏省盐城市经济技术开发区阳光世纪园28#301室 | 集中清洗消毒餐具 | / | / | 2021-07-09 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 江苏省市场监督管理局 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | / |
12 | 标称生产企业名称:沈阳市长鑫食品厂;委托生产企业名称:沈阳友仁食品有限公司 | 标称生产企业地址:辽宁省新民市法哈牛镇东升堡村;委托生产企业地址:辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街37号科技园4号楼 | 连云港华宽贸易有限公司 | 江苏省连云港市海州区开发区纬一南、支一路永安新村商铺120 | 肉松青豆 | 散装称重 | 咱有仁儿 | 2021-03-01 | 酸价(以脂肪计)||7.9mg/g||≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市食品药品监督检验院 | / |
13 | / | / | 如皋市运新小吃店 | 东陈镇洪桥街16号 | 油条 | 散称 | / | 2021-07-11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||845mg/kg||≤100 | 餐饮食品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京海关动植物与食品检测中心 | / |
14 | 泰兴市盛世源饮用水厂 | 江苏省泰兴市横垛镇 | 泰兴市盛世源饮用水厂 | 泰兴市横垛镇官横路东侧 | 盛世饮用纯净水 | 16L/桶 | / | 2021-07-18 | 铜绿假单胞菌||0CFU/250mL,10CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | / |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |