序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 嘉善洪馨记食品有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路9号1号楼4楼、5楼西侧 | 南京品乐家生鲜超市有限公司 | 南京市溧水经济开发区宝塔北路16号一品骊城4号综合楼102室 | 云片糕(冷加工)(熟粉类糕点) | 散装称重 | 洪馨記+图案商标 | 2021-05-11 | 过氧化值(以脂肪计)||0.31g/100g||≤0.25g/100g | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | / |
2 | / | / | 靖江云香菜店 | 靖江市莲沁苑农贸市场内 | 韭菜 | 散称 | / | / | 克百威||0.23mg/kg||0.02mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | / |
3 | / | / | 南通开发区竹行街道星怡农贸市场(黄国建) | 南通开发区竹行街道星怡农贸市场 | 鲫鱼 | 散称 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||1355.4μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | / |
4 | 河南李三食品有限公司 | 河南省驻马店市遂平县产业集聚区希望大道东段富裕路5号 | 徐州市铜山区柳新供销合作社 | 江苏省徐州市铜山区柳新镇柳新村 | 手剥黄金葵 | 500克/袋 | 文字+字母+图形商标 | 2021-01-21 | 过氧化值(以脂肪计)||0.98g/100g||≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏华测品标检测认证技术有限公司 | / |
5 | / | / | 南京市玄武区佰顺粮油店 | 南京市玄武区兴贤嘉园农贸市场内 | 黑芝麻 | 散装称重 | / | / | 酸价(以脂肪计)||8.8mg/g||≤3mg/g | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 苏州海关综合技术中心 | / |
6 | 苏州香雪养蜂专业合作社 | 苏州市吴中区光福镇香雪村 | 常州金坛八佰伴商业管理有限公司金坛金沙店 | 江苏省常州市金坛区西城街道金沙广场地下室 | 蜂蜜 | 658g/瓶 | 庆王及图形商标 | 2020-05-12 | 甲硝唑||9.94μg/kg||不得检出 | 蜂产品 | 江苏省市场监督管理局 | 初检机构:南京市产品质量监督检验院;复检机构:江苏省产品质量监督检验研究院 | / |
7 | 丹阳市丹润酒业有限公司 | 丹阳市导墅镇东新村 | 丹阳市丹润酒业有限公司 | 丹阳市导墅镇东新村 | 粮食白酒 | 40%vol、475ml/瓶 | 乐阳天 | 2021-05-05 | 酒精度||41.6%vol||39.0~41.0%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | / |
8 | 广东维恩生物实业有限公司 | 广东省汕头市万吉工业区万吉北街中段【维恩工业园】 | 灌云周再兵日用品经营部 | 江苏省连云港市灌云县伊山镇城南社区建设路南侧新民南路西侧101号 | 维恩五谷滋养餐(红豆黑麦) | 720克(30克×24包)/袋 | 维恩 | 2020-06-01 | 霉菌||1.2×10⁴CFU/g,1.3×10⁴CFU/g,9.8×10³CFU/g,1.1×10⁴CFU/g,9.1×10³CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市食品药品监督检验院 | / |
9 | 宿迁市洋河镇老作坊酿酒厂 | 宿迁市宿城区洋河镇酒家南路158号 | 泰兴市特易购物中心 | 泰兴市虹桥镇七圩新生街 | 银之尊中国蓝酒 | 42%vol. 500ml/瓶 | 海蓝之星 | 2014-08-18 | 氰化物(以HCN计)||11.0mg/L||≤8.0mg/L | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | / |
10 | 连云港市佳利食品有限公司 | 连云港市新浦工业园浙江路8号 | 利群时代商贸有限公司灌云店 | 江苏省连云港市灌云县伊山镇伊山镇胜利路与伊山路交界处 | 小京果 | 300克/袋 | 金意辉(图形商标) | 2021-04-26 | 过氧化值(以脂肪计)||0.41g/100g||≤0.25g/100g| | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市食品药品监督检验院 | / |
11 | / | / | 淮安市生态新城苏闽南北干货店 | 淮安市生态新城福地路农贸市场干货区4号 | 花生米 | / | / | / | 黄曲霉毒素B₁||123μg/kg||≤20μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | / |
12 | / | / | 同庆楼太湖餐饮无锡有限公司惠山万达广场店 | 无锡市惠山区吴韵路321号惠山万达商业广场136号(开发区) | 凉拌海蜇头 | 散装称重 | / | 2021-06-25 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)||1.38×10³mg/kg||≤500mg/kg | 餐饮食品 | 江苏省市场监督管理局 | 扬州市产品质量监督检验所 | / |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |