序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 所在盟市 | 被抽样单位地址 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 分类 | 任务来源 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | 临河区杨三娥粮油店 | 巴彦淖尔市 | 临河区锦聿便民市场A5-5 | 内蒙古田氏粮油商贸有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县隆盛合镇 | 亚麻籽油(小磨胡麻油) | 1.8L/瓶 | 蒙香迎 | 2021/1/2 | 苯并[a]芘 | 25.2μg/kg | ≤10μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
2 | 红山区海福红山和达超市 | 赤峰市 | 赤峰市红山区钢铁西街红城新世界一楼 | 赤峰市瓜子张食品有限责任公司油脂分公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山农产品产业园区2号 | 葵花籽油 | 4L/桶 | 登月 | 2021/3/20 | 苯并[a]芘 | 11.4μg/kg | ≤10μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 赤峰市瓜子张食品有限责任公司油脂分公司对检验结果提出异议,并申请复检;经河北省食品检验研究院复检后,维持初检结论。 |
3 | 乌兰浩特市草原鸿德农产品商城 | 兴安盟 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市和平街乌兰明珠二期4号楼9号门市 | 内蒙古鹦鸽山葡萄酒有限公司 | 扎赉特旗巴彦扎拉嘎乡 | 沙果酒(8%vol) | 375ml/瓶 | 图形商标 | 2019/10/9 | 酒精度 | 4.4%vol | 8±1.0%vol | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
4 | 赤峰市红山区站前佳佰百货超市 | 赤峰市 | 内蒙古自治区赤峰市红山区站前办事处原人大招待所北综合楼1017 | 赤峰市金芥香食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区小房村 | 金芥香 | 35g/袋 | 图形商标 | 2021/4/11 | 铅(以Pb计) | 3.25mg/kg | ≤1mg/kg | 蔬菜制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
5 | 松山物流园区内雨润农产品批发市场蔬菜零售区L13号 | 赤峰市 | 松山物流园区内雨润农产品批发市场蔬菜零售区L13号 | / | / | 芹菜 | 散装 | / | 2021/6/17 | 毒死蜱 | 0.5mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
6 | 乌达区王琛蔬菜水果超市 | 乌海市 | 乌达区维邦市场一楼大厅 | / | / | 黄豆芽 | 散装 | / | 2021/6/18 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 51μg/kg | 不得检出 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
7 | 赛罕区凤娇蔬菜副食店 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市赛罕区融桥海鲜市场 | / | / | 芹菜 | 散装称重 | / | 2021/6/19 | 辛硫磷 | 0.158mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
8 | 海勃湾区冯小艳活鱼店 | 乌海市 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区新天地市场大厅A803 804号 | / | / | 泥鳅 | 散装 | / | 2021/6/19 | 恩诺沙星 | 222.36μg/kg | ≤100μg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
9 | 凉城县贺小芬果蔬超市 | 乌兰察布市 | 凉城县鸿茅镇宁远街兴发机械厂商品楼 | / | / | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 2021/6/22 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 80.4μg/kg | 不得检出 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
10 | 锡林浩特市德广源蔬菜水果批发店 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市杭办大世界院内 | / | / | 芹菜 | 散装 | / | 2021/6/22 | 辛硫磷 | 0.314mg/kg | ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
11 | 鄂尔多斯市君利泰商贸有限公司 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区富兴路1号1#A区29号 | / | / | 油菜 | 散装称重 | / | 2021/6/25 | 毒死蜱 | 2.4mg/kg | ≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
12 | 呼和浩特家家悦超市有限公司新华东街分公司 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街太伟方恒广场E座1-2层 | 托克托县亚圣农副产品加工农业专业合作社 | 托克托县新营子镇燕山营大队马圈圐圙村 | 田肴托县黑豆豆腐 | 350克±20克/袋 | 图形商标 | 2021/4/21 | 大肠菌群 | 3600;2800;6400;6500;4800;CFU/g | n=5,c=2,m=100,M=1000CFU/g | 豆制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
13 | 乌兰浩特市维多利超市有限公司 | 兴安盟 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市兴安盟万达广场负一层和负二层B1-A-B2 | 内蒙古切达食品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市新城区毫沁营镇郑家沙梁村 | 干奶条(含乳制品) | 250g/袋(原味) | 苏淖尔 | 2021/4/1 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.357g/kg | 不得使用 | 乳制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
14 | 乌兰浩特市维多利超市有限公司 | 兴安盟 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市兴安盟万达广场负一层和负二层B1-A-B2 | 呼和浩特市新北飞食品有限责任公司 | 呼和浩特市土默特左旗毕克齐镇沃太村(金山开发南区) | 每日小芝酪(酸奶芝酪) | 300g/袋 | / | 2021/3/22 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.308g/kg | 不得使用 | 乳制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
15 | 巴彦淖尔市王琴调料行 | 巴彦淖尔市 | 临河区锦聿便民市场B9—1 | 乌拉特前旗呼和五一食品加工厂 | 乌拉特前旗呼和苏木 | 乌拉山米醋 | 280ml/袋 | 乌拉山 | 2021/3/16 | 不挥发酸(以乳酸计) | 0.16g/100mL | ≥0.5g/100mL | 调味品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
16 | 巴彦淖尔市万客乐超市团结店 | 巴彦淖尔市 | 临河区庆丰西街路北 | 巴彦淖尔市临河区百利佳食品有限公司 | 临河区长春东街河大后墙 | 超级毛毛虫 | 120克/袋 | 图形商标 | 2021/5/15 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),霉菌 | 0.71g/kg,11000CFU/g | ≤0.5g/kg, ≤150CFU/g | 糕点 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
17 | 临河区家益粮油超市 | 巴彦淖尔市 | 临河区庆丰街阳光三号园南门102号门点 | 五原县永明食品厂 | 五原县隆兴昌镇西环路2号 | 纯粮米醋 | 300ml/袋 | 万明+图形 | 2020/6/8 | 总酸(以乙酸计),不挥发酸(以乳酸计) | 3.05g/100mL,0.051g/100mL | ≥3.5g/100mL, ≥0.5g/100mL | 调味品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
18 | 昆区虞柔蛋糕店 | 包头市 | 内蒙古包头市昆区团结大街13#永盛成超市团结店超市内 | 昆区虞柔蛋糕店 | 内蒙古包头市昆区团结大街13#永盛成超市团结店超市内 | 无糖蛋糕 | 散装称重 | / | 2021/5/19 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 1.63g/kg | ≤0.5g/kg | 糕点 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
19 | 锡林浩特市妙滋烘焙店 | 锡林郭勒盟 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市那达慕大街87号商铺 | 锡林浩特市妙滋烘焙店 | 希办那达慕大街87号商铺 | 椰蓉吐司 | 计量销售 | / | 2021/5/28 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.708g/kg | ≤0.5g/kg | 糕点 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
20 | 临河区张志卫粮油副食批发部 | 巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔市临河区四季青批发市场 | 刘军养鸡场 | / | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2021/6/24 | 恩诺沙星 | 19.58μg/kg | 不得使用 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |