9日,国家食品药品监督管理总局官网发布通告称,近期,国家食品药品监督管理总局组织抽检食用油、油脂及其制品、肉及肉制品、水果及其制品、水产及水产制品、焙烤食品、薯类及膨化食品、酒类、炒货食品及坚果制品和食糖等9类食品682批次样品,抽样检验项目合格样品655批次,不合格样品27批次。
其中,抽检水产及水产制品131批次,不合格样品6批次。本次抽检的水产及水产制品主要包括烤鱼片、其他动物性水产干制品、其他生食动物性水产品、盐渍鱼、藻类加工制品、水产深加工品、鱼糜制品和风味鱼制品(熟制动物性水产品)等。抽检依据是GB 2760《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》、GB 2762-2012《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括水产制品中铅、甲基汞、无机砷等重金属,防腐剂、甜味剂、着色剂等食品添加剂和菌落总数、大肠菌群、致病菌等微生物指标共33个。检出不合格的检测项目为亚硫酸盐(以二氧化硫残留量计)、菌落总数、苯甲酸、酸价等。
不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品 名称 | 样品 规格 | 商标 | 生产日期 | 检验 项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | 上海邵万生食品公司邵万生食品厂委托商:上海一只鼎食品有限公司 | 上海市康桥东路1357号委托商地址:上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢1218室 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 白杨路383号 | 三星冷盆黄泥螺 | 300克/瓶 | 一只鼎 | 2015-9-26 | 菌落总数 | 14000 CFU/g | ≤5000 CFU/g |
2 | 烟台新海水产食品有限公司 | 芝罘区卧龙东路1号 | 北京旺市百利商业有限公司 | 北京市朝阳区朝外大街12号 | 银鱼 | 150g/袋 | 图形商标(XINHAIFOOD) | 2015-10-22 | 酸价 | 110 mg/g | ≤30 mg/g |
3 | 福建省平潭县鲜有味食品有限公司福州分公司 | 福州市海峡农副产品物流中心E区食品包装大楼四层 | 锦江麦德龙现购自运有限公司深圳罗湖商场 | 深圳市罗湖区宝安北路北新物流(深圳)中央配送中心2#楼一层 | 小目鱼干 | 300g/包 | 金海湾 | 2015-11-9 | 亚硫酸盐(以二氧化硫残留量计) | 0.556 g/kg | 不得检出 |
4 | 福建省平潭县鲜有味食品有限公司福州分公司 | 福州市海峡农副产品物流中心E区食品包装大楼四层 | 锦江麦德龙现购自运有限公司深圳罗湖商场 | 深圳市罗湖区宝安北路北新物流(深圳)中央配送中心2#楼一层 | 虾仁 | 250g/包 | 金海湾 | 2015-11-9 | 亚硫酸盐(以二氧化硫残留量计) | 0.258 g/kg | 不得检出 |
5 | 大连尚晨食品有限公司 | 大连市普湾新区三十里堡街道 | 平和堂(中国)有限公司长沙东塘店 | 湖南省长沙市韶山北路488号 | 鲜烤鳕鱼 | 50克/袋 | 尚晨 | 2015-5-6 | 苯甲酸 | 0.90 g/kg | 不得使用 |
6 | 舟山震洋发展有限公司 | 浙江省舟山市临城新区海力生路88号 | 宁波家乐福商业有限公司 | 宁波市江东区中兴路248号 | 鱿鱼条 | 散装称重 | / | 2015-8-1 | 菌落总数 | 1100000 CFU/g | ≤30000 CFU/g |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |