28日,贵州省食品药品监督管理局官网公布2016年第5期省级食品安全监督抽检情况,根据2016年食品生产环节监督抽检计划工作部署,该局抽检乳制品、酒类、调味品、饮料等食品标签共525批次,其中不合格标签食品89批次。
本次抽检的乳制品,抽检依据《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》(GB 7718-2014)、《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》(GB 28050-2011)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目是标签指标。共抽检乳制品15批次,覆盖4个生产市(州),不合格样品数为0批次。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 贵州好一多乳业股份有限公司 | 贵阳市修文县扎佐镇好一多路1号 | 贵州好一多乳业股份有限公司 | 贵州省 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2016-1-3 | 乳制品 | / |
2 | 贵州牧草种籽繁殖场 | 贵州省独山县上司筹洞 | 贵州牧草种籽繁殖场 | 贵州省 | 风味发酵乳 | 200mL/袋 | 2016-1-5 | 乳制品 | / |
3 | 贵州好一多乳业股份有限公司 | 贵阳市修文县扎佐镇好一多路1号 | 贵州好一多乳业股份有限公司 | 贵州省 | 天然酸牛奶 | 200mL/盒 | 2016-1-7 | 乳制品 | / |
4 | 贵阳三联乳业有限公司 | 乌当奶牛场 | 贵阳三联乳业有限公司 | 贵州省 | 酸牛奶(风味发酵乳) | 200mL/袋 | 2016-1-14 | 乳制品 | / |
5 | 遵义市乳制品有限公司 | 红花岗区海龙镇 | 遵义市乳制品有限公司 | 贵州省 | 双岐酸奶 | 180g/杯 | 2016-1-15 | 乳制品 | / |
6 | 贵州好一多乳业股份有限公司 | 贵阳市修文县扎佐镇好一多路1号 | 贵州好一多乳业股份有限公司 | 贵州省 | 好一多阳光早餐奶 | 200mL/盒 | 2016-1-7 | 乳制品 | / |
7 | 贵州牧草种籽繁殖场 | 贵州省独山县上司筹洞 | 贵州牧草种籽繁殖场 | 贵州省 | 全脂巴氏杀菌乳 | 200mL/袋 | 2016-1-5 | 乳制品 | / |
8 | 都匀市奶牛场 | 都匀市平浪镇平坝村 | 都匀市奶牛场 | 贵州省 | 全脂巴氏杀菌乳 | 220mL/袋 | 2016-1-6 | 乳制品 | / |
9 | 贵州好一多乳业股份有限公司 | 贵阳市修文县扎佐镇好一多路1号 | 贵州好一多乳业股份有限公司 | 贵州省 | 天然纯鲜奶 | 200mL/盒 | 2016-1-7 | 乳制品 | / |
10 | 贵州省黔东南州永丰牛奶场 | 凯里市三棵树镇格冲村 | 贵州省黔东南州永丰牛奶场 | 贵州省 | 纯鲜牛奶(巴氏灭菌乳) | 243mL/袋 | 2016-1-14 | 乳制品 | / |
11 | 遵义市乳制品有限公司 | 红花岗区海龙镇 | 遵义市乳制品有限公司 | 贵州省 | 鲜牛奶 | 220mL/袋 | 2016-1-15 | 乳制品 | / |
12 | 贵阳三联乳业有限公司 | 乌当奶牛场 | 贵阳三联乳业有限公司 | 贵州省 | 纯牛奶(灭菌乳) | 200mL/袋 | 2016-1-15 | 乳制品 | / |
13 | 遵义市乳制品有限公司 | 红花岗区海龙镇 | 遵义市乳制品有限公司 | 贵州省 | 纯牛奶 | 220mL/袋 | 2016-1-15 | 乳制品 | / |
14 | 遵义市乳制品有限公司 | 红花岗区海龙镇 | 遵义市乳制品有限公司 | 贵州省 | 高钙奶 | 220mL/袋 | 2016-1-15 | 乳制品 | / |
15 | 贵阳三联乳业有限公司 | 乌当奶牛场 | 贵阳三联乳业有限公司 | 贵州省 | 香蕉牛奶(调制乳) | 250mL/盒 | 2016-1-9 | 乳制品 | / |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |