28日,内蒙古自治区食品药品监督管理局官网发布通告称,该局近期抽检饮料80批次。合格样品78批次,不合格样品2批次。
本次抽检依据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2011)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》(GB 17324-2003)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括品质指标、重金属指标、食品添加剂指标和微生物指标等25个指标。
本次抽检的饮料主要包括固体饮料,饮用纯净水,果、蔬汁饮料等。其中,抽检饮用纯净水7批次,不合格样品数为1批次,检出不合格项目为电导率;抽检天然矿泉水20批次,不合格样品数为1批次,检出不合格项目为偏硅酸和锶;抽检其他矿泉水19批次,固体饮料21批次,蛋白饮料4批次,果、蔬汁饮料9批次全部合格。
不合格样品所涉及的标称生产经营单位、产品和不合格产品信息为:突泉县绿橄榄饮品有限公司生产的绿橄榄饮用纯净水电导率不合格;呼伦贝尔青根饮品有限责任公司生产的青根天然矿泉水偏硅酸和锶不合格。
对上述抽检中发现的不合格产品,企业所在地兴安盟、呼伦贝尔市食品药品监督管理部门正在按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,开展核查工作,并责令生产经营企业采取下架、召回等措施。
内蒙古自治区食品药品监督管理局要求上述食品药品监督管理部门对不合格产品的生产经营者认真进行调查检查,核查处置,相关情况另行公布。
附件1?????????????饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 突泉县绿橄榄饮品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟突泉县突泉镇新城村 | 突泉县绿橄榄饮品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟突泉县突泉镇新城村 | 绿橄榄饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 绿橄榄 | 2015/03/28 | 电导率║11.32 (μs/cm)║≤10 (μs/cm) | 饮料 | |
2 | 呼伦贝尔青根饮品有限责任公司 | 陈巴尔虎旗鄂温克苏木森林日山水源地 | 呼伦贝尔伊仕丹购物广场有限公司佰利家超市 | 内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区桥头街11号 | 青根天然矿泉水 | 500ml/瓶 | / | 2015/08/03 | 偏硅酸║25.3(mg/L)║≥33.85(mg/L):锶║0.221(mg/L)║≥0.32(mg/L) | 饮料 |
?
附件2???????????????饮料监督抽检产品合格信息??? | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在盟市 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 深圳市景田食品饮料有限公司罗浮百岁山分公司 | 惠州市博罗县横河镇郭前村百岁山 | 莫力达瓦达翰尔族自治旗玉鼎商厦有限公司 | 呼伦贝尔市 | 百岁山饮用天然矿泉水 | 348mL/瓶 | 2015/7/23 | 饮料 | |
2 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉水保护区 | 莫力达瓦达翰尔族自治旗玉鼎商厦有限公司 | 呼伦贝尔市 | 农夫山泉天然矿泉水 | 535mL/瓶 | 2015/8/7 | 饮料 | |
3 | 内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司 | 内蒙古兴安盟阿尔山市 | 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 阿尔山矿泉珍稀天然冷泉矿泉水 | 1.5L/瓶 | 2015/1/15 | 饮料 | |
4 | 内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司 | 内蒙古兴安盟阿尔山市白狼镇望远山 | 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 阿尔山矿泉珍稀天然冷泉矿泉水 | 330mL/瓶 | 2015/5/26 | 饮料 | |
5 | 内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司 | 内蒙古兴安盟阿尔山市五里泉 | 呼伦贝尔伊仕丹购物广场有限公司佰利家超市 | 呼伦贝尔市 | 阿尔山冷泉 | 550mL/瓶 | 2015/5/17 | 饮料 | |
6 | 内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司 | 内蒙古兴安盟阿尔山市五里泉 | 呼伦贝尔伊仕丹购物广场有限公司佰利家超市 | 呼伦贝尔市 | 阿尔山火山泉 | 518mL/瓶 | 2015/1/27 | 饮料 | |
7 | 呼伦贝尔青根饮品有限责任公司 | 陈巴尔虎旗鄂温克苏木森林日山水源地 | 呼伦贝尔伊仕丹购物广场有限公司佰利家超市 | 呼伦贝尔市 | 青根天然矿泉水 | 330mL/瓶 | 2015/7/30 | 饮料 | |
8 | 内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司 | 内蒙古兴安盟阿尔山市五里泉 | 牙克石美廉美商贸有限公司 | 呼伦贝尔市 | 阿尔山冷泉天然矿泉水 | 350mL/瓶 | 2015/1/15 | 饮料 | |
9 | 内蒙古云露水业有限责任公司 | 内蒙古阿尔山市温泉街7丘4幢 | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特丰州南路分公司 | 呼和浩特市 | 云上阿尔山天然泉水 | 330mL/瓶 | 2015/1/28 | 饮料 | |
10 | 内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司 | 内蒙古兴安盟阿尔山市五里泉 | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特丰州南路分公司 | 呼和浩特市 | 阿尔山冷泉天然矿泉水 | 550mL/瓶 | 2015/8/6 | 饮料 | |
11 | 内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司 | 内蒙古兴安盟阿尔山市五里泉 | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特丰州南路分公司 | 呼和浩特市 | 阿尔山冷泉天然矿泉水 | 550mL/瓶 | 2015/5/20 | 饮料 | |
12 | 内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司 | 内蒙古兴安盟阿尔山市五里泉 | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特丰州南路分公司 | 呼和浩特市 | 阿尔山冷泉天然矿泉水 | 550mL/瓶 | 2015/7/23 | 饮料 | |
13 | 内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司 | 内蒙古兴安盟阿尔山市五里泉 | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特丰州南路分公司 | 呼和浩特市 | 阿尔山矿泉珍稀天然冷泉矿泉水 | 500mL/瓶 | 2015/4/4 | 饮料 | |
14 | 内蒙古云露水业有限责任公司 | 内蒙古阿尔山市温泉街7丘4幢 | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特丰州南路分公司 | 呼和浩特市 | 云上阿尔山天然泉水 | 520mL/瓶 | 2015/5/7 | 饮料 | |
15 | 深圳市景甜食品饮料有限公司罗浮百岁山分公司 | 惠州市博罗县横河镇郭前村百岁山 | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特丰州南路分公司 | 呼和浩特市 | Ganten百岁山饮用天然矿泉水 | 570mL/瓶 | 2015/8/15 | 饮料 | |
16 | 长白山统一企业(吉林)矿泉水有限公司 | 吉林省安图县二道白河镇红丰村 | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特丰州南路分公司 | 呼和浩特市 | 统一企业ALKAQUA爱夸饮用天然矿泉水 | 570mL/瓶 | 2015/6/13 | 饮料 | |
17 | 长白山统一企业(吉林)矿泉水有限公司 | 吉林省安图县二道白河镇红丰村 | 北京华联综合超市股份有限公司呼和浩特丰州南路分公司 | 呼和浩特市 | 统一企业ALKAQUA爱夸饮用天然矿泉水 | 570mL/瓶 | 2015/7/18 | 饮料 | |
18 | 内蒙古云露水业有限责任公司 | 内蒙古阿尔山市温泉街9丘4幢 | 呼和浩特市永盛成超市有限责任公司乌兰西店 | 呼和浩特市 | 云上阿尔山天然泉水 | 520mL/瓶 | 2015/5/7 | 饮料 | |
19 | 内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司 | 内蒙古兴安盟阿尔山市五里泉 | 呼和浩特市永盛成超市有限责任公司乌兰西店 | 呼和浩特市 | 阿尔山冷泉天然矿泉水 | 550mL/瓶 | 2015/5/19 | 饮料 | |
20 | 内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司 | 内蒙古兴安盟阿尔山市白狼镇望远山 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司金桥店 | 呼和浩特市 | 阿尔山冷泉天然矿泉水 | 550mL/瓶 | 2015/4/4 | 饮料 | |
21 | 内蒙古云露水业有限责任公司 | 内蒙古阿尔山市温泉街9丘4幢 | 内蒙古维多利超市连锁有限公司金桥店 | 呼和浩特市 | 云上阿尔山天然矿泉水 | 520mL/瓶 | 2015/4/24 | 饮料 | |
22 | 高碑店娃哈哈启力饮料有限公司? | 河北省高碑店市新世纪大街北侧? | 乌拉特后旗巴音宝力格镇新国泰超市? | 巴彦淖尔市 | 饮用纯净水 | 596ml? | 2015-3-25 | 饮料 | |
23 | 亿兹广通食品(广州)有限公司 | 广东省广州市经济技术开发区东基工业区蕉园路3号 | 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 菓珍黑加仑味 | 400g/袋 | 2015/05/04 | 饮料 | |
24 | 北京锄禾食品有限责任公司 | 北京市昌平区沙河镇小李庄村东 | 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 锄禾桂花酸梅晶 | 380g/袋 | 2015/04/17 | 饮料 | |
25 | 内蒙古初元食品有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔县呼清路西183号 | 内蒙古初元食品有限公司 | 呼和浩特市 | 吉祖奶茶固体饮品(咸味) | 378g/袋 | 2015/06/28 | 饮料 | |
26 | 内蒙古初元食品有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔县呼清路西183号 | 内蒙古初元食品有限公司 | 呼和浩特市 | 吉祖奶茶固体饮品(原味) | 378g/袋 | 2015/06/30 | 饮料 | |
27 | 呼和浩特市悦购食品有限责任公司 | 呼和浩特市土默特左旗兵州亥区域服务中心大里堡村 | 和林格尔县舒鑫购物超市 | 呼和浩特市 | 固体饮料(原味奶茶) | 380g/袋 | 2015/03/22 | 饮料 | |
28 | 内蒙古大牧场食品科技有限责任公司 | 呼和浩特市盛乐经济园区盛乐大街南铁骑公司东侧 | 和林格尔县舒鑫购物超市 | 呼和浩特市 | 牧场奶茶 咸味(固体饮料) | 400g/袋 | 2015/01/12 | 饮料 | |
29 | 鄂尔多斯泓梦源食品有限公司 | 鄂尔多斯市伊旗红庆河镇 | 伊金霍洛旗和合超市西山店 | 鄂尔多斯市 | 泓梦源鄂尔多斯奶茶(咸味) | 400g/袋 | 2015/07/04 | 饮料 | |
30 | 内蒙古大牧场食品科技有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园盛乐大街南铁骑公司东侧 | 内蒙古大牧场食品科技有限责任公司 | 呼和浩特市 | 老绥远奶茶 咸味(固体饮料) | 320g/袋 | 2015/09/21 | 饮料 | |
31 | 内蒙古大牧场食品科技有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园盛乐大街南铁骑公司东侧 | 内蒙古大牧场食品科技有限责任公司 | 呼和浩特市 | 牧场奶茶 咸味(固体饮料) | 400g/袋 | 2015/09/21 | 饮料 | |
32 | 内蒙古盛泰食品有限公司 | 内蒙古呼和浩特市土默特左旗白庙子镇王气村 | 盛乐经济园区润宇日购超市 | 呼和浩特市 | 蒙古老额颉奶茶(含乳固体饮料) | 400g/袋 | 2015/08/30 | 饮料 | |
33 | 呼和浩特市呈吉食品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区金河镇茂盛营村 | 盛乐经济园区润宇日购超市 | 呼和浩特市 | 蒙古奶茶(含乳固体饮料)咸味 | 400g/袋 | 2015/09/10 | 饮料 | |
34 | 锡林浩特市悠朗食品有限公司 | 锡林郭勒盟锡林浩特市中小企业园区 | 盛乐经济园区润宇日购超市 | 呼和浩特市 | 牧区奶茶(含乳固体饮料) | 400g/袋 | 2015/01/01 | 饮料 | |
35 | 内蒙古泰利达乳业有限公司 | 内蒙古呼和浩特市110国道595公里处 | 盛乐经济园区润宇日购超市 | 呼和浩特市 | 蒙古阿妈手工坊奶茶 固体饮料(普洱奶茶) | 400g/袋 | 2014/12/05 | 饮料 | |
36 | 内蒙古伊佰食品有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特经济开发区如意工业新区阳光大街南中小企业园1号厂房4层 | 盛乐经济园区润宇日购超市 | 呼和浩特市 | 蒙茶馆奶茶酥油咸奶茶(固体饮料) | 400g/袋 | 2015/06/23 | 饮料 | |
37 | 内蒙古泰利达乳业有限公司 | 内蒙古呼和浩特市110国道595公里处 | 盛乐经济园区润宇日购超市 | 呼和浩特市 | 亲和颂歌蒙古奶茶固体饮料(原味咸奶茶) | 400g/袋 | 2015/01/24 | 饮料 | |
38 | 内蒙古利诚实业有限公司 | 呼和浩特市新城区机场路鸿盛高科技园区纬二路 | 盛乐经济园区润宇日购超市 | 呼和浩特市 | 蒙古奶茶固体饮料(燕麦味奶茶) | 400g/袋 | 2015/06/09 | 饮料 | |
39 | 内蒙古利诚实业有限公司 | 呼和浩特市新城区机场路鸿盛高科技园区纬二路 | 准格尔旗浙加都购物广场有限公司 | 鄂尔多斯市 | 塔拉·额吉奶茶固体饮料(咸味奶茶) | 360g/袋 | 2015/04/15 | 饮料 | |
40 | 呼和浩特市天美华乳食品有限责任公司 | 呼和浩特市金桥开发区金河镇新营子村 | 呼和浩特市美特好连锁超市有限公司新华东街分公司 | 呼和浩特市 | 蒙古额颉奶茶(固体饮料) | 400g/袋 | 2015/09/12 | 饮料 | |
41 | 内蒙古蒙亮食品有限公司 | 呼和浩特市回民区永盛巷 | 呼和浩特市美特好连锁超市有限公司新华东街分公司 | 呼和浩特市 | 蒙古奶茶固体饮料 | 400g/袋 | 2015/09/20 | 饮料 | |
42 | 内蒙古塞外怡园食品有限公司 | 呼和浩特市土默特左旗台阁牧镇霍寨村 | 呼和浩特市美特好连锁超市有限公司新华东街分公司 | 呼和浩特市 | 青砖奶茶(咸味) | 400g/袋 | 2015/09/01 | 饮料 | |
43 | 高唐县快乐娃饮料食品有限公司 | 高唐县人和街道办事处林寨工业园 | 五原县宝源超市 | 巴彦淖尔市 | 原浆核桃乳 | 240ml/瓶 | 2014/8/16 | 饮料 | |
44 | 济源市千禧源饮品有限公司 | 济源市梨林镇裴城村 | 乌拉特前旗鑫泽利商贸有限责任公司 | 巴彦淖尔市 | 海南蜜望 | 480ml/瓶 | 2015/5/17 | 饮料 | |
45 | 鄂尔多斯市凯曼饮业有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路乌兰不浪 | 鄂尔多斯市凯曼饮业有限公司 | 鄂尔多斯市 | 凯曼山泉天然饮用山泉水18.9L | 18.9L | 2015/9/29 | 饮料 | |
46 | 鄂尔多斯市凯曼饮业有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路乌兰不浪 | 鄂尔多斯市凯曼饮业有限公司 | 鄂尔多斯市 | 凯曼山泉天然饮用山泉水11.3L | 11.3L | 2015/9/29 | 饮料 | |
47 | 鄂尔多斯市凯曼饮业有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路乌兰不浪 | 鄂尔多斯市凯曼饮业有限公司 | 鄂尔多斯市 | 凯曼山泉天然饮用山泉水550ml | 550ml | 2015/9/2 | 饮料 | |
48 | 鄂尔多斯市凯曼饮业有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路乌兰不浪 | 鄂尔多斯市凯曼饮业有限公司 | 鄂尔多斯市 | 凯曼山泉天然饮用山泉水350ml | 551ml | 2015/9/24 | 饮料 | |
49 | 准格尔旗华原能源技术开发有限责任公司 | 鄂尔多斯市薛家湾镇神华国华电厂 | 准格尔旗华原能源技术开发有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 准泉纯净水 | 18.9L/桶 | 2015/9/28 | 饮料 | |
50 | 准格尔旗万昌山泉水有限责任公司 | 准格尔旗大路镇 | 准格尔旗万昌山泉水有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 万昌泉水 | 18.9L/桶 | 2015/9/28 | 饮料 | |
51 | 鄂尔多斯市浩渊水业有限责任公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗红树梁村 | 鄂尔多斯市浩渊水业有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 浩渊山泉精品天然山泉水18.9L | 18.9L/桶 | 2015/9/23 | 饮料 | |
52 | 鄂尔多斯市浩渊水业有限责任公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗红树梁村 | 鄂尔多斯市浩渊水业有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 浩渊山泉精品天然山泉水11.3L | 11.3L/桶 | 2015/9/23 | 饮料 | |
53 | 鄂尔多斯市浩渊水业有限责任公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗红树梁村 | 鄂尔多斯市浩渊水业有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 浩渊山泉精品天然山泉水600ml | 600ml/瓶 | 2015/9/17 | 饮料 | |
54 | 鄂尔多斯市浩渊水业有限责任公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗红树梁村 | 鄂尔多斯市浩渊水业有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 浩渊山泉精品天然山泉水330ml | 330ml/瓶 | 2015/9/12 | 饮料 | |
55 | 鄂尔多斯市伊克赛矿泉水有限责任公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡 | 鄂尔多斯市伊克赛矿泉水有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 伊克赛饮用天然矿泉水(18.9升) | 18.9L/桶 | 2015/9/29 | 饮料 | |
56 | 鄂尔多斯市伊克赛矿泉水有限责任公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡 | 鄂尔多斯市伊克赛矿泉水有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 伊克赛饮用天然矿泉水(11.4升) | 11.4L/桶 | 2015/9/29 | 饮料 | |
57 | 鄂尔多斯市暖水山泉饮业有限公司暖水分公司 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡暖水村 | 鄂尔多斯市暖水山泉饮业有限公司暖水分公司 | 鄂尔多斯市 | 暖水山泉桶装饮用水(18.9L) | 18.9L | 2015/9/29 | 饮料 | |
58 | 鄂尔多斯达拉特旗阿日善饮品有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯达拉特旗展旦召苏木 | 鄂尔多斯达拉特旗阿日善饮品有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 马兰湖天然沙漠水 | 18.9L | 2015/9/28 | 饮料 | |
59 | 达拉特旗五里沙泉饮业有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗昭君坟麻池村 | 达拉特旗五里沙泉饮业有限公司 | 鄂尔多斯市 | 五里沙泉天然饮用水 | 11.3L | 2015/9/27 | 饮料 | |
60 | 达拉特旗一品源饮品有限公司 | 达旗展旦召苏木关展线7.5公里 | 达拉特旗一品源饮品有限公司 | 鄂尔多斯市 | 益尔源饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015/9/27 | 饮料 | |
61 | 内蒙古水域山饮品有限责任公司 | 鄂尔多斯市伊旗伊金霍洛镇水域山食品工业园区 | 内蒙古水域山饮品有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | (水域山)有机沙棘(500ml) | 500ml/桶 | 2015/9/15 | 饮料 | |
62 | 内蒙古水域山饮品有限责任公司 | 鄂尔多斯市伊旗伊金霍洛镇水域山食品工业园区 | 内蒙古水域山饮品有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 水域山)有机沙棘(1升) | 1L/桶 | 2015/9/30 | 饮料 | |
63 | 内蒙古高原杏仁露有限公司 | 准格尔经济开发区 | 内蒙古高原杏仁露有限公司 | 鄂尔多斯市 | 冰糖海红 | 280ml/罐 | 2015/9/16 | 饮料 | |
64 | 内蒙古高原杏仁露有限公司 | 准格尔经济开发区 | 内蒙古高原杏仁露有限公司 | 鄂尔多斯市 | 酸杏汤 | 280ml/罐 | 2015/9/9 | 饮料 | |
65 | 浙江黄岩科技罐头厂 | 台州市黄岩江口镇芦村 | 鄂尔多斯市康巴什新区大成商贸有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 橙汁饮料 | 280ml/瓶 | 2015/4/10 | 饮料 | |
66 | 百事饮料(广州)有限公司 | 广州经济技术开发区永和区田园路2号 | 鄂尔多斯市康巴什新区大成商贸有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 都乐橙汁 | 250ml/瓶 | 2014/11/2 | 饮料 | |
67 | 内蒙古水域山饮品有限责任公司 | 鄂尔多斯市伊旗伊金霍洛镇水域山食品工业园区 | 内蒙古水域山饮品有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | (水域山)有机沙棘(果汁含量30% 500ml) | 500ml/桶 | 2015/9/14 | 饮料 | |
68 | 鄂尔多斯市成陵饮业有限责任公司 | 伊金霍洛旗红庆河镇 | 鄂尔多斯市成陵饮业有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 成陵饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2015/10/13 | 饮料 | |
69 | 内蒙古鄂尔多斯市润古饮品有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗德日素嘎查 | 内蒙古鄂尔多斯市润古饮品有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 德日素天然弱碱性小分子团水(11.3L) | 11.3L | 2015/10/12 | 饮料 | |
70 | 内蒙古鄂尔多斯市润古饮品有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗德日素嘎查 | 内蒙古鄂尔多斯市润古饮品有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 德日素天然弱碱性小分子团水(18.9L) | 18.9L | 2015/10/14 | 饮料 | |
71 | 内蒙古鄂尔多斯市润古饮品有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗德日素嘎查 | 内蒙古鄂尔多斯市润古饮品有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 德日素天然弱碱性小分子团水(333ml) | 333ml | 2015/10/13 | 饮料 | |
72 | 鄂尔多斯市东胜区碧泉饮业有限公司 | 鄂尔多斯市东胜区塔拉壕镇 | 鄂尔多斯市东胜区碧泉饮业有限公司 | 鄂尔多斯市 | 碧泉纯净水(17L) | 17L/桶 | 2015/10/21 | 饮料 | |
73 | 鄂尔多斯市暖水山泉饮业有限公司暖水分公司 | 鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡暖水村 | 鄂尔多斯市暖水山泉饮业有限公司暖水分公司 | 鄂尔多斯市 | 暖水山泉(446ml/瓶) | 446ml/瓶 | 2015/10/14 | 饮料 | |
74 | 内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区成长大道 | 内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司 | 呼和浩特市 | 鲜榨沙棘果汁饮料 | 320ml/瓶 | 2015/9/10 | 饮料 | |
75 | 内蒙古金河套乳业有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇(内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区干召庙镇) | 内蒙古金河套乳业有限公司 | 巴彦淖尔市 | 河套蒙古牧场奶茶(香浓咸味) | 400 g/袋 | 2015/3/10 | 饮料 | |
76 | 内蒙古高原杏仁露有限公司 | 准格尔经济开发区 | 内蒙古高原杏仁露有限公司 | 鄂尔多斯市 | 高原杏仁露 | 240ml/罐 | 2015/9/24 | 饮料 | |
77 | 内蒙古高原杏仁露有限公司 | 准格尔经济开发区 | 内蒙古高原杏仁露有限公司 | 鄂尔多斯市 | 准立杏仁露 | 235ml/瓶 | 2015/9/26 | 饮料 | |
78 | 内蒙古高原杏仁露有限公司 | 准格尔经济开发区 | 鄂尔多斯市康巴什新区大成商贸有限责任公司 | 鄂尔多斯市 | 高原杏仁露 | 240ml/罐 | 2015/4/25 | 饮料 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |