单位:(元/公斤 )
2016年2月13日全国生猪外三元价格排行榜
区域 排名 省市 2月12日 2月11日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 15 辽宁省 18.46 18.39 0.07 0.11
21 吉林省 18.16 18.17 -0.01 -0.05
18 黑龙江 18.3 18.55 -0.25 0.48
华北 25 北京市 17.43 17.4 0.02 -0.68
24 天津市 17.87 17.65 0.22 -0.27
13 河北省 18.57 18.48 0.09 -0.22
11 山西省 18.69 18.69 0 -0.14
华东 9 上海市 18.81 17.3 1.51 -1.09
20 福建省 18.16 18.23 -0.06 -0.12
4 浙江省 19.34 17.67 1.67 -0.51
8 江苏省 18.86 18.74 0.11 -0.23
19 山东省 18.24 18.15 0.08 -0.33
3 安徽省 19.39 19.27 0.12 -0.31
华中 12 江西省 18.59 18.78 -0.19 0.1
10 湖北省 18.77 18.47 0.3 -0.25
16 河南省 18.43 17.73 0.7 -0.31
17 湖南省 18.39 18.98 -0.59 -0.82
华南 22 广东省 18.1 18 0.11 0.26
14 广西 18.56 18.31 0.25 0.25
西北 5 陕西省 19.03 18.13 0.91 1.53
7 甘肃省 19.01 19.09 -0.08 0.11
23 新疆 17.93 17.81 0.12 0.23
西南 1 重庆市 19.8 17.27 2.53 0.9
6 四川省 19.01 18.13 0.88 -0.48
2 云南省 19.71 19.9 -0.19 0.59
全国 有326名信息员 18.62 18.22 0.4 0.08
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |