产品类别 | 标准序号 | 企业名称 | 标准编号 | 标准名称 | 产品名称 | 评估机构 |
粳米 | 1 | 中粮米业(吉林)有限公司 | Q/JLZL0001S-2021 | 大米 | 福临门自然香吉林小 町香米 | 吉林省粮油卫生检验 监测站 |
2 | 益海嘉里(吉林)粮油食品工业有 限公司 | Q/JLYH0008S-2021 | 大米 | 大米 | ||
3 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业 有限公司 | Q/YHHRB0001S-2021 | 大米 | 金龙鱼小鲜米 | ||
4 | 松原粮食集团有限公司 | Q/SLJT0005S-2019 | 圆粒香大米 | 圆粒香大米 | ||
籼米 | 5 | 湖北洪森实业(集团)有限公司 | Q/HSSY0004S-2020 | 洪森香米 | 洪森香米 | 湖北省粮油食品质量 监督检测中心 |
富硒大米 | 6 | 黑龙江秋然米业有限公司 | Q/FQR0004S-2021 | 富硒大米 | 硒香稻米 | 湖北省粮油食品质量 监督检测中心、黑龙 江省华测检测技术有 限公司 |
7 | 于都县粮食收储公司 | Q/SCGS001S-2021 | 富硒大米 | 雩都大米 | ||
8 | 方正县宝兴新龙米业有限公司 | Q/FXL0001S-2021 | 富硒大米 | 富硒米 | ||
通用 小麦粉 | 9 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限 公司 | Q/DHLY0001S-2018 | 小麦粉系列 | 金枫®小麦粉 | 河北省粮油质量检测 中心 |
10 | 山东富世康面业集团有限公司 | Q/FFM0001S-2021 | 富世康通用小麦 粉 | 特精小麦粉(优级) | ||
11 | 聊城五健面业有限公司 | Q/LWJ0001S-2021 | 系列小麦粉 | 特精粉 |
产品类别 | 标准序号 | 企业名称 | 标准编号 | 标准名称 | 产品名称 | 评估机构 |
专用 小麦粉 | 12 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限 公司 | Q/DHLY0012S-2021 | 面条专用小麦粉 | 面条专用小麦粉15# (福临门) |
河南工业大学 |
13 | 广州岭南穗粮谷物股份有限公司 | Q/LNSL0001S-2018 | 专用小麦粉 | 红牡丹牌面条用小麦 粉(面条粉)(精制 级) | ||
14 | 益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | Q/AYS0001S-2020 | 牛肉拉面用小麦 粉 | 香满园1915牛肉拉面 用小麦粉(精制级)、香满园800牛肉拉面用小麦粉(普通级) | ||
15 | 宁夏益君面粉有限公司 | Q/YJMF0002S-2018 | 牛肉拉面用小麦 粉 | 牛肉拉面粉(商标: 益君牌) | ||
全麦粉 | 16 | 中粮海嘉(厦门)面业有限公司 | Q/XMHJ0005S-2021 | 全麦粉 | 全麦粉 | 安徽省粮油产品质量 监督检测站、国贸食 品科学研究院有限公 司 |
17 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | Q/KSH0002S-2021 | 全麦粉 | 全麦粉 | ||
花生油 | 18 | 中粮福临门食品营销有限公司 | Q/ZLFLM0003S-2021 | 花生仁油(花生 油) | 福临门家香味沂蒙土 榨花生仁油 | 山东省粮油检测中心 |
19 | 山东金胜粮油食品有限公司 | Q/JJS0005S-2020 | 高油酸花生油 | 高油酸花生油 | ||
20 | 山东玉皇粮油食品有限公司 | Q/LYH0004S-2021 | 古法压榨系列花 生油 | 古法压榨花生油 | ||
21 | 山东兴泉油脂有限公司 | Q/SDXQ0004S-2020 | 落花生果油(花 生油) | 落花生果油 | ||
22 | 山东鲁花集团有限公司 | Q/LLH0021S-2021 | 浓香花生油 | 5S压榨一级浓香花生 油 | ||
菜籽油 | 23 | 益海嘉里食品营销有限公司 | Q/YHJL0129S-2021 | 菜籽油(A类) | 金龙鱼零反式脂肪压 榨菜籽油 | 中国粮油学会 |
24 | 山东鲁花集团有限公司 | Q/LLH0005S-2021 | 菜籽油 | 低芥酸菜籽油 |
产品类别 | 标准序号 | 企业名称 | 标准编号 | 标准名称 | 产品名称 | 评估机构 |
大豆油 | 25 | 中粮福临门食品营销有限公司 | Q/02A3211S-2021 | 大豆油(豆油) | 福临门非转基因一级 大豆油福临门非转基 因AE一级大豆油 | 国家粮食和物资储备 局科学研究院 |
26 | 山东鲁花集团有限公司 | Q/LLH0013S-2021 | 大豆油 | 浓香大豆油 | ||
27 | 益海嘉里食品营销有限公司 | Q/YHJL0101S-2021 | 大豆油(A类) | 金龙鱼零反式脂肪大 豆油 | ||
28 | 九三食品股份有限公司 | Q/HHK0052S-2021 | 大豆油 | 九三牌大豆油 | ||
油茶籽油 | 29 | 玉山县大成仓食品有限公司 | Q/YSDCC0001S-2021 | 高山甄选山茶油 | 高山甄选山茶油 | 国家粮食和物资储备 局科学研究院 |
30 | 湖南大三湘茶油股份有限公司 | Q/HNSX0004S-2018 | 鲜榨山茶油 | 鲜榨山茶油 | ||
芝麻油 | 31 | 山东鲁花集团有限公司 | Q/LLH0016S-2021 | 芝麻油 | 芝麻香油、小磨芝麻 香油 | 中国粮油学会 |
32 | 益海嘉里食品营销有限公司 | Q/YHJL0106S-2021 | 芝麻香油 | 480mL金龙鱼芝麻香 油 | ||
33 | 保定市冠香居食品有限公司 | Q/GXJ0001S-2021 | 芝麻油 | 珍醇牌芝麻油、珍醇 牌小磨芝麻香油 | ||
葵花籽油 | 34 | 山东鲁花集团有限公司 | Q/LLH0007S-2021 | 葵花籽油 | 压榨葵花仁油 | 中国粮油学会 |
35 | 益海嘉里食品营销有限公司 | Q/YHJL0123S-2021 | 葵花籽油(A 类) | 金龙鱼阳光零反式脂 肪葵花籽油、金龙鱼 阳光零反式脂肪压榨 葵花仁油 | ||
36 | 九三食品股份有限公司 | Q/HHK0055S-2021 | 葵花籽油 | 九三牌葵花籽油 | ||
37 | 金太阳粮油股份有限公司 | Q/JTYLY0024S-2021 | 葵花籽油 | 葵王压榨葵花油 |
产品类别 | 标准序号 | 企业名称 | 标准编号 | 标准名称 | 产品名称 | 评估机构 |
玉米油 | 38 | 中粮福临门食品营销有限公司 | Q/ZLFLM0005S-2021 | 玉米胚芽油(玉 米油) | 福临门营养家活粒鲜 胚玉米胚芽油 | 黑龙江省华测检测技 术有限公司 |
39 | 益海嘉里食品营销有限公司 | Q/YHJL0122S-2021 | 玉米油(A类) | 金龙鱼阳光零反式脂 肪玉米油 金龙鱼阳光零反式脂 肪甾醇玉米油 | ||
40 | 山东鲁花集团有限公司 | Q/LLH0014S-2021 | 玉米油(玉米胚 芽油) | 压榨特香玉米胚芽油 | ||
41 | 九三食品股份有限公司 | Q/HHK0053S-2021 | 玉米油(玉米胚 芽油) | 玉米油(玉米胚芽 油) | ||
42 | 山东金胜粮油食品有限公司 | Q/JJS0007S-2020 | 玉米油胚芽油 | 玉米胚芽油 | ||
红花籽油 | 43 | 中粮福临门食品营销有限公司 | Q/ZLFLM0001S-2021 | 红花籽油 | 红花籽油 | 国贸食品科学研究院 有限公司 |
玉米粉 | 44 | 安徽山野香食品有限公司 | Q/ASYX0012S-2021 | 玉米粉 | 玉米粉 | 辽宁省粮食行业协会 |
玉米糁 | 45 | 安徽燕之坊食品有限公司 | Q/AYZF0045S-2021 | 玉米糁 | 玉米糁 | 辽宁省粮食行业协会 |
46 | 安徽山野香食品有限公司 | Q/ASYX0013S-2021 | 玉米糁 | 碎晶玉米渣 | ||
绿豆 | 47 | 安徽豆宝食品有限公司 | Q/ADB0008S-2020 | 绿豆 | 绿豆 | 安徽省食品药品检验 研究院 |
48 | 安徽燕之坊食品有限公司 | Q/AYZF0041S-2020 | 绿豆 | 草原小绿豆 | ||
49 | 安徽秋果食品有限公司 | Q/AQG0011S-2021 | 绿豆 | 绿豆 | ||
50 | 安徽山野香食品有限公司 | Q/ASYX0011S-2021 | 绿豆 | 绿豆 |
产品类别 | 标准序号 | 企业名称 | 标准编号 | 标准名称 | 产品名称 | 评估机构 |
红小豆 | 51 | 安徽燕之坊食品有限公司 | Q/AYZF0040S-2020 | 红小豆 | 珍珠红小豆 | 安徽省食品药品检验 研究院 |
52 | 安徽豆宝食品有限公司 | Q/ADB0007S-2020 | 红小豆 | 红小豆 | ||
53 | 安徽秋果食品有限公司 | Q/AQG0010S-2021 | 红小豆 | 红小豆 | ||
54 | 安徽山野香食品有限公司 | Q/ASYX0010S-2021 | 红小豆 | 红小豆 | ||
薏仁米 | 55 | 中粮米业(磐石)有限公司 | Q/PSZM0001S-2021 | 薏仁米 | 薏仁米 | 福建省粮油质量监测 所 |
56 | 安徽豆宝食品有限公司 | Q/ADB0009S-2021 | 薏仁米 | 薏仁米 | ||
57 | 安徽秋果食品有限公司 | Q/AQG0014S-2021 | 薏仁米 | 薏仁米 | ||
58 | 安徽燕之坊食品有限公司 | Q/AYZF0043S-2021 | 薏仁米 | 薏仁雪米 | ||
小米 | 59 | 沈阳康奉堡农业发展有限公司 | Q/KFB0003S-2021 | 康奉堡小米 | 康奉堡小米 | 辽宁省粮食行业协会 |
60 | 安徽秋果食品有限公司 | Q/AQG0015S-2021 | 小米 | 黄小米 | ||
61 | 安徽燕之坊食品有限公司 | Q/AYZF0042S-2021 | 小米 | 黄金苗黄小米 | ||
62 | 安徽豆宝食品有限公司 | Q/ADB0010S-2021 | 小米 | 黄小米 | ||
63 | 辽宁绿谷农业发展有限公司 | Q/LNLG0001S-2021 | 小米 | 小米 | ||
挂面 | 64 | 克明面业股份有限公司 | Q/KMMY0002S-2020 | 挂面 | 高筋细圆挂面 | 国家粮食和物资储备局科学研究院、山东省粮油检测中心 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |