序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 江苏金都食品有限公司 | 江苏省淮安市淮安区工业园区内 | 涟水县易购得购物广场 | 涟水县大东镇308路北侧门面及后面的钢结构房屋 | 老回味蛋糕 | 258克/袋 | 荷香湾 | 2021-01-11 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.2||≤1 | 糕点 | 谱尼测试集团江苏有限公司 | |
2 | 钟楼区邹区培文食品加工厂 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇刘巷村前姚组 | 江苏永辉超市有限公司南通海门江海路分公司 | 南通市海门区海门街道江海中路337号负一层 | 油京果 | 散装称重 | / | 2021-01-23 | 酸价(以脂肪计)|| 6.3mg/g||≤5mg/g |
糕点 | 初检机构:国家轻工业食品质量监督检测南京站;复检机构:江苏省食品药品监督检验研究院 | |
3 | 徐州市团结工贸有限公司 | 徐州市经济技术开发区螺山路28号 | 江苏百盛润家商贸有限公司八一路店 | 江苏省徐州市睢宁县县城八一东街北侧 | 咸酥花生 | 300克/袋 | 清香园(图形商标) | 2021-01-03 | 大肠菌群||3.2×10³CFU/g,220CFU/g,1.1×10⁴CFU/g,100CFU/g,530CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 南京市食品药品监督检验院 | |
4 | / | / | 京口区唐小亮食品店 | 镇江市京口区永安路菜市场内 | 黑芝麻 | 称重销售 | / | / | 酸价(以脂肪计)||7.3mg/g||≤3mg/g | 食用农产品 | 江苏省理化测试中心 | |
5 | / | / | 降子消费品市场 刘树平 | 武进区湖塘镇降子村(降子消费品市场) | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-03-22 | 腐霉利||2.59mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 南京市产品质量监督检验院 | |
6 | / | / | 湖塘消费品综合市场余凤霞 | 武进区湖塘镇消费品综合市场 | 砂糖橘 | 散装 | / | / | 苯醚甲环唑||0.33mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 南京市产品质量监督检验院 | |
7 | / | / | 扬州绿色吴家餐饮管理有限公司江都分公司 | 扬州市江都区文昌东路1177号四楼F4040 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 扬州市产品质量监督检验所 | |
8 | / | / | 镇江市润州区乐滋味快餐店 | 镇江市润州区凤凰家园菜市场西5号门面房 | 小碗 | 1件/套 | / | / | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm² | 餐饮食品 | 江苏省理化测试中心 | |
9 | 上海三源实业有限公司 | 上海市奉贤区金汇镇金斗路168号 | 镇江大润发商业有限公司 | 镇江市润州区中山东路382号九洲广场101室 | 干制裙带菜 | 100克/袋 | / | 2021-04-28 | 铅(以Pb计)||1.41mg/kg||≤1.0mg/kg(干重计) | 水产制品 | 初检机构:南京市食品药品监督检验院;复检机构:江苏省食品药品监督检验研究院 | |
10 | 徐州进盛源食品科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区柳新镇苏家村 | 清河区鼎顺食品经营部 | 清河区繁荣路18号瑞祥花苑2幢10室 | 古法瓜子 | 非定量包装 | 锅香+图形 | 2020-11-28 | 过氧化值(以脂肪计)||0.98g/100g||≤0.8g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | |
11 | 东海县香满园食品有限公司 | 江苏省连云港市东海经济开发区范埠村 | 灌云县伊恒多乐购超市加盟店 | 江苏省连云港市灌云县伊山镇伊山中路61号 | 麻辣味花生仁(油炸类) | 260克/盒 | 昕果儿及图形商标 | 2020-10-19 | 过氧化值(以脂肪计)||0.76g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 苏州市产品质量监督检验院 | |
12 | 委托生产企业名称:上海创悦食品有限公司;标称生产企业名称:徐州金利达食品厂 | 委托生产企业地址:上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元1319室;标称生产企业地址:沛县大屯矿区北京路西路 | 江北新区悦潮福超市店 | 南京市江北新区大厂街道新华路528号(金年华广场负一楼) | 澳巴熊猴头菇饼干 | 散装称重 | 澳巴熊及图形商标 | 2021-05-01 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||121mg/kg||≤100mg/kg | 饼干 | 初检机构:南京市产品质量监督检验院;复检机构:苏州海关综合技术中心 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |