单位:万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1至9月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
酒类及饮料 | - | - | 348,849 | - | 3,071,695 | - | 2.5 | - | 18.9 |
啤酒 | 万升 | 4,342 | 40,387 | 40,191 | 344,195 | -4.8 | 0.0 | -14.2 | -9.9 |
葡萄酒 | 万升 | 3,617 | 89,506 | 32,948 | 823,255 | -9.0 | -18.9 | 1.8 | -9.5 |
单位:万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1至9月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
酒类及饮料 | - | - | 140,514 | - | 1,210,110 | - | 11.2 | - | 1.7 |
果蔬汁 | 万吨 | 4 | 36,044 | 33 | 258,263 | 7.1 | 30.9 | -7.4 | -9.0 |
啤酒 | 万升 | 3,564 | 15,013 | 32,166 | 136,923 | -0.7 | -9.3 | 13.5 | 10.8 |
食品新闻网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:食品新闻网” 的所有作品,版权均属于食品新闻网,使用本网作品的,请注明“来源:食品新闻网”。 2、凡本网注明 “来源:XXX(非食品新闻网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 3、如因作品内容、图片、版权和其它问题需要同本网联系,本网会在第一时间处理。 ※ 有关作品版权事宜请联系:13141184391 邮箱:377585907@qq.com |